|
VOLILNA
ENOTA 2 - Postojna |
1. volilni okraj: Tolmin Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Tolmin | 10728 | 100 % | 1. DANIJEL KRIVEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3777 | 35,21 % | 2. RADKO CARLI | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1635 | 15,24 % | 3. CIRIL TESTEN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1117 | 10,41 % | 4. VASJA KLAVORA | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 1079 | 10,06 % | 5. IVAN BOŽIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 786 | 7,33 % | 6. ROK URŠIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 675 | 6,29 % | 7. UROŠ BREŽAN | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 514 | 4,79 % | 8. MATEJ STANISSA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 396 | 3,69 % | 9. MARKO MIKLAVIČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 204 | 1,90 % | 10. PAVEL GREGORČIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 106 | 0,99 % | 11. ANKA ČUFER | JUNIJSKA LISTA | 103 | 0,96 % | 12. JERNEJ URŠIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 102 | 0,95 % | 13. DANIJEL MAGAJNE | ZELENI SLOVENIJE | 67 | 0,62 % | 14. DAMIJAN ORTAR | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 41 | 0,38 % | 15. TEJA ŠTRUKELJ BERGINC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 37 | 0,34 % | 16. ŽELJKO KUMAR | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 31 | 0,29 % | 17. MARIJA SEVERINSKI | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 31 | 0,29 % | 18. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 23 | 0,21 % | 19. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 3 | 0,03 % | 20. SILVANO ŠVAB | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 1 | 0,01 % |
|
na vrh 2. volilni okraj: Piran Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Piran | 7365 | 100 % | 1. MARKO PAVLIHA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2087 | 28,34 % | 2. ALOJZ ZORN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1409 | 19,13 % | 3. VOJKA ŠTULAR | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1239 | 16,82 % | 4. FRANJO ŽELE | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 475 | 6,45 % | 5. ROZANA ŠPEH | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 458 | 6,22 % | 6. DRAGO ŽERJAL | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 427 | 5,80 % | 7. MOJCA HILJ TRIVIĆ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 362 | 4,92 % | 8. PETER MIKUŠ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 156 | 2,12 % | 9. ALEKSANDRA KANTE | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 129 | 1,75 % | 10. BOGDAN LULIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 117 | 1,59 % | 11. DUŠKA KRNEL UMEK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 116 | 1,58 % | 12. MOJMIR KOVAČ | ZELENI SLOVENIJE | 107 | 1,45 % | 13. ZVONKO HOČEVAR | JUNIJSKA LISTA | 95 | 1,29 % | 14. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 43 | 0,58 % | 15. MOJCA REPIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 34 | 0,46 % | 16. ANA MARIJA HAFNER | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 29 | 0,39 % | 17. BORIS MIKLOŽIČ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 27 | 0,37 % | 18. BRANKA SKRT | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 23 | 0,31 % | 19. ROBERT STANIĆ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 19 | 0,26 % | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 13 | 0,18 % |
|
na vrh 3. volilni okraj: Izola Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Izola | 6448 | 100 % | 1. BREDA PEČAN | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1758 | 27,26 % | 2. DRAGO MISLEJ (MEF) | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1598 | 24,78 % | 3. SANDRA LETICA | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1207 | 18,72 % | 4. IVAN PALISKA | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 388 | 6,02 % | 5. MOJCA HILJ TRIVIĆ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 304 | 4,71 % | 6. DARKO GRAD | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 278 | 4,31 % | 7. LEON ČEBULJ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 182 | 2,82 % | 8. NERINA KODARIN-GAMZE | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 175 | 2,71 % | 9. MOJCA FERLE | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 142 | 2,20 % | 10. JANEZ JUG | JUNIJSKA LISTA | 107 | 1,66 % | 11. ALEŠ BOHINEC | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 72 | 1,12 % | 12. BORIS BIČEK | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 71 | 1,10 % | 13. DEJAN ROLIH | ZELENI SLOVENIJE | 36 | 0,56 % | 14. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 26 | 0,40 % | 15. IZIDOR GODINA | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 24 | 0,37 % | 16. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 21 | 0,33 % | 17. BORIS MIKLOŽIČ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 19 | 0,29 % | 18. ANA MARIJA HAFNER | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 16 | 0,25 % | 19. ROBERT STANIĆ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 12 | 0,19 % | 20. BRANKA SKRT | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 12 | 0,19 % |
|
na vrh 4. volilni okraj: Koper I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Koper I | 9930 | 100 % | 1. BORIS POPOVIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 2218 | 22,34 % | 2. JADRANKA ŠTURM KOCJAN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2109 | 21,24 % | 3. AURELIO JURI | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1901 | 19,14 % | 4. ERVIN BUŽAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1339 | 13,48 % | 5. DARKO BUTINAR | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 586 | 5,90 % | 6. UROŠ ROJAC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 463 | 4,66 % | 7. HIJERONIM BRATINA | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 358 | 3,61 % | 8. NIVES BARTOLIČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 226 | 2,28 % | 9. ŽARKO PREGELJ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 148 | 1,49 % | 10. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 103 | 1,04 % | 11. DAVID STEPAN | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 90 | 0,91 % | 12. JOHANNA SETLER JUG | JUNIJSKA LISTA | 73 | 0,74 % | 13. MIROSLAV RIBIČ | ZELENI SLOVENIJE | 72 | 0,73 % | 14. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 60 | 0,60 % | 15. IVAN GRZETIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 50 | 0,50 % | 16. MIRKO TOMŠIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 40 | 0,40 % | 17. MARIJA SEVERINSKI | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 31 | 0,31 % | 18. ZDENKO MALI | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 30 | 0,30 % | 19. ŽARKO VUGA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 22 | 0,22 % | 20. JOŽEF HORVAT | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 11 | 0,11 % |
|
na vrh 5. volilni okraj: Koper II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Koper II | 11418 | 100 % | 1. BORIS POPOVIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 2347 | 20,56 % | 2. MARINKO HRVATIN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2122 | 18,58 % | 3. ERVIN BUŽAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2052 | 17,97 % | 4. MOJCA KLEVA | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1550 | 13,58 % | 5. JERNEJ PAVLIN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 728 | 6,38 % | 6. UROŠ ROJAC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 727 | 6,37 % | 7. MIRKO MIKLAVČIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 636 | 5,57 % | 8. ŽARKO PREGELJ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 295 | 2,58 % | 9. NIVES BARTOLIČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 207 | 1,81 % | 10. VLADIMIR PEGAN | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 135 | 1,18 % | 11. FRANC MALEČKAR | ZELENI SLOVENIJE | 112 | 0,98 % | 12. SAŠA PETRIČ | JUNIJSKA LISTA | 106 | 0,93 % | 13. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 81 | 0,71 % | 14. GINO RATOŠA | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 79 | 0,69 % | 15. MIRKO TOMŠIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 68 | 0,60 % | 16. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 55 | 0,48 % | 17. ŽARKO VUGA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 53 | 0,46 % | 18. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 33 | 0,29 % | 19. JOŽEF HORVAT | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 32 | 0,28 % |
|
na vrh 6. volilni okraj: Sežana Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Sežana | 11757 | 100 % | 1. DAVORIN TERČON | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3170 | 26,96 % | 2. SERGIJ DAOLIO | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2595 | 22,07 % | 3. MIROSLAV KLUN | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1816 | 15,45 % | 4. SREČKO PRIJATELJ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 870 | 7,40 % | 5. IVO KOBAL | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 793 | 6,74 % | 6. DRAGO ČEPAR | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 532 | 4,52 % | 7. IVAN ATELŠEK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 503 | 4,28 % | 8. TANJA PAHOR | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 338 | 2,87 % | 9. DRAGO MIROŠIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 255 | 2,17 % | 10. MARKO ŠKRINJAR | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 196 | 1,67 % | 11. TINA PEGAN | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 186 | 1,58 % | 12. ANTON MOŽE | JUNIJSKA LISTA | 150 | 1,28 % | 13. ANDREJ ŽELE | ZELENI SLOVENIJE | 98 | 0,83 % | 14. FRANC RADO JELERČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 61 | 0,52 % | 15. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 53 | 0,45 % | 16. MIRAN VRČON | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 41 | 0,35 % | 17. SLOBODAN DODIĆ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 35 | 0,30 % | 18. BRANKO STERLE | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 31 | 0,26 % | 19. MARJAN POLJŠAK | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 19 | 0,16 % | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 15 | 0,13 % |
|
na vrh 7. volilni okraj: Ilirska Bistrica Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ilirska Bistrica | 6851 | 100 % | 1. MILAN ZVER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2064 | 30,13 % | 2. IVICA SMAJLA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1120 | 16,35 % | 3. VLADIMIR ČELIGOJ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 675 | 9,85 % | 4. ALEN LILIĆ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 551 | 8,04 % | 5. DANIJELA PARDO | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 455 | 6,64 % | 6. IGOR ŠTEMBERGER | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 426 | 6,22 % | 7. OLIVER ŠABIĆ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 393 | 5,74 % | 8. VOJKO TOMŠIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 374 | 5,46 % | 9. ROBERT ŠIRCELJ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 358 | 5,23 % | 10. ROMAN GUSTINČIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 111 | 1,62 % | 11. MIRJAM FRANCETIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 87 | 1,27 % | 12. JANKO POKLAR | ZELENI SLOVENIJE | 82 | 1,20 % | 13. MARGARETA DOLINŠEK BUBNIČ | JUNIJSKA LISTA | 33 | 0,48 % | 14. BORIS ČOK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 28 | 0,41 % | 15. KLARA REPIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 27 | 0,39 % | 16. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 26 | 0,38 % | 17. SLOBODAN DODIĆ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 15 | 0,22 % | 18. DAMJAN MENARD | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 14 | 0,20 % | 19. EMILI GRIŽON | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 8 | 0,12 % | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 4 | 0,06 % |
|
na vrh 8. volilni okraj: Postojna Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Postojna | 9806 | 100 % | 1. ZVONKO ČERNAČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2901 | 29,58 % | 2. ALEKSANDER MERLO | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2183 | 22,26 % | 3. JOSIP BAJC | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 985 | 10,04 % | 4. TJAŠA ŽGAVEC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 943 | 9,62 % | 5. ERNEST MARGON | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 807 | 8,23 % | 6. JOŽE BRUS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 638 | 6,51 % | 7. EDVARD BRUNO REBULA | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 333 | 3,40 % | 8. ZLATKO ŠANTELJ ( ROLE ) | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 260 | 2,65 % | 9. TOMAŽ BEZELJAK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 199 | 2,03 % | 10. GORAN BLAŠKO | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 146 | 1,49 % | 11. ANDREJ POLJŠAK | ZELENI SLOVENIJE | 120 | 1,22 % | 12. MIRKO JENČEK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 94 | 0,96 % | 13. BOJAN POPOVIČ | JUNIJSKA LISTA | 71 | 0,72 % | 14. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 48 | 0,49 % | 15. BORIS ČOK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 28 | 0,29 % | 16. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 28 | 0,29 % | 17. DAMJAN MENARD | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 14 | 0,14 % | 18. MARTIN KALUŽA | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 5 | 0,05 % | 19. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 3 | 0,03 % |
|
na vrh 9. volilni okraj: Nova Gorica I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Nova Gorica I | 14559 | 100 % | 1. JANA GRBEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4177 | 28,69 % | 2. ZLATKO (MARTIN) MARUŠIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2951 | 20,27 % | 3. MIRKO BRULC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1859 | 12,77 % | 4. MARIJA ( MARINKA ) OSVALD ( KOGOJ ) | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1465 | 10,06 % | 5. DANILO KOVAČIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 831 | 5,71 % | 6. MIRAN MÜLLNER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 737 | 5,06 % | 7. MILAN TURK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 731 | 5,02 % | 8. ALDO TERNOVEC | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 526 | 3,61 % | 9. MIHA MAČUS | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 291 | 2,00 % | 10. JURE BLAŽICA | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 256 | 1,76 % | 11. RUDOLF ŠIMAC | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 203 | 1,39 % | 12. DRAGO BESEDNJAK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 157 | 1,08 % | 13. SAVIN HMELJAK | JUNIJSKA LISTA | 124 | 0,85 % | 14. ALENKA KAFOL ŠUŠTERŠIČ | ZELENI SLOVENIJE | 77 | 0,53 % | 15. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 60 | 0,41 % | 16. NATAŠA MIKULIN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 52 | 0,36 % | 17. MIRAN PAVŠIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 38 | 0,26 % | 18. ROK MELINK | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 19 | 0,13 % | 19. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 5 | 0,03 % |
|
na vrh 10. volilni okraj: Nova Gorica II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Nova Gorica II | 14422 | 100 % | 1. LUKA LISJAK GABRIJELČIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3198 | 22,17 % | 2. TOMAŽ VUGA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2761 | 19,14 % | 3. MIRKO BRULC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 2725 | 18,89 % | 4. DAVID VRBAN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1151 | 7,98 % | 5. DANILO KOVAČIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 1129 | 7,83 % | 6. MIRAN MÜLLNER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 818 | 5,67 % | 7. KVIRIN VELIKONJA | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 585 | 4,06 % | 8. GOJMIR MOZETIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 481 | 3,34 % | 9. TOMAŽ ŠULIGOJ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 320 | 2,22 % | 10. MARKO FILEJ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 272 | 1,89 % | 11. DARINKA KOZINC | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 202 | 1,40 % | 12. RUDOLF ŠIMAC | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 197 | 1,37 % | 13. VILKO BRUS | JUNIJSKA LISTA | 192 | 1,33 % | 14. SILVIJ POKLAR | ZELENI SLOVENIJE | 100 | 0,69 % | 15. MIRAN PAVŠIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 76 | 0,53 % | 16. BRANKO STERLE | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 71 | 0,49 % | 17. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 59 | 0,41 % | 18. ALOJZIJ KRAPEŽ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 52 | 0,36 % | 19. ROK MELINK | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 24 | 0,17 % | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 9 | 0,06 % |
|
na vrh 11. volilni okraj: Ajdovščina Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ajdovščina | 12084 | 100 % | 1. EVA IRGL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3735 | 30,91 % | 2. ANDREJ BAJUK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 2382 | 19,71 % | 3. SONJA BOŽIČ PUDGAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1722 | 14,25 % | 4. BORUT KOLOINI | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1105 | 9,14 % | 5. BRANKO TOMAŽIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 863 | 7,14 % | 6. ROSANA RIJAVEC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 438 | 3,62 % | 7. LJUDMILA KOVAČ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 307 | 2,54 % | 8. BOŽO GNEZDA | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 281 | 2,33 % | 9. ALEKSANDER LEMUT | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 245 | 2,03 % | 10. ALEŠ SILA | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 231 | 1,91 % | 11. MARJAN POLJŠAK | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 220 | 1,82 % | 12. GORAN BLAŠKO | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 134 | 1,11 % | 13. MIRAN VRČON | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 116 | 0,96 % | 14. SEVERINA PAVLIN NABERGOJ | JUNIJSKA LISTA | 78 | 0,65 % | 15. ALOJZIJ KRAPEŽ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 77 | 0,64 % | 16. FRANC RADO JELERČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 50 | 0,41 % | 17. ALMA STRLE | ZELENI SLOVENIJE | 45 | 0,37 % | 18. NATAŠA MIKULIN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 31 | 0,26 % | 19. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 21 | 0,17 % | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 3 | 0,02 % |
|
na vrh
|