|
VOLILNA
ENOTA 3 - Ljubljana Center |
1. volilni okraj: Cerknica- Logatec Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Cerknica- Logatec | 14151 | 100 % | 1. DR. GREGOR GOMIŠČEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4409 | 31,16 % | 2. BOGDAN URBAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2902 | 20,51 % | 3. MAJDA ZUPAN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 2001 | 14,14 % | 4. ZVONKA JEŠELNIK | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1284 | 9,07 % | 5. STANISLAV BRENČIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 863 | 6,10 % | 6. TINA ŠTIMEC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 614 | 4,34 % | 7. BERTO MENARD | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 373 | 2,64 % | 8. MATEJ ZALAR | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 365 | 2,58 % | 9. DUŠAN ČERNIGOJ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 318 | 2,25 % | 10. MARTINA KOČEVAR | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 316 | 2,23 % | 11. MIHA BELCA | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 296 | 2,09 % | 12. MAGDALENA MEKINA | ZELENI SLOVENIJE | 88 | 0,62 % | 13. INES DULMIN | JUNIJSKA LISTA | 75 | 0,53 % | 14. SUZANA SOBOČAN | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 55 | 0,39 % | 15. METKA LEBAR | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 45 | 0,32 % | 16. PETER ZIDAR | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 43 | 0,30 % | 17. ROK CERJANEC | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 28 | 0,20 % | 18. VINKO OMAN | NAPREJ SLOVENIJA | 28 | 0,20 % | 19. JOŠT SVETEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 26 | 0,18 % | 20. MARINA BAHOVEC VERDEL | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 22 | 0,16 % |
|
na vrh 2. volilni okraj: Vrhnika Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Vrhnika | 11451 | 100 % | 1. FRANCE CUKJATI | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4381 | 38,26 % | 2. RICHARD BEUERMANN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2576 | 22,50 % | 3. VILJEM KOSEDNAR | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1003 | 8,76 % | 4. JANEZ KIKELJ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 994 | 8,68 % | 5. FRANC MIŠIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 550 | 4,80 % | 6. DR. ALEKSANDER ZIDANŠEK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 378 | 3,30 % | 7. VINKO TOMŠIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 357 | 3,12 % | 8. URBAN ŽIROVNIK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 353 | 3,08 % | 9. PETER PODHOSTNIK | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 174 | 1,52 % | 10. VINKO JESENOVEC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 159 | 1,39 % | 11. FRANC - BRANE PRAZNIK | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 131 | 1,14 % | 12. MAG. NATAŠA BREJC | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 105 | 0,92 % | 13. DRAGA LAPORNIK | JUNIJSKA LISTA | 78 | 0,68 % | 14. MILAN SELAN | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 71 | 0,62 % | 15. IZIDOR HABJANIČ | ZELENI SLOVENIJE | 54 | 0,47 % | 16. BOJAN PODKRAJŠEK | NAPREJ SLOVENIJA | 27 | 0,24 % | 17. MATIJA KAVČIČ | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 25 | 0,22 % | 18. MARTIN POKLUKAR | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 15 | 0,13 % | 19. DUŠAN OGRAJŠEK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 11 | 0,10 % | 20. FLORIJAN BEVEC | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 9 | 0,08 % |
|
na vrh 3. volilni okraj: LJ-Vič- Rudnik I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Vič- Rudnik I | 12946 | 100 % | 1. ALENKA JERAJ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4139 | 31,97 % | 2. BRANKA LOVREČIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2506 | 19,36 % | 3. ANTON ZAKRAJŠEK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1830 | 14,14 % | 4. JANEZ CIMPERMAN | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 926 | 7,15 % | 5. BOŠTJAN LOGAR | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 882 | 6,81 % | 6. DR. JOŽE JURKOVIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 695 | 5,37 % | 7. RAJKO LENARČIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 633 | 4,89 % | 8. PETER PAL | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 407 | 3,14 % | 9. IRENA MARINKO | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 378 | 2,92 % | 10. MATEJA SAKSIDA | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 166 | 1,28 % | 11. VIDA ŠUŠTARŠIČ | JUNIJSKA LISTA | 105 | 0,81 % | 12. IZIDOR HABJANIČ | ZELENI SLOVENIJE | 52 | 0,40 % | 13. DR. FRANČIŠEK SUSMAN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 52 | 0,40 % | 14. JANEZ KOVAČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 38 | 0,29 % | 15. NADA MIŠIĆ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 31 | 0,24 % | 16. ALOJZ SUHADOLC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 27 | 0,21 % | 17. DUŠKA ROKAVEC | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 27 | 0,21 % | 18. BENJAMIN SVETEK | NAPREJ SLOVENIJA | 19 | 0,15 % | 19. PETER ROVŠEK | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 18 | 0,14 % | 20. MARKO URŠIČ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 15 | 0,12 % |
|
na vrh 4. volilni okraj: LJ-Vič- Rudnik II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Vič- Rudnik II | 9329 | 100 % | 1. POLONCA DOBRAJC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2970 | 31,84 % | 2. ZDENKA CERAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2569 | 27,54 % | 3. ALEŠ KLAVŽAR | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 999 | 10,71 % | 4. MARKO KREČIČ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 827 | 8,86 % | 5. SAMO PEV | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 464 | 4,97 % | 6. DR. ALEKSANDER ZIDANŠEK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 325 | 3,48 % | 7. JOŽEF VOZNY | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 259 | 2,78 % | 8. MIHAEL JARC | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 229 | 2,45 % | 9. BORIS CAVAZZA | JUNIJSKA LISTA | 181 | 1,94 % | 10. BARBARA DERENDA | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 134 | 1,44 % | 11. IGOR JARC | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 108 | 1,16 % | 12. MIHA BURGER | ZELENI SLOVENIJE | 76 | 0,81 % | 13. MAG. TOMAŽ OGRIN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 46 | 0,49 % | 14. ALEKSANDER ŠKRABA | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 36 | 0,39 % | 15. MIROSLAVA VOSPERNIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 33 | 0,35 % | 16. JOŠT SVETEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 21 | 0,23 % | 17. ANDREJ MAGAJNA | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 19 | 0,20 % | 18. BENJAMIN SVETEK | NAPREJ SLOVENIJA | 19 | 0,20 % | 19. MARKO MITJA FEGUŠ | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 14 | 0,15 % |
|
na vrh 5. volilni okraj: LJ-Vič- Rudnik III Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Vič- Rudnik III | 10538 | 100 % | 1. DR. PAVEL GANTAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3172 | 30,10 % | 2. DR. DIMITRIJ RUPEL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2947 | 27,97 % | 3. JOŽKA HEGLER | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1338 | 12,70 % | 4. VINKO VODOPIVEC | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 813 | 7,71 % | 5. BOJANA BAVEC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 564 | 5,35 % | 6. DR. LADISLAV KOROŠEC | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 382 | 3,62 % | 7. ŽELJKO PROŠIĆ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 301 | 2,86 % | 8. FRANC PANCE | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 223 | 2,12 % | 9. IGOR JARC | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 170 | 1,61 % | 10. MARIJA DROFENIK | JUNIJSKA LISTA | 148 | 1,40 % | 11. MARKO ŠPANIĆ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 140 | 1,33 % | 12. MIHA JAZBINŠEK | ZELENI SLOVENIJE | 105 | 1,00 % | 13. EVITA LESKOVŠEK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 80 | 0,76 % | 14. MITJA OVEN | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 46 | 0,44 % | 15. BOŠTJAN KRAPEŽ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 24 | 0,23 % | 16. MARKO MITJA FEGUŠ | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 22 | 0,21 % | 17. ROMAN VILIČ | NAPREJ SLOVENIJA | 19 | 0,18 % | 18. ALEKSANDER ŠKRABA | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 19 | 0,18 % | 19. BOŠTJAN SKUBIC | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 13 | 0,12 % | 20. MAJDA MIKLIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 12 | 0,11 % |
|
na vrh 6. volilni okraj: LJ-Vič- Rudnik IV Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Vič- Rudnik IV | 12774 | 100 % | 1. ANDREJ BRUČAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4442 | 34,77 % | 2. IVO VAJGL | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2683 | 21,00 % | 3. MOJCA KUCLER DOLINAR | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1888 | 14,78 % | 4. OLGA SKOPEC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1099 | 8,60 % | 5. JANEZ OVEN | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 600 | 4,70 % | 6. FRANC MIŠIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 566 | 4,43 % | 7. DR. ARTUR ŠTERN | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 437 | 3,42 % | 8. ALEKSANDAR MLAČ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 285 | 2,23 % | 9. MARI BENKOVIĆ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 157 | 1,23 % | 10. KARMEN SODRŽNIK | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 144 | 1,13 % | 11. MATEJA HAFNER | JUNIJSKA LISTA | 122 | 0,96 % | 12. MIHA BURGER | ZELENI SLOVENIJE | 77 | 0,60 % | 13. DR. FRANČIŠEK SUSMAN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 71 | 0,56 % | 14. ALOJZ SUHADOLC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 56 | 0,44 % | 15. LUKA ŠEBENIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 51 | 0,40 % | 16. PETER ZIDAR | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 29 | 0,23 % | 17. NADA MIŠIĆ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 24 | 0,19 % | 18. BOJAN PODKRAJŠEK | NAPREJ SLOVENIJA | 18 | 0,14 % | 19. JANEZ KOVAČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 13 | 0,10 % | 20. DANIEL OTTO MALENŠEK | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 12 | 0,09 % |
|
na vrh 7. volilni okraj: LJ-Center Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Center | 12745 | 100 % | 1. DR. DUŠAN KEBER | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3771 | 29,59 % | 2. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3067 | 24,06 % | 3. MIRAN POTRČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 2274 | 17,84 % | 4. MARJETA POLAJNAR | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1178 | 9,24 % | 5. ZVONKO PENKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 589 | 4,62 % | 6. RENATO VOLKER | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 391 | 3,07 % | 7. DR. NEDA PAGON | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 304 | 2,39 % | 8. DR. ANDREJ UMEK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 209 | 1,64 % | 9. MIHA JAZBINŠEK | ZELENI SLOVENIJE | 190 | 1,49 % | 10. JANA DEBELJAK | JUNIJSKA LISTA | 185 | 1,45 % | 11. SAŠO MATAS | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 159 | 1,25 % | 12. DR. PETER RASPOR | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 136 | 1,07 % | 13. SAŠO KRASNOV | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 78 | 0,61 % | 14. ALEŠ ŠUKLJE | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 59 | 0,46 % | 15. RAJKO UBIPARIP | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 38 | 0,30 % | 16. VIKTOR BARLIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 37 | 0,29 % | 17. DOMINIK-GAL ŽIGON | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 30 | 0,24 % | 18. STANISLAV ŽMITEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 18 | 0,14 % | 19. NEVEN - NEJC MURK | NAPREJ SLOVENIJA | 17 | 0,13 % | 20. MARINA BAHOVEC VERDEL | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 15 | 0,12 % |
|
na vrh 8. volilni okraj: LJ-Šiška I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Šiška I | 9488 | 100 % | 1. MAJDA ŠIRCA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3099 | 32,66 % | 2. DR. JANEZ ŠUMRADA | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2257 | 23,79 % | 3. SILVA ČRNUGELJ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1442 | 15,20 % | 4. MARIJA ŽABJEK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 661 | 6,97 % | 5. ZVONKO PENKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 482 | 5,08 % | 6. DOMINIK S. ČERNJAK | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 254 | 2,68 % | 7. FEDOR ZAJEC | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 242 | 2,55 % | 8. PETER GOLOB | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 219 | 2,31 % | 9. MANCA KOŠIR | JUNIJSKA LISTA | 218 | 2,30 % | 10. KRISTJAN VERBIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 198 | 2,09 % | 11. NADA SKUK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 132 | 1,39 % | 12. JURE BIZJAK | ZELENI SLOVENIJE | 60 | 0,63 % | 13. EVITA LESKOVŠEK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 55 | 0,58 % | 14. RAJKO UBIPARIP | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 44 | 0,46 % | 15. RENATO ŠUŠTERŠIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 33 | 0,35 % | 16. FRANC ŠTERMAN | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 21 | 0,22 % | 17. BORIS MALEŠIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 20 | 0,21 % | 18. VITO RUS | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 18 | 0,19 % | 19. MARKO JAMNIK | NAPREJ SLOVENIJA | 18 | 0,19 % | 20. SONJA TOMAŠIČ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 15 | 0,16 % |
|
na vrh 9. volilni okraj: LJ-Šiška II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Šiška II | 11560 | 100 % | 1. ANTON ANDERLIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3644 | 31,52 % | 2. BOGOMIR ŠPILETIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2787 | 24,11 % | 3. DUŠAN KUMER | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1898 | 16,42 % | 4. MARIJA ŠTERBENC | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 863 | 7,47 % | 5. ROMAN VERAS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 532 | 4,60 % | 6. IVAN NERAD | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 396 | 3,43 % | 7. MARCELA URŠIČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 371 | 3,21 % | 8. JOŠKO JORAS | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 195 | 1,69 % | 9. MARTINA DREVENŠEK | JUNIJSKA LISTA | 184 | 1,59 % | 10. KATJA KERIN | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 184 | 1,59 % | 11. METKA JERMAN ŠENICA | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 149 | 1,29 % | 12. DAMJAN SEVER | ZELENI SLOVENIJE | 94 | 0,81 % | 13. DR. METKA FILIPIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 67 | 0,58 % | 14. IRENA ČERNIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 54 | 0,47 % | 15. MIHA ISTENIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 54 | 0,47 % | 16. BOŠTJAN KRAPEŽ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 30 | 0,26 % | 17. PETER ROVŠEK | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 18 | 0,16 % | 18. SLAVKO ČEKELIŠ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 15 | 0,13 % | 19. MARKO JAMNIK | NAPREJ SLOVENIJA | 15 | 0,13 % | 20. ALBERT JEVŠNIK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 10 | 0,09 % |
|
na vrh 10. volilni okraj: LJ-Šiška III Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Šiška III | 10763 | 100 % | 1. DR. VASKO SIMONITI | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3153 | 29,29 % | 2. MAG. JANEZ KOPAČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3028 | 28,13 % | 3. DR. FRANC KRIŽANIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1511 | 14,04 % | 4. JANEZ JEMEC | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 979 | 9,10 % | 5. BOJANA BAVEC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 584 | 5,43 % | 6. SAŠA KUČAN | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 295 | 2,74 % | 7. MIROSLAV SAMARDŽIJA | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 260 | 2,42 % | 8. MARKO ŠPANIĆ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 192 | 1,78 % | 9. TADEJ HRUŠOVAR | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 178 | 1,65 % | 10. DAMIJAN GAŠPERIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 155 | 1,44 % | 11. FRANC GABROVŠEK | JUNIJSKA LISTA | 125 | 1,16 % | 12. DAMJAN SEVER | ZELENI SLOVENIJE | 75 | 0,70 % | 13. MAG. APOLONIJA LAVRENČIČ ŠPEGEL | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 61 | 0,57 % | 14. MIHAEL GRAH | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 52 | 0,48 % | 15. DUŠAN OGRAJŠEK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 24 | 0,22 % | 16. LUKA ŠEBENIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 23 | 0,21 % | 17. OSKAR FRANKIČ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 21 | 0,20 % | 18. DANIEL OTTO MALENŠEK | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 17 | 0,16 % | 19. BOŽIDARA SVETEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 16 | 0,15 % | 20. VINKO OMAN | NAPREJ SLOVENIJA | 14 | 0,13 % |
|
na vrh 11. volilni okraj: LJ-Šiška IV Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO LJ-Šiška IV | 12913 | 100 % | 1. MITJA LJUBELJŠEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4393 | 34,02 % | 2. IVO VAJGL | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3034 | 23,50 % | 3. MARKO ŠTROVS | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1481 | 11,47 % | 4. GUSTAV ŠIMIC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1074 | 8,32 % | 5. ROMAN VERAS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 728 | 5,64 % | 6. MARTIN POVH | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 448 | 3,47 % | 7. ŠTEFAN ČEBAŠEK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 399 | 3,09 % | 8. FELIKS JEŽEK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 345 | 2,67 % | 9. BOJAN KRŽIŠNIK | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 212 | 1,64 % | 10. MARKO ĐOROVIĆ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 180 | 1,39 % | 11. DRAGAN DJUKIĆ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 125 | 0,97 % | 12. MARJAN REPŠE | JUNIJSKA LISTA | 116 | 0,90 % | 13. JAKA MARTINČEVIĆ | ZELENI SLOVENIJE | 109 | 0,84 % | 14. MIHAEL GRAH | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 83 | 0,64 % | 15. DR. ANA BENEDETIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 52 | 0,40 % | 16. TINA ZAVRL | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 42 | 0,33 % | 17. ROK CERJANEC | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 27 | 0,21 % | 18. BRIGITA LUPŠA | NAPREJ SLOVENIJA | 26 | 0,20 % | 19. MATIJA KAVČIČ | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 26 | 0,20 % | 20. BOŽIDARA SVETEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 13 | 0,10 % |
|
na vrh
|