|
1. volilni okraj: Lendava Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Lendava | 11311 | 100 % | 1. JANEZ SOMI | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2865 | 25,33 % | 2. CIRIL PUCKO | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2489 | 22,01 % | 3. JOŽEF HORVAT | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1605 | 14,19 % | 4. IVAN MARKOJA | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1122 | 9,92 % | 5. VANJA REŽONJA | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 946 | 8,36 % | 6. ANTON TÖRNAR | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 892 | 7,89 % | 7. DRAGICA LARNSAK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 445 | 3,93 % | 8. SAMO HANŽIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 422 | 3,73 % | 9. VOJKO BALANTIČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 184 | 1,63 % | 10. BORIS GERL | ZELENI SLOVENIJE | 96 | 0,85 % | 11. VLADO LUKAČ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 46 | 0,41 % | 12. MILAN HORVAT | JUNIJSKA LISTA | 41 | 0,36 % | 13. ŠTEFAN MATJAŠEC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 36 | 0,32 % | 14. ROBERT HOZJAN | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 34 | 0,30 % | 15. DUBRAVKO BOBIČANEC | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 30 | 0,27 % | 16. FRANC MAJCEN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 24 | 0,21 % | 17. EMIL ROŠIĆ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 23 | 0,20 % | 18. DEJAN RENGEO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 11 | 0,10 % |
|
na vrh 2. volilni okraj: Ormož Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ormož | 8281 | 100 % | 1. ALOJZ SOK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 2541 | 30,68 % | 2. VILI TROFENIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2070 | 25,00 % | 3. BRANKO ŠUMENJAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1319 | 15,93 % | 4. DUŠAN CVETKO | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 496 | 5,99 % | 5. DANILO KOCBEK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 395 | 4,77 % | 6. OTMAR MEDIK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 374 | 4,52 % | 7. DR. ROBERT ORAVECZ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 315 | 3,80 % | 8. DAMJAN VIZJAK | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 310 | 3,74 % | 9. IVAN KUKOVEC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 104 | 1,26 % | 10. JANEZ MORAVEC | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 74 | 0,89 % | 11. MITJA PETEK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 71 | 0,86 % | 12. NIKOLIJA RIPAK | JUNIJSKA LISTA | 50 | 0,60 % | 13. JANJA HOLCMAN BABIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 42 | 0,51 % | 14. DRAGO COLNARIČ | ZELENI SLOVENIJE | 38 | 0,46 % | 15. ANICA JURAK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 36 | 0,43 % | 16. ALOJZ FLORJAN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 25 | 0,30 % | 17. MILAN BOGATAJ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 12 | 0,14 % | 18. IVAN PLEČKO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 9 | 0,11 % |
|
na vrh 3. volilni okraj: Ljutomer Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ljutomer | 8087 | 100 % | 1. DARJA ODAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1550 | 19,17 % | 2. LUDVIK FILIPIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1544 | 19,09 % | 3. DANIEL SMODIŠ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 899 | 11,12 % | 4. TOMISLAV NEMEC | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 881 | 10,89 % | 5. BORIS LEBAR | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 802 | 9,92 % | 6. MARIJA GJERKEŠ-DUGONIK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 732 | 9,05 % | 7. UROŠ OROŽ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 465 | 5,75 % | 8. STANKO IVANUŠIČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 331 | 4,09 % | 9. JANEZ VENCELJ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 305 | 3,77 % | 10. MAKSIMILJAN GOŠNJAK | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 280 | 3,46 % | 11. RAJKO MLINARIČ | ZELENI SLOVENIJE | 100 | 1,24 % | 12. JANJA HOLCMAN BABIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 68 | 0,84 % | 13. IVAN KUKOVEC | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 40 | 0,49 % | 14. BOJANA TURIČNIK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 29 | 0,36 % | 15. PETER MEŠKO | JUNIJSKA LISTA | 28 | 0,35 % | 16. MIRJANA ŠOGORIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 18 | 0,22 % | 17. EMANUEL ŠTAMPAR | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 14 | 0,17 % | 18. BOŠTJAN RAJH | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 1 | 0,01 % |
|
na vrh 4. volilni okraj: Murska Sobota I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Murska Sobota I | 13078 | 100 % | 1. JOŽEF FICKO | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3627 | 27,73 % | 2. GEZA DŽUBAN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3414 | 26,10 % | 3. JANKO HALB | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1257 | 9,61 % | 4. JOŽICA FUKAŠ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 967 | 7,39 % | 5. ZVONE (ZVONKO) JAUŠOVEC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 833 | 6,37 % | 6. VITOMIR GYOREK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 748 | 5,72 % | 7. RUDOLF KULIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 579 | 4,43 % | 8. ZORAN KOS | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 425 | 3,25 % | 9. FERI (FRANC) LAINŠČEK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 352 | 2,69 % | 10. JOŽE KORPIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 298 | 2,28 % | 11. MARTINA HORVAT | JUNIJSKA LISTA | 188 | 1,44 % | 12. ERNEST BRANSBERGER | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 82 | 0,63 % | 13. JELKA ORBAN | ZELENI SLOVENIJE | 81 | 0,62 % | 14. KAREL LIPIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 58 | 0,44 % | 15. ZORICA RENGEO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 51 | 0,39 % | 16. SAMO SEDMAK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 45 | 0,34 % | 17. JOŽEF KOSER | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 37 | 0,28 % | 18. PETER VARGA | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 36 | 0,28 % |
|
na vrh 5. volilni okraj: Murska Sobota II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Murska Sobota II | 15509 | 100 % | 1. DOC. DR. MITJA SLAVINEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 4840 | 31,21 % | 2. ALOJZ GLAVAČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3340 | 21,54 % | 3. MILAN KERMAN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1631 | 10,52 % | 4. MARJAN MAUČEC | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1571 | 10,13 % | 5. DR. ANDREJ HORVAT | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1522 | 9,81 % | 6. VITOMIR GYOREK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 806 | 5,20 % | 7. JOŽEF CASAR | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 491 | 3,17 % | 8. BOŠTJAN VOGRINČIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 355 | 2,29 % | 9. DOMINIK ŠTEINER | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 274 | 1,77 % | 10. METKA SRAKA | JUNIJSKA LISTA | 136 | 0,88 % | 11. ERNEST BRANSBERGER | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 115 | 0,74 % | 12. JOŽEF RUŽIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 108 | 0,70 % | 13. JANKO ROŽMAN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 87 | 0,56 % | 14. STANISLAV JANČAR | ZELENI SLOVENIJE | 73 | 0,47 % | 15. PETER VARGA | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 56 | 0,36 % | 16. ANTON VREČKO | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 50 | 0,32 % | 17. DEJAN RENGEO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 33 | 0,21 % | 18. FRANC MAJCEN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 21 | 0,14 % |
|
na vrh 6. volilni okraj: Gornja Radgona Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Gornja Radgona | 9158 | 100 % | 1. DUŠAN ZAGORC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2278 | 24,87 % | 2. JOŽEF TOPLAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2225 | 24,30 % | 3. FRANC FERI (FRANC) HORVAT | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1161 | 12,68 % | 4. VLADIMIR RANTAŠA | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 797 | 8,70 % | 5. BRANKO KOCBEK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 706 | 7,71 % | 6. MATEJ IVANUŠA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 533 | 5,82 % | 7. NATAŠA LORBER | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 414 | 4,52 % | 8. JANEZ PUČKO | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 364 | 3,97 % | 9. MAKSIMILJAN SAGAJ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 109 | 1,19 % | 10. MILAN KURBUS | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 101 | 1,10 % | 11. DAMIJAN MIHAEL KOREN | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 99 | 1,08 % | 12. LEOPOLD VRBANČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 86 | 0,94 % | 13. SILVA VRAČKO | JUNIJSKA LISTA | 79 | 0,86 % | 14. ANTON ROŽMAN | ZELENI SLOVENIJE | 73 | 0,80 % | 15. BOŽIDAR FRANGEŽ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 45 | 0,49 % | 16. ALBIN HORVAT | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 35 | 0,38 % | 17. JANKO ROŽMAN | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 31 | 0,34 % | 18. VERONIKA BRLIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 22 | 0,24 % |
|
na vrh 7. volilni okraj: Lenart Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Lenart | 7657 | 100 % | 1. MARJAN BEZJAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2041 | 26,66 % | 2. MAG. JANEZ KRAMBERGER | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1516 | 19,80 % | 3. JANEZ ERJAVEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1165 | 15,21 % | 4. ALEKSANDER GUNGL | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 713 | 9,31 % | 5. DARKO KRAJNC | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 564 | 7,37 % | 6. DRAGO LIPIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 463 | 6,05 % | 7. DARINKA ČOBEC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 403 | 5,26 % | 8. JELKA FIRBAS | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 277 | 3,62 % | 9. SABINA MARKOLI | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 150 | 1,96 % | 10. MARJAN FEKONJA | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 138 | 1,80 % | 11. JANKO (JANEZ) HALOŽAN | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 54 | 0,71 % | 12. LUDVIK MATJAŠIČ | ZELENI SLOVENIJE | 41 | 0,54 % | 13. SEBASTJAN KOVAČIČ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 38 | 0,50 % | 14. STANISLAV KORUNIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 34 | 0,44 % | 15. MAJDA VIDOVIČ | JUNIJSKA LISTA | 30 | 0,39 % | 16. SLAVKO MOHARIČ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 12 | 0,16 % | 17. JOŽICA ŠERBINEK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 11 | 0,14 % | 18. JOŽEF HORVAT | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 7 | 0,09 % |
|
na vrh 8. volilni okraj: Pesnica Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Pesnica | 8112 | 100 % | 1. MARIJAN POJBIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2613 | 32,21 % | 2. DRAGO MATJAŠIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1147 | 14,14 % | 3. JANJA VIHER | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 786 | 9,69 % | 4. STANISLAV LESJAK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 740 | 9,12 % | 5. VALENTIN POHOREC | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 707 | 8,72 % | 6. BOŠTJAN ZAGORAC | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 558 | 6,88 % | 7. MIRKO PESTIČEK | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 450 | 5,55 % | 8. DARKO KRAJNC | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 435 | 5,36 % | 9. VLADO MARINIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 350 | 4,31 % | 10. MARKO PIGAC | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 91 | 1,12 % | 11. METKA SABATH | ZELENI SLOVENIJE | 57 | 0,70 % | 12. ANTON VREČKO | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 46 | 0,57 % | 13. MARJAN ZLATKO FRANGEŽ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 40 | 0,49 % | 14. JOŽICA ŠERBINEK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 36 | 0,44 % | 15. MARA OVSENIK | JUNIJSKA LISTA | 21 | 0,26 % | 16. MARJETA KODRIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 16 | 0,20 % | 17. VERONIKA BRLIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 16 | 0,20 % | 18. VIKTOR PESERL | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 3 | 0,04 % |
|
na vrh 9. volilni okraj: Ptuj I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ptuj I | 11323 | 100 % | 1. FRANC PUKŠIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5115 | 45,17 % | 2. DRAGICA TOŠ MAJCEN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1476 | 13,04 % | 3. ALOJZIJ KAUČIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1269 | 11,21 % | 4. RAJKO JANŽEKOVIČ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1215 | 10,73 % | 5. UROŠ OROŽ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 644 | 5,69 % | 6. ROBERT MARKEŽ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 373 | 3,29 % | 7. MATEJ JANŽEKOVIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 320 | 2,83 % | 8. IGNAC VRHOVŠEK | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 295 | 2,61 % | 9. MIHAEL TOŠ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 172 | 1,52 % | 10. ZDENKA ŠEGULA | ZELENI SLOVENIJE | 102 | 0,90 % | 11. BRANKO GORIČAN | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 88 | 0,78 % | 12. IVAN TKALEC | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 75 | 0,66 % | 13. VESNA VEINGERL | JUNIJSKA LISTA | 54 | 0,48 % | 14. RUDOLF LESJAK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 35 | 0,31 % | 15. SABINA AJDNIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 35 | 0,31 % | 16. SAMO SEDMAK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 25 | 0,22 % | 17. MARGARETA VUK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 22 | 0,19 % | 18. MARIJA MURKO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 8 | 0,07 % |
|
na vrh 10. volilni okraj: Ptuj II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ptuj II | 10441 | 100 % | 1. MIROSLAV LUCI | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3991 | 38,22 % | 2. LIDIJA MAJNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2337 | 22,38 % | 3. MARIJA MAGDALENC | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 788 | 7,55 % | 4. RADOSLAV SIMONIČ | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 777 | 7,44 % | 5. DRAGO LIPIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 617 | 5,91 % | 6. JANEZ ROŽMARIN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 516 | 4,94 % | 7. STANISLAV LEPEJ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 408 | 3,91 % | 8. ROBERT KRIŽANIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 268 | 2,57 % | 9. VLADO ČUŠ | ZELENI SLOVENIJE | 187 | 1,79 % | 10. MITJA PETEK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 187 | 1,79 % | 11. VLADO HVALEC | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 107 | 1,02 % | 12. CECILIJA BERNJAK | JUNIJSKA LISTA | 84 | 0,80 % | 13. ANDREJ ČUŠ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 76 | 0,73 % | 14. MILAN BOGATAJ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 29 | 0,28 % | 15. GREGOR ZAFOŠTNIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 28 | 0,27 % | 16. ANICA JURAK | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 23 | 0,22 % | 17. RUDOLF LESJAK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 9 | 0,09 % | 18. MARIJA MURKO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 9 | 0,09 % |
|
na vrh 11. volilni okraj: Ptuj III Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ptuj III | 10260 | 100 % | 1. BRANKO MARINIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3422 | 33,35 % | 2. ANTON BUTOLEN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2104 | 20,51 % | 3. FRANC BEZJAK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1279 | 12,47 % | 4. MAG. DARINKA FAKIN | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1198 | 11,68 % | 5. SAMO HANŽIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 513 | 5,00 % | 6. MARIJA ČERNILA | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 370 | 3,61 % | 7. MIRAN VUK | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 328 | 3,20 % | 8. ALBIN MILOŠIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 326 | 3,18 % | 9. MAG. SILVESTRA KLEMENČIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 305 | 2,97 % | 10. SLAVKO FEGUŠ | ZELENI SLOVENIJE | 100 | 0,97 % | 11. ALJOŠA CUJNIK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 93 | 0,91 % | 12. ANDREJA PERNEK | JUNIJSKA LISTA | 55 | 0,54 % | 13. VLADO LUKAČ | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 47 | 0,46 % | 14. BOJAN MIŠKO | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 45 | 0,44 % | 15. MARIJA GROŠIĆ | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 29 | 0,28 % | 16. MARJETA KODRIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 23 | 0,22 % | 17. KAREL LIPIČ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 14 | 0,14 % | 18. MIRO PLEČKO | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 9 | 0,09 % |
|
na vrh
|