DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS
|
Legenda
* - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
VE 1. - Kranj Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. Anton Rajsar | 736 | 4,61 % | | 2. Anton Stražišar | 374 | 2,78 % | | 3. Ana Svetina | 447 | 2,44 % | * | 4. Franc Lavrič | 284 | 2,35 % | | 5. Franc Šmajd | 281 | 2,33 % | | 6. Karl Viktor Erjavec | 321 | 2,19 % | | 7. Stanislav Jesenovec | 244 | 2,10 % | | 8. Vida Karolina Rozman | 159 | 2,04 % | | 9. Angela Jezeršek | 191 | 1,95 % | | 10. Anton Velikajne | 128 | 1,49 % | |
|
na vrh VE 2. - Postojna Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. VASJA KLAVORA | 1079 | 10,06 % | | 2. DANIJELA PARDO | 455 | 6,64 % | | 3. IVAN PALISKA | 388 | 6,02 % | | 4. DARKO BUTINAR | 586 | 5,90 % | | 5. DRAGO ŽERJAL | 427 | 5,80 % | | 6. MIRKO MIKLAVČIČ | 636 | 5,57 % | | 7. IVAN ATELŠEK | 503 | 4,28 % | | 8. KVIRIN VELIKONJA | 585 | 4,06 % | | 9. ALDO TERNOVEC | 526 | 3,61 % | | 10. EDVARD BRUNO REBULA | 333 | 3,40 % | | 11. LJUDMILA KOVAČ | 307 | 2,54 % | |
|
na vrh VE 3. - Ljubljana Center Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. DR. LADISLAV KOROŠEC | 382 | 3,62 % | | 2. IVAN NERAD | 396 | 3,43 % | | 3. PETER PAL | 407 | 3,14 % | | 4. URBAN ŽIROVNIK | 353 | 3,08 % | | 5. JOŽEF VOZNY | 259 | 2,78 % | | 6. FELIKS JEŽEK | 345 | 2,67 % | | 7. FEDOR ZAJEC | 242 | 2,55 % | | 8. MIROSLAV SAMARDŽIJA | 260 | 2,42 % | | 9. DR. NEDA PAGON | 304 | 2,39 % | | 10. MARTINA KOČEVAR | 316 | 2,23 % | | 11. ALEKSANDAR MLAČ | 285 | 2,23 % | |
|
na vrh VE 4. - Ljubljana Bežigrad Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. Ivan Herbert Kukec | 271 | 2,93 % | | 2. Andrej Pengov Bitenc | 350 | 2,85 % | | 3. Jože Gorenc | 275 | 2,82 % | | 4. Milan Šuštar | 389 | 2,82 % | | 5. Franc Rudolf | 410 | 2,68 % | | 6. Anton Piškur | 212 | 2,66 % | | 7. Anton Oven | 331 | 2,56 % | | 8. Črtomir Kanoni | 333 | 2,55 % | | 9. Jožefa Berlec | 295 | 2,17 % | | 10. Irena Kastelic | 89 | 1,23 % | | 11. Ivan Frbežar | 186 | 1,07 % | |
|
na vrh VE 5. - Celje Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. Ivan Jelen | 688 | 6,75 % | | 2. Anton Repnik | 622 | 5,68 % | | 3. Jani Kavtičnik | 686 | 5,60 % | | 4. Erika Veršec | 559 | 5,56 % | | 5. Vinko Gobec | 544 | 5,20 % | | 6. Emil Kolenc | 1483 | 5,16 % | * | 7. Peter Marjan Habjan | 445 | 5,13 % | | 8. Franc Gazvoda | 373 | 4,35 % | | 9. Milan Mavsar | 716 | 2,84 % | * |
|
na vrh VE 6. - Novo mesto Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. Franc Žnidaršič | 1193 | 13,40 % | | 2. Mojca Čemas Stjepanovič | 995 | 8,02 % | | 3. Danijel Dobršek | 582 | 6,78 % | | 4. Alojz Rupar | 371 | 4,29 % | | 5. Albin Pražnikar | 197 | 3,86 % | | 6. Anton Planinc | 481 | 3,81 % | | 7. Rok Kržan | 390 | 3,69 % | | 8. Marijan Jože Špilar | 462 | 3,28 % | | 9. Olga Dečman Dobrnjič | 256 | 2,78 % | | 10. Jože Miklič | 433 | 2,77 % | | 11. Stanislava Flis | 142 | 1,60 % | |
|
na vrh VE 7. - Maribor Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. VILI REZMAN | 1001 | 13,53 % | | 2. MIMICA KIDRIČ | 1180 | 9,22 % | | 3. IVAN SISINGER | 730 | 7,90 % | | 4. VALTER DROZG | 649 | 7,50 % | | 5. MARJAN BAČKO | 489 | 5,59 % | | 6. AVGUST HERIČKO | 507 | 4,97 % | | 7. JELKA KOLMANIČ | 502 | 4,79 % | | 8. ADOLF VINDIŠ | 526 | 4,68 % | | 9. IVAN PETER JURŠE | 622 | 4,11 % | | 10. STANISLAV BRGLEZ | 331 | 3,30 % | | 11. ANTON ROUS | 273 | 2,50 % | |
|
na vrh VE 8. - Ptuj Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. MARIJA GJERKEŠ-DUGONIK | 732 | 9,05 % | | 2. VALENTIN POHOREC | 707 | 8,72 % | | 3. OTMAR MEDIK | 374 | 4,52 % | | 4. RUDOLF KULIČ | 579 | 4,43 % | | 5. JANEZ PUČKO | 364 | 3,97 % | | 6. DRAGICA LARNSAK | 445 | 3,93 % | | 7. STANISLAV LEPEJ | 408 | 3,91 % | | 8. JELKA FIRBAS | 277 | 3,62 % | | 9. MARIJA ČERNILA | 370 | 3,61 % | | 10. JOŽEF CASAR | 491 | 3,17 % | | 11. IGNAC VRHOVŠEK | 295 | 2,61 % | |
|
na vrh
|