VOLILNA
ENOTA 3 - Ljubljana Center
|
Legenda
* - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. DR. LADISLAV KOROŠEC | 382 | 3,62 % | | 2. IVAN NERAD | 396 | 3,43 % | | 3. PETER PAL | 407 | 3,14 % | | 4. URBAN ŽIROVNIK | 353 | 3,08 % | | 5. JOŽEF VOZNY | 259 | 2,78 % | | 6. FELIKS JEŽEK | 345 | 2,67 % | | 7. FEDOR ZAJEC | 242 | 2,55 % | | 8. MIROSLAV SAMARDŽIJA | 260 | 2,42 % | | 9. DR. NEDA PAGON | 304 | 2,39 % | | 10. MARTINA KOČEVAR | 316 | 2,23 % | | 11. ALEKSANDAR MLAČ | 285 | 2,23 % | |
|
na vrh LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. MAJDA ŠIRCA | 3099 | 32,66 % | | 2. ANTON ANDERLIČ | 3644 | 31,52 % | | 3. DR. PAVEL GANTAR | 3172 | 30,10 % | | 4. DR. DUŠAN KEBER | 3771 | 29,59 % | | 5. MAG. JANEZ KOPAČ | 3028 | 28,13 % | | 6. ZDENKA CERAR | 2569 | 27,54 % | | 7. RICHARD BEUERMANN | 2576 | 22,50 % | | 8. IVO VAJGL | 5717 | 22,26 % | * | 9. BOGDAN URBAR | 2902 | 20,51 % | | 10. BRANKA LOVREČIČ | 2506 | 19,36 % | |
|
na vrh NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. MOJCA KUCLER DOLINAR | 1888 | 14,78 % | | 2. MAJDA ZUPAN | 2001 | 14,14 % | | 3. ANTON ZAKRAJŠEK | 1830 | 14,14 % | | 4. MARKO ŠTROVS | 1481 | 11,47 % | | 5. MARJETA POLAJNAR | 1178 | 9,24 % | | 6. JANEZ JEMEC | 979 | 9,10 % | | 7. MARKO KREČIČ | 827 | 8,86 % | | 8. VILJEM KOSEDNAR | 1003 | 8,76 % | | 9. VINKO VODOPIVEC | 813 | 7,71 % | | 10. MARIJA ŠTERBENC | 863 | 7,47 % | | 11. MARIJA ŽABJEK | 661 | 6,97 % | |
|
na vrh SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. FRANCE CUKJATI | 4381 | 38,26 % | | 2. ANDREJ BRUČAN | 4442 | 34,77 % | | 3. MITJA LJUBELJŠEK | 4393 | 34,02 % | | 4. ALENKA JERAJ | 4139 | 31,97 % | | 5. POLONCA DOBRAJC | 2970 | 31,84 % | | 6. DR. GREGOR GOMIŠČEK | 4409 | 31,16 % | | 7. DR. VASKO SIMONITI | 3153 | 29,29 % | | 8. DR. DIMITRIJ RUPEL | 2947 | 27,97 % | | 9. BOGOMIR ŠPILETIČ | 2787 | 24,11 % | | 10. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ | 3067 | 24,06 % | | 11. DR. JANEZ ŠUMRADA | 2257 | 23,79 % | |
|
na vrh SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. BOJANA BAVEC | 1148 | 5,39 % | * | 2. ROMAN VERAS | 1260 | 5,15 % | * | 3. SAMO PEV | 464 | 4,97 % | | 4. RAJKO LENARČIČ | 633 | 4,89 % | | 5. ZVONKO PENKO | 1071 | 4,82 % | * | 6. FRANC MIŠIČ | 1116 | 4,61 % | * | 7. TINA ŠTIMEC | 614 | 4,34 % | |
|
na vrh SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. STANISLAV BRENČIČ | 863 | 6,10 % | | 2. DR. JOŽE JURKOVIČ | 695 | 5,37 % | | 3. JANEZ OVEN | 600 | 4,70 % | | 4. VINKO TOMŠIČ | 357 | 3,12 % | | 5. ŠTEFAN ČEBAŠEK | 399 | 3,09 % | | 6. MIHAEL JARC | 229 | 2,45 % | | 7. FRANC PANCE | 223 | 2,12 % | | 8. JOŠKO JORAS | 195 | 1,69 % | | 9. TADEJ HRUŠOVAR | 178 | 1,65 % | | 10. DR. ANDREJ UMEK | 209 | 1,64 % | | 11. NADA SKUK | 132 | 1,39 % | |
|
na vrh ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. MIRAN POTRČ | 2274 | 17,84 % | | 2. DUŠAN KUMER | 1898 | 16,42 % | | 3. SILVA ČRNUGELJ | 1442 | 15,20 % | | 4. DR. FRANC KRIŽANIČ | 1511 | 14,04 % | | 5. JOŽKA HEGLER | 1338 | 12,70 % | | 6. ALEŠ KLAVŽAR | 999 | 10,71 % | | 7. ZVONKA JEŠELNIK | 1284 | 9,07 % | | 8. JANEZ KIKELJ | 994 | 8,68 % | | 9. OLGA SKOPEC | 1099 | 8,60 % | | 10. GUSTAV ŠIMIC | 1074 | 8,32 % | | 11. BOŠTJAN LOGAR | 882 | 6,81 % | |
|
na vrh
|