Legenda
* - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. MARIJA GJERKEŠ-DUGONIK | 732 | 9,05 % | | 2. VALENTIN POHOREC | 707 | 8,72 % | | 3. OTMAR MEDIK | 374 | 4,52 % | | 4. RUDOLF KULIČ | 579 | 4,43 % | | 5. JANEZ PUČKO | 364 | 3,97 % | | 6. DRAGICA LARNSAK | 445 | 3,93 % | | 7. STANISLAV LEPEJ | 408 | 3,91 % | | 8. JELKA FIRBAS | 277 | 3,62 % | | 9. MARIJA ČERNILA | 370 | 3,61 % | | 10. JOŽEF CASAR | 491 | 3,17 % | | 11. IGNAC VRHOVŠEK | 295 | 2,61 % | |
|
na vrh LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. DOC. DR. MITJA SLAVINEC | 4840 | 31,21 % | | 2. GEZA DŽUBAN | 3414 | 26,10 % | | 3. VILI TROFENIK | 2070 | 25,00 % | | 4. DUŠAN ZAGORC | 2278 | 24,87 % | | 5. LIDIJA MAJNIK | 2337 | 22,38 % | | 6. CIRIL PUCKO | 2489 | 22,01 % | | 7. ANTON BUTOLEN | 2104 | 20,51 % | | 8. DARJA ODAR | 1550 | 19,17 % | | 9. JANEZ ERJAVEC | 1165 | 15,21 % | | 10. DRAGO MATJAŠIČ | 1147 | 14,14 % | | 11. DRAGICA TOŠ MAJCEN | 1476 | 13,04 % | |
|
na vrh NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. ALOJZ SOK | 2541 | 30,68 % | | 2. JOŽEF HORVAT | 1605 | 14,19 % | | 3. FRANC BEZJAK | 1279 | 12,47 % | | 4. DANIEL SMODIŠ | 899 | 11,12 % | | 5. RAJKO JANŽEKOVIČ | 1215 | 10,73 % | | 6. MILAN KERMAN | 1631 | 10,52 % | | 7. ALEKSANDER GUNGL | 713 | 9,31 % | | 8. STANISLAV LESJAK | 740 | 9,12 % | | 9. VLADIMIR RANTAŠA | 797 | 8,70 % | | 10. JOŽICA FUKAŠ | 967 | 7,39 % | | 11. JANEZ ROŽMARIN | 516 | 4,94 % | |
|
na vrh SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. FRANC PUKŠIČ | 5115 | 45,17 % | | 2. MIROSLAV LUCI | 3991 | 38,22 % | | 3. BRANKO MARINIČ | 3422 | 33,35 % | | 4. MARIJAN POJBIČ | 2613 | 32,21 % | | 5. JOŽEF FICKO | 3627 | 27,73 % | | 6. MARJAN BEZJAK | 2041 | 26,66 % | | 7. JANEZ SOMI | 2865 | 25,33 % | | 8. JOŽEF TOPLAK | 2225 | 24,30 % | | 9. ALOJZ GLAVAČ | 3340 | 21,54 % | | 10. LUDVIK FILIPIČ | 1544 | 19,09 % | | 11. BRANKO ŠUMENJAK | 1319 | 15,93 % | |
|
na vrh SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. BOŠTJAN ZAGORAC | 558 | 6,88 % | | 2. DRAGO LIPIČ | 1080 | 5,97 % | * | 3. MATEJ IVANUŠA | 533 | 5,82 % | | 4. UROŠ OROŽ | 1109 | 5,71 % | * | 5. VITOMIR GYOREK | 1554 | 5,44 % | * | 6. DANILO KOCBEK | 395 | 4,77 % | | 7. SAMO HANŽIČ | 935 | 4,33 % | * |
|
na vrh SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. MAG. JANEZ KRAMBERGER | 1516 | 19,80 % | | 2. MAG. DARINKA FAKIN | 1198 | 11,68 % | | 3. ALOJZIJ KAUČIČ | 1269 | 11,21 % | | 4. TOMISLAV NEMEC | 881 | 10,89 % | | 5. MARJAN MAUČEC | 1571 | 10,13 % | | 6. JANJA VIHER | 786 | 9,69 % | | 7. JANKO HALB | 1257 | 9,61 % | | 8. ANTON TÖRNAR | 892 | 7,89 % | | 9. BRANKO KOCBEK | 706 | 7,71 % | | 10. RADOSLAV SIMONIČ | 777 | 7,44 % | | 11. DUŠAN CVETKO | 496 | 5,99 % | |
|
na vrh ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Opomba | 1. FRANC FERI (FRANC) HORVAT | 1161 | 12,68 % | | 2. IVAN MARKOJA | 1122 | 9,92 % | | 3. BORIS LEBAR | 802 | 9,92 % | | 4. DR. ANDREJ HORVAT | 1522 | 9,81 % | | 5. MARIJA MAGDALENC | 788 | 7,55 % | | 6. ZVONE (ZVONKO) JAUŠOVEC | 833 | 6,37 % | | 7. MIRKO PESTIČEK | 450 | 5,55 % | | 8. DARINKA ČOBEC | 403 | 5,26 % | | 9. DR. ROBERT ORAVECZ | 315 | 3,80 % | | 10. ROBERT MARKEŽ | 373 | 3,29 % | | 11. ALBIN MILOŠIČ | 326 | 3,18 % | |
|
na vrh
|