IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj
1. volilni okraj - Lendava
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Lendava | 11.068 | 100,00 % | |
1. ELIZABETA BERNJAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.936 | 26,53 % |
2. BOŠTJAN HAC | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.951 | 17,63 % |
3. RADOVAN ŽERJAV | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 1.847 | 16,69 % |
4. JOŽEF HORVAT | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.175 | 10,62 % |
5. BOJAN KOROŠEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 937 | 8,47 % |
6. LADISLAV KIRALJ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 599 | 5,41 % |
7. ROBERT MLINARIČ | ZARES - NOVA POLITIKA | 580 | 5,24 % |
8. ŠTEFAN VUČAK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 573 | 5,18 % |
9. IVAN HORVAT | LIPA | 122 | 1,10 % |
10. IVAN MARKOJA | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 98 | 0,89 % |
11. LADISLAV TROJAK | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 77 | 0,70 % |
12. MAJA MATAIČ | ZELENI SLOVENIJE | 66 | 0,60 % |
13. DEJAN RENGEO | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 42 | 0,38 % |
14. ROBERT HORVATH | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 33 | 0,30 % |
15. MAJDA ŽITEK | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 32 | 0,29 % |
2. volilni okraj - Ormož
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ormož | 8.569 | 100,00 % | |
1. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.635 | 30,75 % |
2. BIBA BISERKA JURIČINEC | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.386 | 16,17 % |
3. VILI TROFENIK | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.282 | 14,96 % |
4. ALOJZ SOK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 986 | 11,51 % |
5. IRENA MEŠKO KUKOVEC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 788 | 9,20 % |
6. DUŠAN CVETKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 750 | 8,75 % |
7. SLAVKO KOSI | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 275 | 3,21 % |
8. JOŽICA SMODEK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 158 | 1,84 % |
9. MILJUTIN KOCBEK | LIPA | 84 | 0,98 % |
10. RADO ANTOLIČ | ZELENI SLOVENIJE | 82 | 0,96 % |
11. BOGOMIR LUCI | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 73 | 0,85 % |
12. MAJA KODBA | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 26 | 0,30 % |
13. ANA VERNIK | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 24 | 0,28 % |
14. RUDOLF LESJAK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 17 | 0,20 % |
15. DRAGO COLNARIČ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 3 | 0,04 % |
3. volilni okraj - Ljutomer
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ljutomer | 8.983 | 100,00 % | |
1. ZVONKO KUSTEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.179 | 24,26 % |
2. BORIS LEBAR | SOCIALNI DEMOKRATI | 2.025 | 22,54 % |
3. FRANC JURŠA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 1.953 | 21,74 % |
4. SLAVKO PETOVAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 941 | 10,48 % |
5. DARIJA MOHORIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 544 | 6,06 % |
6. IRENA REBERNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 462 | 5,14 % |
7. JANEZ KARDOŠ | ZARES - NOVA POLITIKA | 415 | 4,62 % |
8. BRIGITA PUŠENJAK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 212 | 2,36 % |
9. JANEZ BRUMEN | LIPA | 85 | 0,95 % |
10. SIMON BALAŽIC | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 46 | 0,51 % |
11. RADO ANTOLIČ | ZELENI SLOVENIJE | 29 | 0,32 % |
12. ROBERT BELEC | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 29 | 0,32 % |
13. SIMON ŽUNIČ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 27 | 0,30 % |
14. ALOJZ KOVAČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 23 | 0,26 % |
15. DEJAN RENGEO | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 13 | 0,14 % |
4. volilni okraj - Murska Sobota I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Murska Sobota I | 14.678 | 100,00 % | |
1. JOŽEF FICKO | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.063 | 27,68 % |
2. BRIGITA PERHAVEC | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.561 | 24,26 % |
3. DANIEL KALAMAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.737 | 11,83 % |
4. MIRAN GYÖREK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 1.294 | 8,82 % |
5. LUDVIK NOVAK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 1.075 | 7,32 % |
6. FRANC ŠLIHTHUBER | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 822 | 5,60 % |
7. RUDOLF KULIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 780 | 5,31 % |
8. JOŽA ŠKRILEC | ZARES - NOVA POLITIKA | 713 | 4,86 % |
9. IVAN HORVAT | LIPA | 185 | 1,26 % |
10. JOŽE KORPIČ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 124 | 0,84 % |
11. JOŽEF ČASAR | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 82 | 0,56 % |
12. JOŽEF JUG | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 71 | 0,48 % |
13. ROBERT HORVATH | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 70 | 0,48 % |
14. SLAVKO ŠVENDA | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 68 | 0,46 % |
15. MILAN TROL | ZELENI SLOVENIJE | 33 | 0,22 % |
5. volilni okraj - Murska Sobota II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Murska Sobota II | 15.872 | 100,00 % | |
1. ANDREJ HORVAT | SOCIALNI DEMOKRATI | 4.619 | 29,10 % |
2. ROBERT CELEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.162 | 26,22 % |
3. RADOVAN ŽERJAV | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 1.721 | 10,84 % |
4. MITJA SLAVINEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.685 | 10,62 % |
5. FERI LAINŠČEK | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.059 | 6,67 % |
6. BARBARA PRŠA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 990 | 6,24 % |
7. JOŽEF CASAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 653 | 4,11 % |
8. SLAVKO HORVAT | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 445 | 2,80 % |
9. JOŽEF TIVADAR | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 183 | 1,15 % |
10. BOŠTJAN ZAGORAC | LIPA | 144 | 0,91 % |
11. SLAVKO ŠVENDA | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 64 | 0,40 % |
12. MAJA MATAIČ | ZELENI SLOVENIJE | 43 | 0,27 % |
13. JOŽEF ČASAR | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 41 | 0,26 % |
14. ANITA HORVAT | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 37 | 0,23 % |
15. ŠTEFAN ŽIBRIK | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 26 | 0,16 % |
6. volilni okraj - Gornja Radgona
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Gornja Radgona | 10.503 | 100,00 % | |
1. ANTON KAMPUŠ | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.752 | 35,72 % |
2. MARJANA ŽNUDERL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.944 | 28,03 % |
3. MATEJ IVANUŠA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 798 | 7,60 % |
4. INGE IVANEK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 795 | 7,57 % |
5. ANTON SLANA | ZARES - NOVA POLITIKA | 777 | 7,40 % |
6. NATAŠA LORBER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 359 | 3,42 % |
7. KSENIJA KOVAČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 358 | 3,41 % |
8. PETER KRALJ | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 347 | 3,30 % |
9. IRENA LUBEJ PANASOV | LIPA | 106 | 1,01 % |
10. MARIJA SRAKA - ŠADL | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 69 | 0,66 % |
11. ALBIN HORVAT | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 51 | 0,49 % |
12. ČRTOMIR ZADRAVEC | ZELENI SLOVENIJE | 46 | 0,44 % |
13. JOŽEF CMOR | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 43 | 0,41 % |
14. JOŽEF KUHAR | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 33 | 0,31 % |
15. MIROSLAV STARMAN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 25 | 0,24 % |
7. volilni okraj - Lenart
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Lenart | 8.512 | 100,00 % | |
1. MARJAN BEZJAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.874 | 33,76 % |
2. DARINKA ČOBEC | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.402 | 16,47 % |
3. MILAN GUMZAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.272 | 14,94 % |
4. JANEZ KRAMBERGER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 1.081 | 12,70 % |
5. MARJAN FEKONJA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 556 | 6,53 % |
6. DRAGO LIPIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 468 | 5,50 % |
7. IVAN KETIŠ | ZARES - NOVA POLITIKA | 292 | 3,43 % |
8. HELIODOR CVETKO | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 260 | 3,05 % |
9. UROŠ OROŽ | LIPA | 106 | 1,25 % |
10. IGOR AUDIČ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 72 | 0,85 % |
11. NADA HOJS - ROJKO | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 46 | 0,54 % |
12. MAŠA RODOŠEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 30 | 0,35 % |
13. VIKTOR PESERL | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 19 | 0,22 % |
14. RUDOLF VOGRIN | ZELENI SLOVENIJE | 18 | 0,21 % |
15. MILENA EDER | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 16 | 0,19 % |
8. volilni okraj - Pesnica
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Pesnica | 9.484 | 100,00 % | |
1. MARIJAN POJBIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.503 | 36,94 % |
2. MILENA PREGL | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.678 | 17,69 % |
3. DARKO KRAJNC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 1.196 | 12,61 % |
4. ZLATKO KAURAN | ZARES - NOVA POLITIKA | 832 | 8,77 % |
5. LEOPOLD HANŽIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 734 | 7,74 % |
6. ANTON KRAMBERGER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 578 | 6,09 % |
7. DRAGO MATJAŠIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 300 | 3,16 % |
8. BOŠTJAN ZAGORAC | LIPA | 240 | 2,53 % |
9. ADRIJANA KUČAN | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 157 | 1,66 % |
10. EVA ŠTROMAJER | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 131 | 1,38 % |
11. ZDRAVKO EDER | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 39 | 0,41 % |
12. MILENA BABIČ | ZELENI SLOVENIJE | 35 | 0,37 % |
13. SILVIJA FEKONJA | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 24 | 0,25 % |
14. NINA POTRČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 21 | 0,22 % |
15. MAJA KODBA | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 16 | 0,17 % |
9. volilni okraj - Ptuj I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ptuj I | 11.424 | 100,00 % | |
1. FRANC PUKŠIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5.374 | 47,04 % |
2. META PUKLAVEC | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.919 | 16,80 % |
3. MIROSLAV LETONJA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 778 | 6,81 % |
4. JANEZ LIPONIK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 607 | 5,31 % |
5. MILAN GABROVEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 599 | 5,24 % |
6. ROSVITA DRUZOVIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 547 | 4,79 % |
7. KRISTINA DOKL | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 539 | 4,72 % |
8. BOŠTJAN ŠERUGA | ZARES - NOVA POLITIKA | 533 | 4,67 % |
9. ANDREJ KMETEC | LIPA | 204 | 1,79 % |
10. IGOR VURCER | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 121 | 1,06 % |
11. MARJETA VOLGEMUT | ZELENI SLOVENIJE | 70 | 0,61 % |
12. VLADIMIR JANŽEKOVIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 56 | 0,49 % |
13. SAŠO HLUŠIČKA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 36 | 0,32 % |
14. FRANCI TOŠ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 35 | 0,31 % |
15. MILENA KORENJAK | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 6 | 0,05 % |
10. volilni okraj - Ptuj II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ptuj II | 10.657 | 100,00 % | |
1. HELENA NEUDAUER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.397 | 31,88 % |
2. DEJAN LEVANIČ | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.237 | 30,37 % |
3. GORAZD ŽMAVC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 833 | 7,82 % |
4. TJAŠA MRGOLE JUKIĆ | ZARES - NOVA POLITIKA | 821 | 7,70 % |
5. ANA ANŽEL | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 701 | 6,58 % |
6. LIDIJA MAJNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 634 | 5,95 % |
7. ROBERT KRIŽANIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 232 | 2,18 % |
8. CVETKA PINTAR | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 205 | 1,92 % |
9. ALENKA SIMONIČ | LIPA | 194 | 1,82 % |
10. VLADO ČUŠ | ZELENI SLOVENIJE | 175 | 1,64 % |
11. BOŠTJAN KORAŽIJA | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 140 | 1,31 % |
12. IVAN PLEČKO | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 35 | 0,33 % |
13. ANTONIJA TOŠ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 19 | 0,18 % |
14. SREČKO ŠORLI | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 18 | 0,17 % |
15. JOŽEF JUG | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 16 | 0,15 % |
11. volilni okraj - Ptuj III
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ptuj III | 10.789 | 100,00 % | |
1. BRANKO MARINIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.203 | 38,96 % |
2. DANILO TOPLEK | SOCIALNI DEMOKRATI | 2.260 | 20,95 % |
3. FRIDERIK BRAČIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 996 | 9,23 % |
4. SREČKO LAH | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 806 | 7,47 % |
5. PETER LETONJA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 721 | 6,68 % |
6. ANTON HABJANIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 592 | 5,49 % |
7. JANEZ VEDLIN | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 439 | 4,07 % |
8. SILVESTRA KLEMENČIČ | ZARES - NOVA POLITIKA | 400 | 3,71 % |
9. BRANKA MAJCENIČ | LIPA | 124 | 1,15 % |
10. BORIS KRAJNC | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 81 | 0,75 % |
11. MILAN TROL | ZELENI SLOVENIJE | 63 | 0,58 % |
12. MAŠA RODOŠEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 39 | 0,36 % |
13. VLADIMIR JANŽEKOVIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 30 | 0,28 % |
14. ANTONIJA TOŠ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 24 | 0,22 % |
15. JANJA KOŠTI | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 11 | 0,10 % |
na vrh