IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 2 - Postojna
Legenda(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. VASJA KLAVORA | 977 | 9,01 % |
2. KRISTJAN ZADEL | 563 | 7,89 % |
3. DRAGO MIROŠIČ | 1.020 | 7,84 % |
4. PATRIK PEROŠA | 812 | 7,77 % |
5. TEA KONRAD | 794 | 7,39 % |
6. NIVES VOGRIČ | 585 | 7,28 % |
7. BRANKO SIMONOVIČ | 526 | 7,10 % |
8. ZLATKO MARTIN MARUŠIČ | 1.139 | 7,07 % |
9. TATJANA ANTONČIČ | 710 | 5,50 % |
10. IVAN KRUŠEC | 618 | 4,86 % |
11. BOJAN BRATINA | 765 | 4,73 % |
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. EVA IRGL | 5.261 | 41,35 % |
2. DANIJEL KRIVEC | 4.164 | 38,40 % |
3. ZVONKO ČERNAČ | 3.417 | 31,82 % |
4. VASKO SIMONITI | 5.110 | 31,72 % |
5. DIMITRIJ RUPEL | 2.243 | 31,41 % |
6. BREDA FILIPOVIĆ | 2.952 | 22,68 % |
7. BINE MATOH | 3.652 | 22,59 % |
8. ROBERT ČASAR (*) | 4.850 | 20,76 % |
9. NIVES RENER | 1.409 | 19,03 % |
10. MARIJAN TONČIĆ | 1.526 | 18,98 % |
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. SREČKO PRIJATELJ | 1.268 | 9,74 % |
2. SARA VILER | 907 | 7,02 % |
3. MILENA URH (*) | 975 | 5,42 % |
4. MIRAN MÜLLNER (*) | 1.305 | 4,04 % |
5. MIRJAM JURCA | 387 | 3,60 % |
6. TAMARA HAFNER | 264 | 3,56 % |
7. JANKO TEDEŠKO (*) | 721 | 3,11 % |
8. GINTER KRŽIŠNIK | 250 | 3,11 % |
SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. BORUT PAHOR | 8.379 | 51,84 % |
2. PATRICK VLAČIČ | 3.757 | 46,73 % |
3. LUKA JURI | 4.847 | 46,41 % |
4. BREDA PEČAN | 3.379 | 45,63 % |
5. MIRKO BRULC | 6.314 | 39,20 % |
6. MARIJAN KRIŽMAN | 4.984 | 38,58 % |
7. MIROSLAV KLUN | 4.929 | 37,86 % |
8. KARMEN PAHOR | 3.595 | 33,47 % |
9. ROK JENKO | 2.147 | 30,07 % |
10. ALOJZIJ KRAPEŽ | 3.290 | 25,86 % |
11. DRAGICA REJEC TALJAT | 2.601 | 23,99 % |
ZARES - NOVA POLITIKA
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. FRANCO JURI | 1.061 | 14,33 % |
2. BARBARA VERDNIK (*) | 2.803 | 12,00 % |
3. BORUT ANTONČIČ | 903 | 11,23 % |
4. IGOR ŠTEMBERGER | 611 | 8,56 % |
5. BOGDAN BIŠČAK | 905 | 8,43 % |
6. ALEKSANDER LEMUT | 950 | 7,47 % |
7. BRANKO TOMAŽIČ | 1.195 | 7,39 % |
8. NADJA POČKAR | 940 | 7,22 % |
9. PAVEL GREGORČIČ | 602 | 5,55 % |
10. BOŽA MOZETIČ | 695 | 4,31 % |
na vrh