IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 2 - Postojna
1. volilni okraj - Tolmin
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Tolmin | 10.833 | 100,00 % | |
1. DANIJEL KRIVEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.538 | 32,66 % |
2. ROBERT KAVČIČ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.944 | 17,95 % |
3. FRANC LIČER | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.158 | 10,69 % |
4. MOJCA BRAZ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 909 | 8,39 % |
5. CIRIL TESTEN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 735 | 6,78 % |
6. SIMON LEBAN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 717 | 6,62 % |
7. METOD FON | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 702 | 6,48 % |
8. MARTINA KENDA | SMS ZELENI | 294 | 2,71 % |
9. BORUT JERMOL | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 202 | 1,86 % |
10. RADOVAN LIPUŠČEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 147 | 1,36 % |
11. MILAN JOJIĆ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 140 | 1,29 % |
12. MARKO MIKLAVIČ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 111 | 1,02 % |
13. BOŽENKA ISTENIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 65 | 0,60 % |
14. MATJAŽ MATJAŠIČ | ZELENI SLOVENIJE | 51 | 0,47 % |
15. MAG. JANEZ KOPAČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 39 | 0,36 % |
16. JANEZ LEBAN | AKACIJE | 27 | 0,25 % |
17. FANIKA SKOČIR | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 27 | 0,25 % |
18. DANIJEL CUPAR | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 14 | 0,13 % |
19. LEA JERAM MANFREDA | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 13 | 0,12 % |
2. volilni okraj - Piran
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Piran | 8.498 | 100,00 % | |
1. GAŠPAR GAŠPAR - MIŠIČ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.892 | 34,03 % |
2. DR. PATRICK VLAČIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.574 | 18,52 % |
3. DENIS FAKIN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.458 | 17,16 % |
4. TOMAŽ GANTAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 805 | 9,47 % |
5. IGOR MAHER | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 703 | 8,27 % |
6. ROMANA URŠIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 222 | 2,61 % |
7. VALTER PIKEL | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 163 | 1,92 % |
8. FRANC KRAJNC | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 146 | 1,72 % |
9. GINTER KRŽIŠNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 111 | 1,31 % |
10. TATJANA VOJ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 99 | 1,16 % |
11. NEA LULIK | SMS ZELENI | 78 | 0,92 % |
12. MARKO KOCJANČIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 54 | 0,64 % |
13. CELESTINA RAŽMAN | ZELENI SLOVENIJE | 53 | 0,62 % |
14. ETBIN TAVČAR | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 45 | 0,53 % |
15. ANA MARIJA HAFNER | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 28 | 0,33 % |
16. BOGDAN PODGAJSKI | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 27 | 0,32 % |
17. EVA PODOVŠOVNIK AXELSSON | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 17 | 0,20 % |
18. MONIKA BUHANČIĆ | AKACIJE | 12 | 0,14 % |
19. INGRID MAČEŠIĆ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 11 | 0,13 % |
3. volilni okraj - Izola
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Izola | 7.714 | 100,00 % | |
1. MAG. LEJLA HERCEGOVAC | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.832 | 36,71 % |
2. BREDA PEČAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.408 | 18,25 % |
3. EDI POBEGA | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.154 | 14,96 % |
4. BRANKO SIMONOVIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 661 | 8,57 % |
5. NINA JEREBICA | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 621 | 8,05 % |
6. BOJAN ZADEL | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 227 | 2,94 % |
7. MATILDA ŠKRLJ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 150 | 1,94 % |
8. ROMANA URŠIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 141 | 1,83 % |
9. MAG. DARKO FILIPUT | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 101 | 1,31 % |
10. FRANCO JURI | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 99 | 1,28 % |
11. GINTER KRŽIŠNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 98 | 1,27 % |
12. ALEŠ BOHINEC | SMS ZELENI | 69 | 0,89 % |
13. VERONIKA PRAŠNIKAR | ZELENI SLOVENIJE | 43 | 0,56 % |
14. PAVEL NADOH | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 39 | 0,51 % |
15. EVA PODOVŠOVNIK AXELSSON | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 25 | 0,32 % |
16. MONIKA BUHANČIĆ | AKACIJE | 15 | 0,19 % |
17. ANA MARIJA HAFNER | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 14 | 0,18 % |
18. HELENA PEČARIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 9 | 0,12 % |
19. SIMON OMAHEN | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 8 | 0,10 % |
4. volilni okraj - Koper I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Koper I | 10.936 | 100,00 % | |
1. GAŠPAR GAŠPAR - MIŠIČ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.178 | 38,20 % |
2. ALENKA KOVŠCA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.833 | 16,76 % |
3. KRISTINA RADOVČIĆ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.666 | 15,23 % |
4. SONJA POLJŠAK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 912 | 8,34 % |
5. JANEZ ŠUŠTERŠIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 856 | 7,83 % |
6. ALENKA BOGATEC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 273 | 2,50 % |
7. DARJA MOZETIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 252 | 2,30 % |
8. RENATA PICEJ KLANČNIK | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 220 | 2,01 % |
9. FRANCO JURI | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 162 | 1,48 % |
10. MAJDA STEPANČIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 126 | 1,15 % |
11. KATJUŠA BOŽIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 115 | 1,05 % |
12. FRANC MALEČKAR | SMS ZELENI | 83 | 0,76 % |
13. IZTOK BABIČ | ZELENI SLOVENIJE | 67 | 0,61 % |
14. VALENTINA HORVAT | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 65 | 0,59 % |
15. DAMIR DE SIMONE | AKACIJE | 36 | 0,33 % |
16. SMILJAN ŠKARICA | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 35 | 0,32 % |
17. MAJA PODGAJSKI | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 21 | 0,19 % |
18. LEONIDA JAKOPEC | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 18 | 0,16 % |
19. MARKO MAJKIĆ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 18 | 0,16 % |
5. volilni okraj - Koper II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Koper II | 14.182 | 100,00 % | |
1. TINA KOMEL | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.355 | 30,71 % |
2. DARIJ NOVINEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.783 | 19,62 % |
3. MARIJAN KRIŽMAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 2.286 | 16,12 % |
4. IZTOK KLENAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.328 | 9,36 % |
5. INGRID MAHNIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.216 | 8,57 % |
6. MILOŠ KLINEC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 515 | 3,63 % |
7. TEJA KOCJANČIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 458 | 3,23 % |
8. SARA VILER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 293 | 2,07 % |
9. TANISA STERLEKAR BENULIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 224 | 1,58 % |
10. OLGA JAZBINŠEK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 161 | 1,14 % |
11. MARKO KOCJANČIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 121 | 0,85 % |
12. PRIMOŽ BEBLER | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 121 | 0,85 % |
13. BOJAN FRANČEŠKIN | SMS ZELENI | 89 | 0,63 % |
14. IZTOK BABIČ | ZELENI SLOVENIJE | 73 | 0,51 % |
15. HELENA PEČARIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 57 | 0,40 % |
16. DAMIR DE SIMONE | AKACIJE | 36 | 0,25 % |
17. SMILJAN ŠKARICA | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 29 | 0,20 % |
18. LEONIDA JAKOPEC | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 27 | 0,19 % |
19. MAJA PODGAJSKI | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 10 | 0,07 % |
6. volilni okraj - Sežana
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Sežana | 13.256 | 100,00 % | |
1. ALJOŠA JERIČ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.644 | 27,49 % |
2. DR. LJUBICA JELUŠIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 2.863 | 21,60 % |
3. BREDA FILIPOVIĆ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.480 | 18,71 % |
4. LJUBISLAVA ŠKIBIN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.155 | 8,71 % |
5. DANICA SKOK | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.101 | 8,31 % |
6. ANDREJA MAHNIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 481 | 3,63 % |
7. JANI PODREPŠEK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 353 | 2,66 % |
8. ANTON MOŽE | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 212 | 1,60 % |
9. ALEKSANDER ŽEVART | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 203 | 1,53 % |
10. RUDOLF PEČAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 184 | 1,39 % |
11. DR. JANA ŽNIDARŠIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 141 | 1,06 % |
12. MAGDALENA SVETINA TERČON | SMS ZELENI | 124 | 0,94 % |
13. SONJA ŠČUKA | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 89 | 0,67 % |
14. VERONIKA PRAŠNIKAR | ZELENI SLOVENIJE | 77 | 0,58 % |
15. GREGOR MALI | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 48 | 0,36 % |
16. HELENA DOMENIS | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 38 | 0,29 % |
17. JAN GORKIČ | AKACIJE | 28 | 0,21 % |
18. GIANNI POLETTI | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 18 | 0,14 % |
19. INGRID MAČEŠIĆ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 17 | 0,13 % |
7. volilni okraj - Ilirska Bistrica
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ilirska Bistrica | 7.302 | 100,00 % | |
1. MAG. VITOSLAV TÜRK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.926 | 26,38 % |
2. MAG. DAMIJANA HRABAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.826 | 25,01 % |
3. BORUT ROJC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 842 | 11,53 % |
4. IVAN SIMČIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 788 | 10,79 % |
5. KRISTINA VALENČIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 732 | 10,02 % |
6. VLADIMIR ČELIGOJ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 377 | 5,16 % |
7. MAJDA ŽUŽEK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 229 | 3,14 % |
8. IGOR ŠTEMBERGER | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 127 | 1,74 % |
9. MILENKO OBLAK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 123 | 1,68 % |
10. MILENA URH | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 73 | 1,00 % |
11. RUDOLF PEČAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 71 | 0,97 % |
12. VIVIJANA DEKLEVA | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 59 | 0,81 % |
13. MAŠA MEZEK PIŠLJAR | SMS ZELENI | 37 | 0,51 % |
14. DANIJELA BIZJAK | ZELENI SLOVENIJE | 29 | 0,40 % |
15. FANIKA SKOČIR | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 19 | 0,26 % |
16. PREDRAG MILOVIĆ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 15 | 0,21 % |
17. ROMANA ŠUŠTERŠIČ | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 11 | 0,15 % |
18. JAN GORKIČ | AKACIJE | 10 | 0,14 % |
19. BORIS NEMEC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 8 | 0,11 % |
8. volilni okraj - Postojna
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Postojna | 11.224 | 100,00 % | |
1. JERKO ČEHOVIN | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.644 | 32,47 % |
2. ZVONKO ČERNAČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.146 | 28,03 % |
3. TJAŠA ŽGAVEC TRIPKOVIĆ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.102 | 9,82 % |
4. JOŽE UDOVIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 931 | 8,29 % |
5. RENATA MARKOVČIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 607 | 5,41 % |
6. ANDREJ GODINA | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 588 | 5,24 % |
7. IRENA VADNJAL | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 512 | 4,56 % |
8. RAJKO BAJC | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 183 | 1,63 % |
9. UROŠ PETOHLEB | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 121 | 1,08 % |
10. ZVONKO PENKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 106 | 0,94 % |
11. MAG. MARJETICA MAHNE | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 69 | 0,61 % |
12. KATJA VUGA | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 52 | 0,46 % |
13. MAŠA MEZEK PIŠLJAR | SMS ZELENI | 51 | 0,45 % |
14. DANIJELA BIZJAK | ZELENI SLOVENIJE | 36 | 0,32 % |
15. PREDRAG MILOVIĆ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 27 | 0,24 % |
16. STOJAN JELEN | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 20 | 0,18 % |
17. SIMONA HADŽIĆ | AKACIJE | 13 | 0,12 % |
18. KATJA PRIBAC | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 9 | 0,08 % |
19. ŠPELA DEMŠAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 7 | 0,06 % |
9. volilni okraj - Nova Gorica I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Nova Gorica I | 16.596 | 100,00 % | |
1. PATRICIJA ŠULIN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.335 | 26,12 % |
2. MIRKO BRULC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 3.650 | 21,99 % |
3. SAMO MIKLAVC | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.308 | 19,93 % |
4. BOJANA KOMPARE | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.396 | 8,41 % |
5. ANTON HAREJ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.104 | 6,65 % |
6. IVAN ZADNEK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 984 | 5,93 % |
7. OLGA FRANCA | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 638 | 3,84 % |
8. MILENA KLAVORA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 222 | 1,34 % |
9. BOJANA ŠTEBLAJ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 214 | 1,29 % |
10. BOJAN GOLJEVŠČEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 185 | 1,11 % |
11. VILI RESNIK | SMS ZELENI | 146 | 0,88 % |
12. DRAGO KOSMAČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 121 | 0,73 % |
13. MARJETA ŠIBAV | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 84 | 0,51 % |
14. NATAŠA LEŠNIK | ZELENI SLOVENIJE | 59 | 0,36 % |
15. BARBARA PAVLIN | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 58 | 0,35 % |
16. STOJAN JELEN | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 37 | 0,22 % |
17. MILIVOJ PERKON | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 27 | 0,16 % |
18. LJUBA MILJUŠEVIĆ | AKACIJE | 14 | 0,08 % |
19. BOGDAN PODGAJSKI | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 14 | 0,08 % |
10. volilni okraj - Nova Gorica II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Nova Gorica II | 16.217 | 100,00 % | |
1. BORUT PAHOR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 4.684 | 28,88 % |
2. MIRJAM BON KLANJŠČEK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.327 | 26,68 % |
3. MAG. TOMAŽ SLOKAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.002 | 18,51 % |
4. BOJANA KOMPARE | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.175 | 7,25 % |
5. LUCIJA MOZETIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 758 | 4,67 % |
6. OTON FILIPIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 645 | 3,98 % |
7. MILAN JURGEC | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 386 | 2,38 % |
8. ANA ŽBONA | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 307 | 1,89 % |
9. MIRAN MÜLLNER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 224 | 1,38 % |
10. ČRTOMIR ŠPACAPAN | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 177 | 1,09 % |
11. BORUT BAŠIN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 140 | 0,86 % |
12. ANDREJ DR. RASPOR | SMS ZELENI | 104 | 0,64 % |
13. EDA KODRIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 80 | 0,49 % |
14. ANDREJKA GOLJA | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 72 | 0,44 % |
15. NATAŠA LEŠNIK | ZELENI SLOVENIJE | 54 | 0,33 % |
16. BORIS NEMEC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 30 | 0,18 % |
17. SIMON OMAHEN | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 21 | 0,13 % |
18. LJUBA MILJUŠEVIĆ | AKACIJE | 16 | 0,10 % |
19. DIMITRIJ STUBELJ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 15 | 0,09 % |
11. volilni okraj - Ajdovščina
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ajdovščina | 13.856 | 100,00 % | |
1. EVA IRGL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.285 | 30,93 % |
2. MILANKA NEŠKOVIĆ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.272 | 16,40 % |
3. TADEJ BEOČANIN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.838 | 13,27 % |
4. JERNEJ VRTOVEC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.583 | 11,42 % |
5. MATJAŽ BAJEC | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.326 | 9,57 % |
6. ANGEL VIDMAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 783 | 5,65 % |
7. BORIS JEŽ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 741 | 5,35 % |
8. MARJAN POLJŠAK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 418 | 3,02 % |
9. ROBERT LIKAR | SMS ZELENI | 166 | 1,20 % |
10. MITJA JEŽ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 120 | 0,87 % |
11. MILOJKA ZAVRATNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 101 | 0,73 % |
12. SANDI IVANIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 90 | 0,65 % |
13. DR. MARIA IRENE MISLEJ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 32 | 0,23 % |
14. ZLATIBOR ČURKOVIĆ | ZELENI SLOVENIJE | 31 | 0,22 % |
15. DIMITRIJ STUBELJ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 27 | 0,19 % |
16. ANDREJKA GOLJA | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 17 | 0,12 % |
17. MILIVOJ PERKON | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 16 | 0,12 % |
18. SIMONA HADŽIĆ | AKACIJE | 5 | 0,04 % |
19. GIANNI POLETTI | STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 5 | 0,04 % |
na vrh