IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center
1. volilni okraj - Cerknica- Logatec
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Cerknica- Logatec | 16.887 | 100,00 % | |
1. JANEZ OŽBOLT | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.895 | 28,99 % |
2. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.872 | 28,85 % |
3. RIHARD BRANISELJ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.618 | 9,58 % |
4. IVA DIMIC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.419 | 8,40 % |
5. STANISLAV PAVLIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.381 | 8,18 % |
6. ANDREJ KERMAVNAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 944 | 5,59 % |
7. IVAN HVALA MEDVED | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 700 | 4,15 % |
8. METKA ZALAR | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 234 | 1,39 % |
9. FRANC MIŠIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 196 | 1,16 % |
10. MIHA BELCA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 194 | 1,15 % |
11. EVA ČERNIGOJ | SMS ZELENI | 163 | 0,97 % |
12. BENJAMIN MIHEVC | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 100 | 0,59 % |
13. DRAGA PLUT | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 72 | 0,43 % |
14. MAG. METODA REJC NOVAK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 55 | 0,33 % |
15. GAŠPER PETRAČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 44 | 0,26 % |
2. volilni okraj - Vrhnika
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Vrhnika | 13.838 | 100,00 % | |
1. ALENKA BIKAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.066 | 36,61 % |
2. DANIEL CUKJATI | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.262 | 23,57 % |
3. JANEZ KIKELJ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.323 | 9,56 % |
4. JANKO JENKO | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.196 | 8,64 % |
5. ALEŠ HOJS | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 794 | 5,74 % |
6. VINKO BIZJAK | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 759 | 5,48 % |
7. DR. MARJAN RIHAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 699 | 5,05 % |
8. FRANC MIŠIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 203 | 1,47 % |
9. SEBASTIAN ZALAR | SMS ZELENI | 134 | 0,97 % |
10. RICHARD BEUERMANN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 99 | 0,72 % |
11. JANEZ ZALOKAR | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 78 | 0,56 % |
12. CIRIL BRAJER | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 71 | 0,51 % |
13. DAMJANA PAHOR | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 61 | 0,44 % |
14. GAŠPER PETRAČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 49 | 0,35 % |
15. JURIJ MESARIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 44 | 0,32 % |
3. volilni okraj - LJ-Vič- Rudnik I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Vič- Rudnik I | 16.495 | 100,00 % | |
1. JULKA ŽIBERT | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.872 | 35,60 % |
2. ALENKA JERAJ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.708 | 28,54 % |
3. NIKOLA LAKIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.266 | 7,68 % |
4. MAG. POLONA CVELBAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.204 | 7,30 % |
5. DR. TATJANA DEVJAK | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.145 | 6,94 % |
6. ROBERT ILC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 860 | 5,21 % |
7. JELKA ZIMIC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 673 | 4,08 % |
8. MAJA RAVBAR LAMPIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 221 | 1,34 % |
9. ROK ZULIĆ | SMS ZELENI | 138 | 0,84 % |
10. DARJA KLEVA GAČNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 120 | 0,73 % |
11. GABI GORJANC | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 79 | 0,48 % |
12. PAVEL REMEC | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 64 | 0,39 % |
13. ALEŠ POPOVIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 58 | 0,35 % |
14. DR. GORAZD DREVENŠEK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 55 | 0,33 % |
15. VIOLETA BILEK | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 32 | 0,19 % |
4. volilni okraj - LJ-Vič- Rudnik II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Vič- Rudnik II | 11.943 | 100,00 % | |
1. ZORAN JANKOVIĆ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.967 | 49,96 % |
2. DR. DIMITRIJ RUPEL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.338 | 19,58 % |
3. DAMJAN JANEZ PANGERC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 962 | 8,05 % |
4. ŽIGA KUŠAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 902 | 7,55 % |
5. UROŠ KOROŠEC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 485 | 4,06 % |
6. MONIKA MALEŠIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 384 | 3,22 % |
7. EMINA IKANOVIĆ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 359 | 3,01 % |
8. MAJA RAVBAR LAMPIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 130 | 1,09 % |
9. ANDREJ MAGAJNA | SMS ZELENI | 116 | 0,97 % |
10. TADEJA SNOJ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 87 | 0,73 % |
11. DRAGO MENCIN | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 64 | 0,54 % |
12. MOJCA KAVČIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 47 | 0,39 % |
13. SAŠO MIKLIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 45 | 0,38 % |
14. DAVID DRAGAŠ | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 33 | 0,28 % |
15. SLOBODAN SUBOTIĆ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 24 | 0,20 % |
5. volilni okraj - LJ-Vič- Rudnik III
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Vič- Rudnik III | 11.747 | 100,00 % | |
1. MAŠA KOCIPER | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.482 | 46,67 % |
2. MOJCA ŠKRINJAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.245 | 19,11 % |
3. DR. TAMARA LAH TURNŠEK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.265 | 10,77 % |
4. SENKO PLIČANIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 931 | 7,93 % |
5. STANISLAV HRIBAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 467 | 3,98 % |
6. MOJCA SOJAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 446 | 3,80 % |
7. DR. DRAGO ČEPAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 302 | 2,57 % |
8. NINA PLAHUTNIK SUHADOLNIK | SMS ZELENI | 112 | 0,95 % |
9. DR. PAVEL GANTAR | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 107 | 0,91 % |
10. SANDRA PAHIĆ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 103 | 0,88 % |
11. DUŠAN MERC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 85 | 0,72 % |
12. MARJANA VIDMAR | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 62 | 0,53 % |
13. IRENA DRNOVŠEK SADAR | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 55 | 0,47 % |
14. VIOLETA BILEK | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 51 | 0,43 % |
15. MAG. JELKA STANKOVIĆ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 34 | 0,29 % |
6. volilni okraj - LJ-Vič- Rudnik IV
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Vič- Rudnik IV | 14.883 | 100,00 % | |
1. JOŽEF KUNIČ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.790 | 32,18 % |
2. DRAGUTIN MATE | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.327 | 29,07 % |
3. ANDREJKA GRLIĆ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.335 | 8,97 % |
4. ANDREJ JERMAN BLAŽIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.257 | 8,45 % |
5. MOJCA KUCLER DOLINAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.134 | 7,62 % |
6. ANDREJA GRABNER | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 688 | 4,62 % |
7. MARIJA HORVAT | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 587 | 3,94 % |
8. JORG HODALIČ | SMS ZELENI | 183 | 1,23 % |
9. ROMAN VERAS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 164 | 1,10 % |
10. ANTON POTOČNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 119 | 0,80 % |
11. MATEJ KOLMANIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 67 | 0,45 % |
12. JANKO FRIDRIH | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 64 | 0,43 % |
13. MAG. NASTJA BRELIH | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 63 | 0,42 % |
14. CIRIL BRAJER | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 62 | 0,42 % |
15. ANDREJ PISKAČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 43 | 0,29 % |
7. volilni okraj - LJ-Center
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Center | 14.167 | 100,00 % | |
1. ZORAN JANKOVIĆ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 6.807 | 48,05 % |
2. MIRKO BRNIČ JAGER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.348 | 16,57 % |
3. DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.756 | 12,40 % |
4. ALEKSANDRA MARKOVIĆ PREDAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 923 | 6,52 % |
5. ANTON KRANJC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 712 | 5,03 % |
6. PRIMOŽ HAINZ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 421 | 2,97 % |
7. JANEZ REMŠKAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 330 | 2,33 % |
8. MIHA JAZBINŠEK | SMS ZELENI | 213 | 1,50 % |
9. DR. PAVEL GANTAR | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 175 | 1,24 % |
10. JOŽEF ŠKOLČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 155 | 1,09 % |
11. SANDRA PAHIĆ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 112 | 0,79 % |
12. NADJA ŽNIDARČIČ FERRARI | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 59 | 0,42 % |
13. DR. GORAZD DREVENŠEK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 54 | 0,38 % |
14. MOJCA KAVČIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 54 | 0,38 % |
15. SONJA GRLICA | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 48 | 0,34 % |
8. volilni okraj - LJ-Šiška I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Šiška I | 10.303 | 100,00 % | |
1. JANJA KLASINC | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.200 | 50,47 % |
2. DR. ŽIGA TURK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.653 | 16,04 % |
3. SILVA ČRNUGELJ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.150 | 11,16 % |
4. JELKA STERGEL | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 690 | 6,70 % |
5. DR. LUJ ŠPROHAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 430 | 4,17 % |
6. MARJAN KOVAČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 323 | 3,14 % |
7. VELISLAV ŽVIPELJ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 209 | 2,03 % |
8. KATARINA KRESAL | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 150 | 1,46 % |
9. NADA MIHELČIČ | SMS ZELENI | 120 | 1,16 % |
10. MAJA KODRE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 118 | 1,15 % |
11. FELICITA MEDVED | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 69 | 0,67 % |
12. ALEKSANDRA NOVAKOVIĆ | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 58 | 0,56 % |
13. MARIJA JOCIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 52 | 0,50 % |
14. SLOBODAN SUBOTIĆ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 41 | 0,40 % |
15. DARJA DIMEC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 40 | 0,39 % |
9. volilni okraj - LJ-Šiška II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Šiška II | 12.661 | 100,00 % | |
1. MITJA MERŠOL | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 6.241 | 49,29 % |
2. ELDA VILER DEŽMAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.104 | 16,62 % |
3. DUŠAN KUMER | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.514 | 11,96 % |
4. MARINKA KURILIĆ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 876 | 6,92 % |
5. MAG. LUCIJA GREGORČIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 517 | 4,08 % |
6. MAG. DARJA SILAN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 431 | 3,40 % |
7. ALENKA LOVIŠČEK STOJANOVIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 345 | 2,72 % |
8. MAG. TOMAŽ OGRIN | SMS ZELENI | 152 | 1,20 % |
9. ANTON ANDERLIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 104 | 0,82 % |
10. BORIS POŽEG | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 102 | 0,81 % |
11. ŠIRCA ŠIRCA RAVNIKAR | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 98 | 0,77 % |
12. KARL HRIBŠEK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 58 | 0,46 % |
13. ROMAN MAROŠA | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 48 | 0,38 % |
14. ADOLF ŠPES | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 40 | 0,32 % |
15. MAG. JELKA STANKOVIĆ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 31 | 0,24 % |
10. volilni okraj - LJ-Šiška III
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Šiška III | 12.466 | 100,00 % | |
1. TAMARA VONTA | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.682 | 45,58 % |
2. DR. VERICA RUTAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.463 | 19,76 % |
3. DR. FRANC KRIŽANIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.240 | 9,95 % |
4. DAVID ROZMAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 955 | 7,66 % |
5. MILAN MATOS | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 573 | 4,60 % |
6. MARTIN JAKŠE | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 515 | 4,13 % |
7. DR. STANISLAV RAŠČAN | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 391 | 3,14 % |
8. MAG. TINA BAGGIA | SMS ZELENI | 146 | 1,17 % |
9. MAJA KODRE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 120 | 0,96 % |
10. LILIJANA RESINOVIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 99 | 0,79 % |
11. ROBERT IVANC | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 79 | 0,63 % |
12. VESNA PETAČ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 56 | 0,45 % |
13. MIHAEL RIHAR | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 53 | 0,43 % |
14. PETER J. ČESNIK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 50 | 0,40 % |
15. BOŠTJAN CUDERMAN | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 44 | 0,35 % |
11. volilni okraj - LJ-Šiška IV
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
LJ-Šiška IV | 15.522 | 100,00 % | |
1. MILENA MILEVA BLAŽIĆ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.582 | 35,96 % |
2. SAŠA CIGLAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.768 | 24,28 % |
3. TATJANA MIZORI ZUPAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.346 | 8,67 % |
4. IRENA KUNTARIČ HRIBAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.298 | 8,36 % |
5. RADOVAN CERJAK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 954 | 6,15 % |
6. MAG. ZVONKA HOČEVAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 876 | 5,64 % |
7. JANEZ ČADEŽ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 818 | 5,27 % |
8. ROMAN VERAS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 210 | 1,35 % |
9. DRAGAN DJUKIĆ | SMS ZELENI | 154 | 0,99 % |
10. ALENKA ŽAVBI KUNAVER | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 118 | 0,76 % |
11. JURE OGRIS | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 108 | 0,70 % |
12. ROBERT IVANC | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 94 | 0,61 % |
13. PETER J. ČESNIK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 76 | 0,49 % |
14. JOŽE DRNOVŠEK | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 74 | 0,48 % |
15. BOŠTJAN CUDERMAN | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 46 | 0,30 % |
na vrh