GLASOVI ZA LISTO V VOLILNIH ENOTAH
STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS
Legenda(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
VOLILNA ENOTA 1. - Kranj
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. HERMINA KRT | 335 | 2,40 % |
2. URBAN BREN | 260 | 1,82 % |
3. LADISLAV ME�EK | 179 | 1,70 % |
4. MARKO MO�NIK | 146 | 1,62 % |
5. ZINETA VILMAN | 140 | 1,52 % |
6. MOJCA MARKIZETI | 244 | 1,50 % |
7. ALENKA PODBEV�EK | 120 | 1,45 % |
8. MIHA JURAN�I� | 236 | 1,41 % |
9. ROBERT JERALA | 163 | 1,22 % |
10. DENIS MARI� | 228 | 1,18 % |
11. TINA MLAKAR | 122 | 1,14 % |
VOLILNA ENOTA 2. - Postojna
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. DARJA MOZETI� | 252 | 2,30 % |
2. MATILDA �KRLJ | 150 | 1,94 % |
3. VALTER PIKEL | 163 | 1,92 % |
4. ANA �BONA | 307 | 1,89 % |
5. RAJKO BAJC | 183 | 1,63 % |
6. ANTON MO�E | 212 | 1,60 % |
7. TANISA STERLEKAR BENULI� | 224 | 1,58 % |
8. RADOVAN LIPU��EK | 147 | 1,36 % |
9. BOJAN GOLJEV��EK | 185 | 1,11 % |
10. MILENA URH | 73 | 1,00 % |
11. MITJA JE� | 120 | 0,87 % |
VOLILNA ENOTA 4. - Ljubljana Be�igrad
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. KATARINA KOVA�I� | 395 | 2,60 % |
2. DENIS STRIKOVI� | 295 | 2,59 % |
3. PETRA REZAR | 395 | 2,31 % |
4. MIHA BUKOVEC | 285 | 2,02 % |
5. ROBERT VILAR | 268 | 1,74 % |
6. ADMIR BALTI� | 267 | 1,68 % |
7. VESNA VILAR | 196 | 1,21 % |
8. MATJA� HRIBAR | 244 | 1,14 % |
9. ADIS KAZI� | 94 | 1,03 % |
10. FRANC �INKOVEC | 89 | 0,78 % |
11. HERMINA BINDER | 51 | 0,67 % |
VOLILNA ENOTA 5. - Celje
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. FRANC ZUPANC | 322 | 3,13 % |
2. ALENKA GOLE� | 286 | 1,94 % |
3. MATJA� HAN�EK | 233 | 1,94 % |
4. MARTA SLAKAN | 268 | 1,44 % |
5. JASMINA IM�IROVI� | 161 | 1,43 % |
6. BARBARA ROVERE (*) | 372 | 1,36 % |
7. DRAGO SLAKAN | 145 | 1,19 % |
8. IGOR SANCIN | 123 | 1,05 % |
9. TJA�A PODPE�AN | 95 | 1,04 % |
10. BO�TJAN GRABNER | 122 | 1,02 % |
VOLILNA ENOTA 6. - Novo mesto
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. IGOR GRO�ELJ | 200 | 2,10 % |
2. SA�O JEJ�I� | 137 | 1,50 % |
3. MAG. DAVORIN �NIDARI� | 140 | 1,47 % |
4. MAG. HRVOJE TEO OR�ANI� | 172 | 1,39 % |
5. JOLANDA GOBEC | 121 | 1,25 % |
6. ZDRAVKO ME�I� | 155 | 1,08 % |
7. MARIJA MARIN�EK | 189 | 1,08 % |
8. GORAZD MARIN�EK | 110 | 1,05 % |
9. BRIGITA VIDETI� | 139 | 0,96 % |
10. UR�KA KOREN GRO�ELJ | 52 | 0,96 % |
11. IGOR KUZMA | 134 | 0,79 % |
VOLILNA ENOTA 7. - Maribor
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. DR. MANCA KO�IR | 265 | 2,97 % |
2. BORIS KOLAR | 183 | 1,84 % |
3. DANICA GER�AK | 214 | 1,82 % |
4. MAG.PETER RI�NAR | 194 | 1,77 % |
5. TATJANA FRANGE� | 154 | 1,72 % |
6. IVICA FLIS SMAKA | 138 | 1,19 % |
7. DRAGO GAJZER | 147 | 1,10 % |
8. DR. VESNA WEINGERL | 86 | 1,07 % |
9. LJUBO POLES | 173 | 0,95 % |
10. DEJAN UNGER | 140 | 0,90 % |
11. NINA �O�TARI� | 93 | 0,77 % |
VOLILNA ENOTA 8. - Ptuj
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. BO�TJAN KORA�IJA | 212 | 1,90 % |
2. MARIJA �AUPERL | 119 | 1,27 % |
3. DARKO RUDA� | 187 | 1,17 % |
4. BREDA KURBUS | 118 | 1,10 % |
5. GORAN �OSTER | 91 | 0,96 % |
6. IVAN BABI� | 76 | 0,83 % |
7. STOJAN HABJANI� | 115 | 0,80 % |
8. IZTOK ERJAVEC | 102 | 0,77 % |
9. NINO PEVEC | 85 | 0,72 % |
10. SANDRA HABJANI� | 77 | 0,67 % |
11. MARTINA �UMENJAK SABOL | 64 | 0,65 % |
na vrh