GLASOVI ZA LISTO V VOLILNIH ENOTAH
LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA
Legenda(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
VOLILNA ENOTA 1. - Kranj
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. ALOJZIJ POTOČNIK | 5.520 | 39,57 % |
2. ALENKA PAVLIČ | 6.426 | 39,40 % |
3. MAG. ALENKA BRATUŠEK | 5.459 | 38,30 % |
4. BRANE GOLUBOVIĆ | 6.129 | 31,76 % |
5. MATJAŽ HRGOVIĆ | 2.508 | 30,24 % |
6. BOŠTJAN ŠIFRAR | 3.988 | 29,97 % |
7. SAŠO RINK | 3.124 | 29,68 % |
8. ŠPELA PRETNAR | 2.543 | 27,54 % |
9. URBAN BERGANT | 3.868 | 23,17 % |
10. DR. URŠKA MOČNIK | 1.790 | 19,90 % |
11. TATJANA POLAJNAR, MAG. | 1.878 | 17,48 % |
VOLILNA ENOTA 2. - Postojna
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. MAG. LEJLA HERCEGOVAC | 2.832 | 36,71 % |
2. GAŠPAR GAŠPAR - MIŠIČ (*) | 7.070 | 36,38 % |
3. JERKO ČEHOVIN | 3.644 | 32,47 % |
4. TINA KOMEL | 4.355 | 30,71 % |
5. ALJOŠA JERIČ | 3.644 | 27,49 % |
6. MIRJAM BON KLANJŠČEK | 4.327 | 26,68 % |
7. MAG. DAMIJANA HRABAR | 1.826 | 25,01 % |
8. SAMO MIKLAVC | 3.308 | 19,93 % |
9. ROBERT KAVČIČ | 1.944 | 17,95 % |
10. MILANKA NEŠKOVIĆ | 2.272 | 16,40 % |
VOLILNA ENOTA 3. - Ljubljana Center
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. JANJA KLASINC | 5.200 | 50,47 % |
2. MITJA MERŠOL | 6.241 | 49,29 % |
3. ZORAN JANKOVIĆ (*) | 12.774 | 48,92 % |
4. MAŠA KOCIPER | 5.482 | 46,67 % |
5. TAMARA VONTA | 5.682 | 45,58 % |
6. ALENKA BIKAR | 5.066 | 36,61 % |
7. MILENA MILEVA BLAŽIĆ | 5.582 | 35,96 % |
8. JULKA ŽIBERT | 5.872 | 35,60 % |
9. JOŽEF KUNIČ | 4.790 | 32,18 % |
10. JANEZ OŽBOLT | 4.895 | 28,99 % |
VOLILNA ENOTA 4. - Ljubljana Bežigrad
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. MELITA ŽUPEVC | 6.522 | 57,16 % |
2. ROMAN JAKIČ | 7.210 | 51,04 % |
3. JANI MÖDERNDORFER (*) | 15.011 | 46,46 % |
4. MAJA DIMITROVSKI | 6.679 | 42,00 % |
5. SAŠA KOS | 6.108 | 39,63 % |
6. ALEKSANDRA OSTERMAN | 3.007 | 33,03 % |
7. BRITTA BILAĆ | 4.938 | 30,59 % |
8. MATJAŽ JUVANČIČ | 3.346 | 29,29 % |
9. ZDENKA GROZDE | 4.880 | 22,76 % |
10. BOŠTJAN ČEŠAREK | 1.522 | 20,08 % |
VOLILNA ENOTA 5. - Celje
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. JOŽEF KAVTIČNIK | 3.414 | 30,23 % |
2. MAG. STANKO STEPIŠNIK | 4.429 | 30,10 % |
3. MATJAŽ ZANOŠKAR | 3.378 | 28,12 % |
4. PETER ODER | 3.375 | 23,87 % |
5. TANJA BASLE | 2.759 | 22,60 % |
6. MAG. MIRAN GAJŠEK | 4.119 | 22,10 % |
7. ALOJZ POSEDEL | 2.549 | 21,72 % |
8. NIVES CESAR | 2.475 | 20,59 % |
9. LUCIJA ČEVNIK | 2.433 | 18,43 % |
10. VERA PEČNIK | 1.572 | 17,18 % |
11. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS | 1.555 | 15,14 % |
VOLILNA ENOTA 6. - Novo mesto
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. JOŽE VELIKONJA | 2.190 | 40,28 % |
2. MAG. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ | 3.282 | 34,49 % |
3. RENATA BRUNSKOLE | 4.850 | 33,44 % |
4. DR. STOJAN PELKO | 5.648 | 32,38 % |
5. ISTOK CILENŠEK | 3.051 | 32,08 % |
6. JURIJ PEZDIRC | 3.553 | 28,80 % |
7. MAG. ROBERT PLANINC | 3.253 | 22,75 % |
8. DRAGO KROŠELJ | 1.912 | 20,89 % |
9. DR. MARTA BON | 2.105 | 20,10 % |
10. RAFKO KRIŽMAN | 2.907 | 17,21 % |
11. JELKA ŽEKAR | 1.427 | 14,79 % |
VOLILNA ENOTA 7. - Maribor
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. MAG. BORUT AMBROŽIČ | 2.591 | 29,08 % |
2. PETER VILFAN | 2.707 | 27,26 % |
3. DRAGAN BOSNIĆ | 2.969 | 27,14 % |
4. ALENKA LAMPE | 2.330 | 26,01 % |
5. PETRA PADEŽANIN | 2.520 | 21,49 % |
6. MAJDA BOŽIČ | 2.697 | 20,22 % |
7. STANISLAV ŠKET | 3.046 | 19,62 % |
8. MAG. JERNEJ OSOLE | 2.317 | 19,24 % |
9. MAG. KARIN JURŠE | 2.004 | 17,34 % |
10. VEKOSLAV ŠTERMAN | 1.386 | 17,28 % |
11. PETER AMBROŽIČ | 3.121 | 17,10 % |
VOLILNA ENOTA 8. - Ptuj
Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. DR. DARKO JAZBEC | 2.477 | 22,21 % |
2. BRANKO FICKO | 3.545 | 22,15 % |
3. MAG. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | 1.755 | 19,10 % |
4. ROMAN FERENČAK | 2.113 | 18,43 % |
5. MATEJA HAUSER | 1.702 | 15,80 % |
6. TANJA ŠIMONKA | 2.239 | 15,66 % |
7. MARIJA KARDINAR | 1.434 | 15,13 % |
8. DR. ROK LAMPE | 1.408 | 14,40 % |
9. DR. LIDIJA TUŠEK KOROŠEC | 1.748 | 13,20 % |
10. MATEJA AVBELJ VALENTAN | 1.527 | 13,02 % |
11. SONJA KRESLIN | 1.139 | 12,14 % |
na vrh