IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 1 - Kranj
Legenda(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. MAG. JANA JENKO | 702 | 8,46 % |
2. MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR | 1.533 | 7,94 % |
3. ANTON URH | 726 | 7,86 % |
4. JASMINKA KLI�I� | 703 | 6,68 % |
5. LJUBOMIL JASNI� | 918 | 6,44 % |
6. JANEZ BEN�INA | 885 | 6,34 % |
7. ANTON STRA�I�AR | 1.031 | 6,32 % |
8. NIKOLINA ROZMAN | 1.043 | 6,25 % |
9. MAG. ALOJZIJ BOGATAJ | 645 | 4,85 % |
10. MAJDA JESENKO | 515 | 4,79 % |
11. ROBERT NOVAK | 425 | 4,73 % |
DR�AVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. BOJAN STARMAN | 1.095 | 10,19 % |
2. PETER MIKLI� | 795 | 9,58 % |
3. MILAN DUBRAVAC | 967 | 9,19 % |
4. JANEZ BELEHAR | 1.509 | 9,04 % |
5. MONIKA GREGOR�I� | 816 | 8,84 % |
6. MOJCA VOJSKA GODNI� | 776 | 8,63 % |
7. IVAN TORO� | 1.209 | 8,48 % |
8. SNE�ANA �U�TER�I� | 1.128 | 8,48 % |
9. BLANKA BERTALANI� | 1.367 | 8,38 % |
10. JANEZ BALKOVEC | 1.167 | 8,37 % |
11. SA�O TODOROVI� | 1.444 | 7,48 % |
LISTA ZORANA JANKOVI�A - POZITIVNA SLOVENIJA
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. ALOJZIJ POTO�NIK | 5.520 | 39,57 % |
2. ALENKA PAVLI� | 6.426 | 39,40 % |
3. MAG. ALENKA BRATU�EK | 5.459 | 38,30 % |
4. BRANE GOLUBOVI� | 6.129 | 31,76 % |
5. MATJA� HRGOVI� | 2.508 | 30,24 % |
6. BO�TJAN �IFRAR | 3.988 | 29,97 % |
7. SA�O RINK | 3.124 | 29,68 % |
8. �PELA PRETNAR | 2.543 | 27,54 % |
9. URBAN BERGANT | 3.868 | 23,17 % |
10. DR. UR�KA MO�NIK | 1.790 | 19,90 % |
11. TATJANA POLAJNAR, MAG. | 1.878 | 17,48 % |
NOVA SLOVENIJA - KR��ANSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. MAG. MATEJ TONIN | 1.982 | 10,27 % |
2. ANTON KOKALJ | 1.100 | 10,24 % |
3. KLEMEN �TIBELJ | 978 | 7,35 % |
4. VIDA TI�AR REBOLJ | 1.181 | 7,08 % |
5. METOD HABE | 560 | 6,23 % |
6. MAJA FAJDIGA KOMAR | 565 | 6,12 % |
7. CVETO UR�I� | 624 | 5,93 % |
8. MATEV� KLE� | 689 | 4,83 % |
9. DAVID AHA�I� | 400 | 4,82 % |
10. IRENA AH�IN | 634 | 4,54 % |
11. MARIJA ROGAR | 588 | 3,61 % |
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. SAMO BEVK | 1.467 | 16,31 % |
2. KATJA �PUR | 1.040 | 9,88 % |
3. EVA �TRAVS PODLOGAR | 910 | 9,86 % |
4. ZORAN KRAMAR | 1.581 | 9,69 % |
5. DARJA LAVTI�AR BEBLER | 1.200 | 8,60 % |
6. DR. ILIJA DIMITRIEVSKI | 1.196 | 8,39 % |
7. TOMA� BESEK | 1.441 | 7,47 % |
8. ZDENKA MAGLICA | 588 | 7,09 % |
9. MAG. MIRJAM JAN BLA�I� | 893 | 6,71 % |
10. BRANKO JESENOVEC | 704 | 6,55 % |
11. IVAN GRGINI� | 1.066 | 6,39 % |
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. IRENA TAV�AR | 3.644 | 33,92 % |
2. MAG. BRANKO GRIMS | 5.366 | 32,15 % |
3. MAG. MARKO POGA�NIK | 3.876 | 29,13 % |
4. RADO LIKAR | 2.479 | 27,56 % |
5. VIDA RAZTRESEN | 2.285 | 27,55 % |
6. DAMJAN HRIBAR | 4.690 | 24,30 % |
7. JERNEJ KOLMAN | 2.529 | 24,03 % |
8. MARIJA OGRIN | 2.214 | 23,98 % |
9. BOJAN HOMAN | 3.187 | 22,36 % |
10. MAG. ANDREJA VALI� ZVER | 3.069 | 22,00 % |
11. BOGDAN JAN�A | 3.278 | 20,10 % |
SLS RADOVANA �ERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidat | �t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
---|---|---|
1. MIHAEL PREVC | 1.209 | 11,25 % |
2. JURIJ KAV�I� | 889 | 9,88 % |
3. FRANC �EBULJ (*) | 2.173 | 7,09 % |
4. IGOR DRAKSLER | 816 | 6,13 % |
5. HELENA POLAJNAR | 435 | 5,24 % |
6. METKA PAZLAR | 471 | 5,10 % |
7. BARBARA AV�IN TR�AN | 533 | 5,06 % |
8. PETER SVETINA | 974 | 5,05 % |
9. MERI LAVRI� | 622 | 4,36 % |
10. MARKO ZUPAN�I� | 638 | 3,91 % |
na vrh