Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odlo�a �reb oz. ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ale� Lipovec | SOCIALNI DEMOKRATI | 71 | 36,04 % |
2. | Jo�ef Gorjak | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 70 | 35,53 % |
3. | Bojan Vunderl | SOCIALNI DEMOKRATI | 56 | 28,43 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Trstenjak | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 48 | 30,97 % |
2. | Melita Han�ekovi� | SOCIALNI DEMOKRATI | 35 | 22,58 % |
3. | Vincenc Vrbnjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 | 20,65 % |
4. | Marjan Jur�a | Jo�e Heric in skupina volivcev | 23 | 14,84 % |
5. | Marko Filipi� | Marjan Zadravec in skupina volivcev | 17 | 10,97 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Slokan | SOCIALNI DEMOKRATI | 67 | 51,54 % |
2. | Stanislav Sen�ar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 46 | 35,38 % |
3. | Alojzija Mihori� | SOCIALNI DEMOKRATI | 17 | 13,08 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marija Lipovec | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 | 90,48 % |
2. | Franc Kosi | Marjan Zadravec in skupina volivcev | 4 | 9,52 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Feu� | Marjan Zadravec in skupina volivcev | 20 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jakob Sabotin | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 197 | 26,09 % |
2. | Branko Smodi� | SOCIALNI DEMOKRATI | 161 | 21,32 % |
3. | Andrej Rus | dr.Miran Puconja in skupina volilcev | 146 | 19,34 % |
4. | Robert Nemec | Franc Mlinari� in skupina volivcev | 113 | 14,97 % |
5. | Daniel Vargazon | Franc Mlinari� in skupina volivcev | 93 | 12,32 % |
6. | Irena Mlinari� | Franc Mlinari� in skupina volivcev | 45 | 5,96 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Olga Majcen | SOCIALNI DEMOKRATI | 80 | 66,12 % |
2. | Dejan Babi� | Milan Babi� in skupina volilcev | 41 | 33,88 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Klaudija Velnar | Slavko Kardinar in skupina volilcev | 32 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�ef Rajh | Ana Rajh in skupina volilcev | 55 | 67,07 % |
2. | Marjan Dijak | Manuela Dijak in skupina volilcev | 27 | 32,93 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kri�tanci-�alinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Roman Pe�i� | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 32 | 28,57 % |
2. | Bojan �tefanec | Daniel �r�ek in skupina volilcev | 31 | 27,68 % |
3. | Sre�ko Tu�ek | Alojz Karba in skupina volilcev | 26 | 23,21 % |
4. | Marta Kolbl | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 23 | 20,54 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kri�tanci-�alinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vera Slavi� | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 73 | 29,08 % |
2. | Vladimir Nemec | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 55 | 21,91 % |
3. | Nada Novak | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 17,13 % |
4. | Janez Bo�i� | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 42 | 16,73 % |
5. | Stanislav Kuzma | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 | 15,14 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kri�tanci-�alinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Krajnc | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 39 | 36,79 % |
2. | Franc Taljan | Daniel �r�ek in skupina volilcev | 37 | 34,91 % |
3. | Jo�e Granta�a | Alojz Karba in skupina volilcev | 30 | 28,30 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Makoter | SOCIALNI DEMOKRATI | 327 | 24,62 % |
2. | Sre�ko Centrih | SOCIALNI DEMOKRATI | 297 | 22,36 % |
3. | Veronika Bogdan | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 235 | 17,70 % |
4. | Ljudmila Hvalec | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 177 | 13,33 % |
5. | Terezija Pergar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 174 | 13,10 % |
6. | Franc Vi�ar | SOCIALNI DEMOKRATI | 118 | 8,89 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vladimir Poto�nik | SOCIALNI DEMOKRATI | 424 | 24,28 % |
2. | Darinka Budna | SOCIALNI DEMOKRATI | 286 | 16,38 % |
3. | Marija Tori� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 244 | 13,97 % |
4. | Aleksander Vogrinec | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 184 | 10,54 % |
5. | Smiljan Per�i� | SOCIALNI DEMOKRATI | 176 | 10,08 % |
6. | Marijan Rudolf | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 169 | 9,68 % |
7. | Miran Zemlji� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 150 | 8,59 % |
8. | Du�an Re�onja | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 113 | 6,47 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjana Ljubec | SOCIALNI DEMOKRATI | 99 | 41,25 % |
2. | Ciril Tar�a | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 92 | 38,33 % |
3. | Damjan Vrbnjak | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 49 | 20,42 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Darko Novak | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 95 | 67,86 % |
2. | Zvonko Mord | SOCIALNI DEMOKRATI | 45 | 32,14 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Kos | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 94 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Robert Rojht | Janez Matja�i� in skupina volivcev | 95 | 41,13 % |
2. | Vladimir Bolkovi� | Ivan Kava� in skupina volivcev | 60 | 25,97 % |
3. | Karel Reihs | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 48 | 20,78 % |
4. | Mirka Bezjak | Ivan Kava� in skupina volivcev | 28 | 12,12 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Drago Kolbl | Ivan Kava� in skupina volivcev | 47 | 28,66 % |
2. | Marija Perko | Ivan Kava� in skupina volivcev | 33 | 20,12 % |
3. | Franc Majcen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 32 | 19,51 % |
4. | Darko Letonja | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 24 | 14,63 % |
5. | Jo�ef Kolari� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 9,15 % |
6. | Anton Kukovec | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 7,93 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stanislav Sobo�an | Ivan Kava� in skupina volivcev | 29 | 59,18 % |
2. | Matilda Kolari� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 20,41 % |
3. | Branislav Klemen�i� | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 | 20,41 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Toma� �i�ernik | Ivan Kava� in skupina volivcev | 29 | 72,50 % |
2. | Monika Megla | Janez Matja�i� in skupina volivcev | 11 | 27,50 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Roman Hojs | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 33 | 33,33 % |
2. | Viljem Vajda | Ivan Kava� in skupina volivcev | 30 | 30,30 % |
3. | Bogomira Vrbnjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 18 | 18,18 % |
4. | Terezija �kafar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 13,13 % |
5. | Franc �nidari� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 | 5,05 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Murkovi� | Ivan Kava� in skupina volivcev | 27 | 57,45 % |
2. | Ludvik Filipi� | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 36,17 % |
3. | Franc Zemlji� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 | 6,38 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Rudolf | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 54 | 18,88 % |
2. | Ven�eslav Raku�a | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 46 | 16,08 % |
3. | Nada Tomani� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 45 | 15,73 % |
4. | Ludvik Horvati� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 40 | 13,99 % |
5. | Robert Raku�a | SOCIALNI DEMOKRATI | 28 | 9,79 % |
6. | Stanislav Simoni� | SOCIALNI DEMOKRATI | 26 | 9,09 % |
7. | Franc Filipi� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 20 | 6,99 % |
8. | Miroslav Klobu�ar | SOCIALNI DEMOKRATI | 14 | 4,90 % |
9. | Darja Trstenjak | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 4,55 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Emil Petek | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 56 | 38,62 % |
2. | Du�an Kri�an | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 32 | 22,07 % |
3. | Mirko Lebari� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 29 | 20,00 % |
4. | Edvard Nemec | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 28 | 19,31 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alojz Ciglari� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 48,15 % |
2. | Nadica K�ela | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 7 | 25,93 % |
3. | Vida Lukovnjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 | 22,22 % |
4. | Mihael Klemen�i� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1 | 3,70 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Ke�ek | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 46,25 % |
2. | Marija Pajek | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 | 30,00 % |
3. | Terezija Ke�ek | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 19 | 23,75 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Viher | Marjan Kau�i� in skupina volilcev | 65 | 41,67 % |
2. | Jo�ef Kramer | Zvonko Magdi� in skupina volilcev | 48 | 30,77 % |
3. | Franc Govedi� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 27,56 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�ef Bratu�ek | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 65 | 31,40 % |
2. | Marijan Jelen | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 26,57 % |
3. | Marijan Kosi | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 45 | 21,74 % |
4. | Janez Vencelj | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 42 | 20,29 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marta Ri�nar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 49 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bojan Kozar | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 50 | 78,13 % |
2. | Jo�ef Novak | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 21,88 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Du�an Kosi | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 49 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez �abota | Avgust Pevec in skupina volilcev | 79 | 28,62 % |
2. | Milena Pavli�i�-Kozlar | SOCIALNI DEMOKRATI | 59 | 21,38 % |
3. | Silvo Vr�i� | Marija �polari� in skupina volilcev | 54 | 19,57 % |
4. | Helena �terman | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 51 | 18,48 % |
5. | Miran Vargazon | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 11,96 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Du�an Babi� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 88 | 53,99 % |
2. | Stanislav Raku�a | Branko Arnu� in skupina volilcev | 75 | 46,01 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Nada Pintari� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Boris Lebar | SOCIALNI DEMOKRATI | 150 | 23,36 % |
2. | Cecilija Savi� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 95 | 14,80 % |
3. | Katja Lesni�ar | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 90 | 14,02 % |
4. | Vladimir Kri�ani� | Branko Arnu� in skupina volilcev | 83 | 12,93 % |
5. | Janez Brumen | Janez Strajn�ak in skupina volilcev | 64 | 9,97 % |
6. | Slavko Kreft | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 8,26 % |
7. | Jo�e Habjani� | Branko Arnu� in skupina volilcev | 37 | 5,76 % |
8. | Romanela Lisjak | Branko Arnu� in skupina volilcev | 35 | 5,45 % |
9. | Zoran Levi�ar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 35 | 5,45 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Nikolaj Studni�ka | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 13 | 52,00 % |
2. | Nada Kumper��ak | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 48,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matev� Kav�i� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 23 | 69,70 % |
2. | Terezija Stajnko | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 | 18,18 % |
3. | Sonja Slokan | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 | 12,12 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vladimir Ozmec | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 39 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miroslav �trman | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vekoslav �ut | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 25 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marijan Pihlar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 45 | 46,39 % |
2. | Ludvik Belovi� | SOCIALNI DEMOKRATI | 38 | 39,18 % |
3. | Stanislava Per�i� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 14 | 14,43 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Lipovec | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 40 | 61,54 % |
2. | Matev� Kosec | SOCIALNI DEMOKRATI | 25 | 38,46 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Slavko Mur�i� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 65 | 77,38 % |
2. | Ivo Rajh | SOCIALNI DEMOKRATI | 19 | 22,62 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - �elezne dveri - VOLILNA ENOTA 09
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Sagaj | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 20 | 100,00 % |