Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Majšperk - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zlatka Lampret | SOCIALNI DEMOKRATI | 156 | 15,29 % |
2. | Marjan Kokot | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 98 | 9,61 % |
3. | Vera Korže | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 95 | 9,31 % |
4. | Marko Rakovec | SOCIALNI DEMOKRATI | 93 | 9,12 % |
5. | Rafko Gajser | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 71 | 6,96 % |
6. | Franc Vinkler | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 68 | 6,67 % |
7. | Jakob Peršuh | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 67 | 6,57 % |
8. | Viktor Adam | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 66 | 6,47 % |
9. | Ciril Murko | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 63 | 6,18 % |
10. | Rafael Širec | SOCIALNI DEMOKRATI | 60 | 5,88 % |
11. | Roman Polajžer | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 47 | 4,61 % |
12. | Marjan Avguštin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 42 | 4,12 % |
13. | Renata Podpečan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 40 | 3,92 % |
14. | Bogomir Širovnik | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 31 | 3,04 % |
15. | Branka Ribič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 | 2,25 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Majšperk - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mirko Vedlin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 65 | 48,87 % |
2. | Jožef Pompe | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 32 | 24,06 % |
3. | Velemir Trifunac | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 25 | 18,80 % |
4. | Radomira Trifunac | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 8,27 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Majšperk - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Leskovar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 74 | 24,10 % |
2. | Vesna Vuk | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 67 | 21,82 % |
3. | Petra Novak | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 64 | 20,85 % |
4. | Anton Vuk | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 44 | 14,33 % |
5. | Jožef Muršak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 7,17 % |
6. | Katja Verdenik | SOCIALNI DEMOKRATI | 19 | 6,19 % |
7. | Gorazd Mandelc | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 17 | 5,54 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Majšperk - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Boris Gorišek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 39 | 34,21 % |
2. | Drago Urlep | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 31 | 27,19 % |
3. | Janez Fakin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 23 | 20,18 % |
4. | Ludvik Lampret | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 21 | 18,42 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Majšperk - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Branko Beranič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 83 | 21,34 % |
2. | Peter Hajšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 78 | 20,05 % |
3. | Štefanija Medved | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 77 | 19,79 % |
4. | Alojz Pišek | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 14,14 % |
5. | Jožef Rober | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 49 | 12,60 % |
6. | Jožef Hajšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 47 | 12,08 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Majšperk - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bojan Peršuh | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 60 | 31,58 % |
2. | Franc Topolovec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 31 | 16,32 % |
3. | Anton Letonja | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 26 | 13,68 % |
4. | Vera Korez | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 25 | 13,16 % |
5. | Leopold Karneža | SOCIALNI DEMOKRATI | 21 | 11,05 % |
6. | Bojan Krivec | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 18 | 9,47 % |
7. | Rozalija Lorber | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 4,74 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Klajnšek | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 81 | 13,82 % |
2. | Nada Jurič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 75 | 12,80 % |
3. | Martina Žolger | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 65 | 11,09 % |
4. | Franc Planinc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 57 | 9,73 % |
5. | Davorin Turk | SOCIALNI DEMOKRATI | 40 | 6,83 % |
6. | Vladka Novak | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 38 | 6,48 % |
7. | Franc Bogme | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 37 | 6,31 % |
8. | Vanja Vičič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 37 | 6,31 % |
9. | Franc Karneža | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 36 | 6,14 % |
10. | Ignac Drevenšek | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 5,63 % |
11. | Anton Planinc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 30 | 5,12 % |
12. | Mojca Pendl | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 26 | 4,44 % |
13. | Silva Cafuta | SOCIALNI DEMOKRATI | 20 | 3,41 % |
14. | Stanislav Erbus | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 1,88 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Angel | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 13 | 56,52 % |
2. | Mirjana Belšak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 6 | 26,09 % |
3. | Karolina Žinko | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 4 | 17,39 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stanislav Bedenik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 30 | 65,22 % |
2. | Majda Karneža | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 12 | 26,09 % |
3. | Rudolf Gajšt | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 | 8,70 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zdravko Haložan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 68 | 29,44 % |
2. | Zofija Topolovec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 22,94 % |
3. | Jožef Gajšt | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 44 | 19,05 % |
4. | Adela Bratušek | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 29 | 12,55 % |
5. | Franc Medved | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 20 | 8,66 % |
6. | Danijel Jeza | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 17 | 7,36 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Sluga | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 84 | 38,53 % |
2. | Jožica Jeza | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 36 | 16,51 % |
3. | Darinka Potočnik | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 34 | 15,60 % |
4. | Marjeta Potočnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 | 9,17 % |
5. | Miroslav Kužner | SOCIALNI DEMOKRATI | 19 | 8,72 % |
6. | Franc Vtič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 14 | 6,42 % |
7. | Damjana Podgoršek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 11 | 5,05 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Pislak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 34 | 58,62 % |
2. | Dušan Potočnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 | 34,48 % |
3. | Stanislav Grešak | AKTIVNA SLOVENIJA | 4 | 6,90 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Korez | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 16 | 66,67 % |
2. | Ana Frangež | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 8 | 33,33 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jože Širovnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 | 50,00 % |
2. | Jožef Topolovec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 6 | 50,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dragica Kidrič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 41 | 37,96 % |
2. | Angela Ducman | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 29 | 26,85 % |
3. | Drago Vogrinčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 23 | 21,30 % |
4. | Viktor Lampret | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 15 | 13,89 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Adam | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 34 | 24,82 % |
2. | Vojko Frlež | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 24 | 17,52 % |
3. | Ema Kamenšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 21 | 15,33 % |
4. | Bernarda Stojnšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 20 | 14,60 % |
5. | Cvetko Plavčak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 19 | 13,87 % |
6. | Alojz Vodušek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 | 7,30 % |
7. | Dragica Frlež | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 6,57 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Korže | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 67 | 25,97 % |
2. | Srečko Taciga | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 60 | 23,26 % |
3. | Milan Galun | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 52 | 20,16 % |
4. | Danica Bedrač | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 | 7,75 % |
5. | Gabrijela Korez | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 19 | 7,36 % |
6. | Justina Jus | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 17 | 6,59 % |
7. | Martin Bogme | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 4,65 % |
8. | Janez Bedrač | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 4,26 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vinko Jerič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 21 | 34,43 % |
2. | Martina Novak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 12 | 19,67 % |
3. | Franc Adam | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 18,03 % |
4. | Brigita Frlež | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 | 16,39 % |
5. | Roman Lampret | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 7 | 11,48 % |