Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
MESTNA Ob�ina NOVO MESTO
�etrtne skupnosti, krajevne skupnosti,
va�ke skupnosti
(na ob�ino NOVO MESTO) (na seznam ob�in)
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odlo�a �reb oz. ni podatkov |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Majda Me�tri� | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 167 | 29,30 % |
2. | Rudolf Bogataj | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 112 | 19,65 % |
3. | Mihael Dra�ler | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 107 | 18,77 % |
4. | Ivan Ivanu�i� | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 99 | 17,37 % |
5. | Janez Medic | Franc Hrovati� in skupina volilcev | 85 | 14,91 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vinko Pirc | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 87 | 52,73 % |
2. | Valentin �u�ter�i� | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 78 | 47,27 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Branko Jeni� | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 161 | 29,98 % |
2. | Franc Hrovati� | Franc Hrovati� in skupina volilcev | 116 | 21,60 % |
3. | Marjan Dragman | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 94 | 17,50 % |
4. | Vesna Stane�i� | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 92 | 17,13 % |
5. | Robert France | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 74 | 13,78 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�ef Primc | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 24 | 45,28 % |
2. | Stanislav Vidmar | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 22 | 41,51 % |
3. | Slavka Bo�i� | Franc Hrovati� in skupina volilcev | 7 | 13,21 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Kruh | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 27 | 56,25 % |
2. | Jo�e Grandovec | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 21 | 43,75 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ale� Vesel | Ivan Vidmar in skupina volilcev | 35 | 28,69 % |
2. | Matja� �kedelj | Jo�e Jak�e in skupina volilcev | 32 | 26,23 % |
3. | Jernej Lindi� | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 22 | 18,03 % |
4. | Franc Petan | Franc Hrovati� in skupina volilcev | 20 | 16,39 % |
5. | Silvo Bobnar | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 13 | 10,66 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bir�na vas - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Pavel Kastelic | Alojzij Muhi� in skupina volilcev | 19 | 39,58 % |
2. | Jo�e Primc | Franc Hrovati� in skupina volilcev | 17 | 35,42 % |
3. | Silva �u�ter�i� | Rozalija Rkman in skupina volilcev | 12 | 25,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Br�ljin - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Du�an Kump | Marko Picek in skupina volilcev | 508 | 9,57 % |
2. | Ignacij Milan Vr��aj | Darko Hrn�i� in skupina volilcev | 505 | 9,51 % |
3. | Milo� Avbar | Darko Hrn�i� in skupina volilcev | 461 | 8,69 % |
4. | Jo�efa �epetavc | Marko Picek in skupina volilcev | 393 | 7,40 % |
5. | Milan Rudolf Zupan�i� | Marko Picek in skupina volilcev | 391 | 7,37 % |
6. | Cirila Surina Zajc | Marko Picek in skupina volilcev | 364 | 6,86 % |
7. | Rafko Ivan�i� | Marko Picek in skupina volilcev | 363 | 6,84 % |
8. | Marko Habjan | Tina Mo�nik Pu�inskas in skupina volilcev | 340 | 6,41 % |
9. | Damjana �talcar | Darko Hrn�i� in skupina volilcev | 338 | 6,37 % |
10. | Viktor �lajkovec | Rafko Ivan�i� in skupina volilcev | 327 | 6,16 % |
11. | Janez Bulc | Darko Hrn�i� in skupina volilcev | 321 | 6,05 % |
12. | Vladimir Metelko | Enver Kroni in skupina volilcev | 312 | 5,88 % |
13. | Anton Kumelj | Marko Picek in skupina volilcev | 240 | 4,52 % |
14. | Ljudmila Juri� | Darko Hrn�i� in skupina volilcev | 229 | 4,31 % |
15. | Ladislav Kirn | Darko Hrn�i� in skupina volilcev | 216 | 4,07 % |
16. | Marko Picek | Marko Picek in skupina volilcev | 0 | 0,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brusnice - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mag. Milan �iberna | Janez Medle in skupina volilcev | 199 | 32,68 % |
2. | Franc Bojanc | Anton Franko in skupina volilcev | 167 | 27,42 % |
3. | Andrej Rolih | Jo�e Medle in skupina volilcev | 107 | 17,57 % |
4. | Jo�e Medle | Milan �iberna in skupina volilcev | 75 | 12,32 % |
5. | Jernej Brulc | Anton Turk in skupina volivcev | 61 | 10,02 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brusnice - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Peter Cimerman�i� | Ivan Gazvoda in skupina volilcev | 33 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brusnice - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Darko Pape� | Anton Turk in skupina volivcev | 118 | 23,79 % |
2. | Marjan �alehar | Brane Vovko in skupina volilcev | 112 | 22,58 % |
3. | Anton Vovko | Anton Turk in skupina volivcev | 104 | 20,97 % |
4. | Marija Klobu�ar | Martin Jan�ar in skupina volivcev | 69 | 13,91 % |
5. | Rok Vovko | Martin Jan�ar in skupina volivcev | 45 | 9,07 % |
6. | Anton Glasnovi� | Martin Jan�ar in skupina volivcev | 29 | 5,85 % |
7. | Nata�a Vovko | Anton Turk in skupina volivcev | 19 | 3,83 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brusnice - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Peter Medle | Alenka Tomc in skupina volilcev | 38 | 35,85 % |
2. | Slavka Turk | Alenka Tomc in skupina volilcev | 25 | 23,58 % |
3. | Mag. Vesna Mrak | Anton Turk in skupina volivcev | 20 | 18,87 % |
4. | Franc Ivnik | Brane Vovko in skupina volilcev | 12 | 11,32 % |
5. | Peter Strajnar | Anton Turk in skupina volivcev | 11 | 10,38 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brusnice - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Srebernjak | Anton Turk in skupina volivcev | 23 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brusnice - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Luzar | Anton Zvonko De�elan in skupina volilcev | 49 | 24,38 % |
2. | Marko Mihel�i� | Milan Sa�ek in skupina volilcev | 41 | 20,40 % |
3. | Marjan Bo�i� | Milan Sa�ek in skupina volilcev | 32 | 15,92 % |
4. | Mateja Markelj | Franc Medle in skupina volilcev | 28 | 13,93 % |
5. | Mitja Luzar | Franc Medle in skupina volilcev | 22 | 10,95 % |
6. | �tefan Srebrnjak | Franc Medle in skupina volilcev | 17 | 8,46 % |
7. | Renata Kosec | Milan Sa�ek in skupina volilcev | 12 | 5,97 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bu�na vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matja� Kumer | Jo�e Regina in skupina volilcev | 117 | 59,09 % |
2. | Franc Brezovar | Andrej Redek in skupina volilcev | 81 | 40,91 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bu�na vas - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Kramar | Jo�e Regina in skupina volilcev | 34 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bu�na vas - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Amalija Pape� | Alojz �oster in skupina volilcev | 72 | 38,71 % |
2. | Damijan Progar | Alojz �oster in skupina volilcev | 71 | 38,17 % |
3. | Branko Novak | Anton Volf in skupina volilcev | 43 | 23,12 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bu�na vas - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�e Redek | Matja� Kumer in skupina volilcev | 64 | 69,57 % |
2. | Franc Kov�ca | Jo�e Regina in skupina volilcev | 28 | 30,43 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bu�na vas - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Andrej Redek | Jo�e Regina in skupina volilcev | 209 | 45,73 % |
2. | Igor Brezovar | Matja� Kumer in skupina volilcev | 148 | 32,39 % |
3. | Marjan Kelvi�ar | Irena Regina in skupina volilcev | 100 | 21,88 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bu�na vas - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Silvo Mesojedec | Jo�e Regina in skupina volilcev | 72 | 75,00 % |
2. | Barbara Kostrevc | Irena Regina in skupina volilcev | 24 | 25,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Center - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ivica Kri� | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 238 | 16,86 % |
2. | Mirko Grahek | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 232 | 16,43 % |
3. | Irena Gosti�a-Ben�ina | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 220 | 15,58 % |
4. | Mag. Zdravko �uk | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 208 | 14,73 % |
5. | Miroslav Vu�ko | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 181 | 12,82 % |
6. | Bojan Ko�merl | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 172 | 12,18 % |
7. | Toni Ko�evar | Irena Gosti�a Ben�ina in skupina volilcev | 161 | 11,40 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dol� - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�e Hrovati� | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 84 | 24,93 % |
2. | Martin Kobe | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 66 | 19,58 % |
3. | Andrej Kralj | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 65 | 19,29 % |
4. | Jana Ba�ar | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 57 | 16,91 % |
5. | Janez Ovni�ek | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 38 | 11,28 % |
6. | Diana Avsec | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 27 | 8,01 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dol� - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Martin Turk | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 9 | 60,00 % |
2. | Marija Luk�i� | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 6 | 40,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dol� - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Renata Turk | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 14 | 60,87 % |
2. | Jo�e Bani� | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 9 | 39,13 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dol� - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�ica �alehar | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 20 | 68,97 % |
2. | Alexander Peter | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 9 | 31,03 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dol� - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Turk | Stanislav �alehar in skupina volilcev | 26 | 52,00 % |
2. | Robert Turk | Pavle Hrovati� in skupina volilcev | 24 | 48,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Drska - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mira Retelj | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 1123 | 10,85 % |
2. | Nevenka Kulovec | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 1013 | 9,79 % |
3. | Rudolf �kof | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 770 | 7,44 % |
4. | Gregor Vodnik | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 756 | 7,31 % |
5. | Du�an Okle��en | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 751 | 7,26 % |
6. | Matja� Kav�ek | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 621 | 6,00 % |
7. | Marijan Jo�e �pilar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 568 | 5,49 % |
8. | Peter Humek | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 551 | 5,32 % |
9. | Tatjana Ku�nik | Anton Repov� in skupina volivcev | 536 | 5,18 % |
10. | Janez Hrovat | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 498 | 4,81 % |
11. | Vera Ocvirk | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 489 | 4,73 % |
12. | Ciril Jarnovi� | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 448 | 4,33 % |
13. | Igor Merlin | Ladislav Vesel in skupina volivcev | 446 | 4,31 % |
14. | Franc Klobu�ar | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 426 | 4,12 % |
15. | Robert Ivaneti� | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 358 | 3,46 % |
16. | Anton Repov� ml. | Anton Repov� in skupina volivcev | 294 | 2,84 % |
17. | Andrej Jakob�i� | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 264 | 2,55 % |
18. | Lidija Lenar�i� Ljubi | Vera Ocvirk in skupina volivcev | 226 | 2,18 % |
19. | Damjan Kozjan | Anton Repov� in skupina volivcev | 211 | 2,04 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Gabrje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Martin �kedelj | Slavko Matko in skupina volilcev | 175 | 8,71 % |
2. | Robert Malnar | Robert Malnar in skupina volilcev | 167 | 8,31 % |
3. | Vilma Saje | Martin Saje in skupina volilcev | 166 | 8,26 % |
4. | Gregor Klemen�i� | Martin Saje in skupina volilcev | 163 | 8,11 % |
5. | Martin Gazvoda | Martin Saje in skupina volilcev | 153 | 7,62 % |
6. | Ur�ka Korasa | Robert Malnar in skupina volilcev | 114 | 5,67 % |
7. | Zvonko Jakli� | Slavko Matko in skupina volilcev | 114 | 5,67 % |
8. | Sara Matko | Slavko Matko in skupina volilcev | 110 | 5,48 % |
9. | Nikolaj Adle�i� | Martin Saje in skupina volilcev | 108 | 5,38 % |
10. | Jo�ko Rudman | Slavko Matko in skupina volilcev | 105 | 5,23 % |
11. | Martin Medle | Robert Malnar in skupina volilcev | 102 | 5,08 % |
12. | Vide Boltez | Robert Malnar in skupina volilcev | 96 | 4,78 % |
13. | Irena Kobe | Slavko Matko in skupina volilcev | 94 | 4,68 % |
14. | Olga Jeni� | Martin Saje in skupina volilcev | 90 | 4,48 % |
15. | Danilo Malnar | Robert Malnar in skupina volilcev | 81 | 4,03 % |
16. | Martin Kastelic | Martin Saje in skupina volilcev | 81 | 4,03 % |
17. | Slavka Bedek | Robert Malnar in skupina volilcev | 51 | 2,54 % |
18. | Suzana Rajk | Robert Malnar in skupina volilcev | 39 | 1,94 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Gotna vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez �efran | Drago Brezovar in skupina volilcev | 276 | 16,05 % |
2. | Du�an Kastelec | Drago Brezovar in skupina volilcev | 271 | 15,76 % |
3. | Miran Vidmajer | Drago Brezovar in skupina volilcev | 251 | 14,59 % |
4. | Marko Poljak | Silvo Fir in skupina volilcev | 245 | 14,24 % |
5. | Jo�e Luk�i� | Ivan Stani�a in skupina volilcev | 236 | 13,72 % |
6. | Silva Ku�nik | Drago Brezovar in skupina volilcev | 230 | 13,37 % |
7. | Matja� Zaman | Drago Brezovar in skupina volilcev | 211 | 12,27 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kandija - Grm - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Rafko Kri�man | Rok Rebernik in skupina volilcev | 389 | 19,30 % |
2. | Dragica Ferbe�ar | Rok Rebernik in skupina volilcev | 344 | 17,06 % |
3. | Marjan Menger | Rok Rebernik in skupina volilcev | 311 | 15,43 % |
4. | �arko Kova�evi� | Rok Rebernik in skupina volilcev | 263 | 13,05 % |
5. | Sre�ko Vovko | Rok Rebernik in skupina volilcev | 240 | 11,90 % |
6. | Mirjana Praznik | Rok Rebernik in skupina volilcev | 240 | 11,90 % |
7. | Matja� Kuzma | Rok Rebernik in skupina volilcev | 229 | 11,36 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Karteljevo - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bojan Fink | Bojan Fink in skupina volilcev | 92 | 12,14 % |
2. | Franc Florjan�i� | Jo�e Novak in skupina volilcev | 92 | 12,14 % |
3. | Bojan Florjan�i� | Bojan Fink in skupina volilcev | 91 | 12,01 % |
4. | Edvard Fi�ter | Bojan Fink in skupina volilcev | 88 | 11,61 % |
5. | Jo�e Novak | Jo�e Novak in skupina volilcev | 87 | 11,48 % |
6. | Stanko Jera� | Jo�e Novak in skupina volilcev | 85 | 11,21 % |
7. | Ivan Slak | Bojan Fink in skupina volilcev | 78 | 10,29 % |
8. | Anica �agar | Jo�e Novak in skupina volilcev | 51 | 6,73 % |
9. | Marta Su�a | Jo�e Novak in skupina volilcev | 50 | 6,60 % |
10. | Jo�ica Fink | Bojan Fink in skupina volilcev | 44 | 5,80 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lo�na - Ma�kovec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Redek | Janez Redek in skupina volilcev | 504 | 12,40 % |
2. | Ljudmila Bajc | Karolina Dragica Nenadi� in skupina volilcev | 436 | 10,72 % |
3. | Karolina Dragica Nenadi� | Janez Redek in skupina volilcev | 406 | 9,99 % |
4. | Davorin Kri�an | Janez Redek in skupina volilcev | 387 | 9,52 % |
5. | Igor �u�tar�i� | Karolina Dragica Nenadi� in skupina volilcev | 385 | 9,47 % |
6. | Jo�e Lu�tek ml. | Karolina Dragica Nenadi� in skupina volilcev | 380 | 9,35 % |
7. | Branko Pavlin | Janez Redek in skupina volilcev | 331 | 8,14 % |
8. | Jo�e Praznik | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 323 | 7,94 % |
9. | Slobodan Novakovi� | Janez Redek in skupina volilcev | 313 | 7,70 % |
10. | Karel �pehar | Janez Redek in skupina volilcev | 301 | 7,40 % |
11. | Vesna Cetina | Janez Redek in skupina volilcev | 300 | 7,38 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Majde �ilc - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jasna �inkovec | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 667 | 11,72 % |
2. | Bo�tjan Japelj | Vesa Penca in skupina volivcev | 639 | 11,23 % |
3. | Mag. Adolf Zupan | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 619 | 10,88 % |
4. | Marjan Pavlin | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 594 | 10,44 % |
5. | Marija Jerele | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 575 | 10,11 % |
6. | Maksimiljan Starc | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 569 | 10,00 % |
7. | Fran�i�ka Vovk | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 558 | 9,81 % |
8. | Borut Novak | Bo�tjan Japelj in skupina volivcev | 523 | 9,19 % |
9. | Marija Bukovec | Milena Bartelj in skupina volivcev | 494 | 8,68 % |
10. | Fran�i�ka �tampohar | DeSUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 452 | 7,94 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mali Slatnik - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Ovni�ek | Roman Mihali� in skupina volilcev | 292 | 32,92 % |
2. | Stanko Pe�e | Alojz Dragan in skupina volilcev | 234 | 26,38 % |
3. | Alojzij Dragan | Alojz Dragan in skupina volilcev | 197 | 22,21 % |
4. | Biserka Gornik | Alojz Dragan in skupina volilcev | 164 | 18,49 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mali Slatnik - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bo�idar Podobnik | Alojz Dragan in skupina volilcev | 113 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mali Slatnik - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�e Mavsar | Alojz Dragan in skupina volilcev | 115 | 37,22 % |
2. | Metod Jerman | Alojz Dragan in skupina volilcev | 113 | 36,57 % |
3. | Marjana Pov�e | Alojz Dragan in skupina volilcev | 81 | 26,21 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mali Slatnik - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miran Barbi� | Miran Barbi� in skupina volilcev | 49 | 34,75 % |
2. | Bojanka Lipar | Alojz Dragan in skupina volilcev | 47 | 33,33 % |
3. | Anton Avsec | Alojz Dragan in skupina volilcev | 45 | 31,91 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mestne njive - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alenka Budna | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 319 | 13,80 % |
2. | Gregor Mohor�i� | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 313 | 13,54 % |
3. | Vilma Turk | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 311 | 13,45 % |
4. | Zdenko Picelj | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 301 | 13,02 % |
5. | Vladimir Bah� | Matja� Bu�ar in skupina volilcev | 284 | 12,28 % |
6. | Samo Plantan | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 278 | 12,02 % |
7. | Borut Tav�ar | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 272 | 11,76 % |
8. | Anton Zvonko Kink | Natalija Picek Kink in skupina volilcev | 234 | 10,12 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miroslav Zupan�i� | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 35 | 40,70 % |
2. | Slavko �ura | Andrej Bla�i� in skupina volilcev | 30 | 34,88 % |
3. | Slavka Somrak | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 21 | 24,42 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zvonko Ro�anc | Andrej Bla�i� in skupina volilcev | 26 | 40,00 % |
2. | Martin Gorenc | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 25 | 38,46 % |
3. | Jo�ica Se�njak | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 14 | 21,54 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Martin �ura | Andrej Bla�i� in skupina volilcev | 11 | 36,67 % |
2. | Ludvik Rifelj | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 10 | 33,33 % |
3. | Betka Bojanec | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 9 | 30,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Iztok Janc | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 33 | 55,00 % |
2. | Dra�en �muc | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 17 | 28,33 % |
3. | Janez Colnar | Andrej Bla�i� in skupina volilcev | 10 | 16,67 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zdravko Franko | Andrej Bla�i� in skupina volilcev | 87 | 43,72 % |
2. | �pela Tomin�ek | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 72 | 36,18 % |
3. | Anica Pintar | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 40 | 20,10 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jo�e Dolinar | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 75 | 62,50 % |
2. | Jo�e Pov�e | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 45 | 37,50 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Rataj | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 36 | 64,29 % |
2. | Vesna Barbori� | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 20 | 35,71 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Vidrih | �pela Tomin�ek in skupina volilcev | 61 | 47,29 % |
2. | Franc Bevc ml. | Andrej Bla�i� in skupina volilcev | 47 | 36,43 % |
3. | Jo�e Jelov�an | Miroslav Zupan�i� in skupina volilcev | 21 | 16,28 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Oto�ec - VOLILNA ENOTA 09
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
