Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odlo�a �reb oz. ni podatkov |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANICA GA�PERIN | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 113 | 34,66 % |
2. | POLDKA ZUPAN | MARJAN LEGAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 108 | 33,13 % |
3. | FRANCI LEGAT | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 | 32,21 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DRAGO FIN�GAR | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 140 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN �INKOVEC | MARJAN LEGAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 80 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DRAGO ZUPAN | MARJAN LEGAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 62 | 25,83 % |
2. | FILIP �UFER | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 60 | 25,00 % |
3. | MONIKA �TEFELIN SUKI� | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 | 20,00 % |
4. | ALBIN PALOV�NIK | BRANKO GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV | 46 | 19,17 % |
5. | LADISLAV WILFAN | JANEZ RESMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 24 | 10,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARK TOPLAK | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 111 | 51,39 % |
2. | MARIJA TR�EK | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 | 48,61 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ZVONKO POTO�NIK | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 | 61,73 % |
2. | IVAN KOVA�I� | BRANKO GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 38,27 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Begunje na Gorenjskem - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BO�ENA KOKALJ | JO�ICA HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ PRAPROTNIK | MILAN BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 133 | 24,54 % |
2. | JANEZ CVENKELJ | JAKOB LANGUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 | 19,37 % |
3. | MATJA� DE�MAN | JO�E PLEMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 78 | 14,39 % |
4. | ZDRAVKO MAGDI� | ANDREJ PERNU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 77 | 14,21 % |
5. | JO�EFA �OLAR | JO�E PLEMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 71 | 13,10 % |
6. | FRANJO STUNKOVI� | JO�E PLEMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 | 9,23 % |
7. | FRANC KREK | ZLATKO PETROV�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 | 5,17 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 09
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IZIDOR ARIH | ANDREJ PERNU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 42 | 28,57 % |
2. | JAKOB LANGUS | MILAN BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 38 | 25,85 % |
3. | JO�E BELE | ZLATKO PETROV�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 | 24,49 % |
4. | KRI�TOF VILFAN | JAKOB LANGUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 21,09 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 10
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BERNARDA PODLIPNIK | ANDREJ PERNU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 29 | 52,73 % |
2. | FRANC BALOH | JO�E PLEMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 19 | 34,55 % |
3. | JELENA HUMAR | JAKOB LANGUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 7 | 12,73 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Brezje - VOLILNA ENOTA 11
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC MLAKAR | JO�E PLEMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 8 | 57,14 % |
2. | ALOJZ ROZMAN | ANDREJ PERNU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 6 | 42,86 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kamna Gorica - VOLILNA ENOTA 12
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JO�E SKALAR | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 181 | 17,11 % |
2. | KRISTINA KAPUS | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 164 | 15,50 % |
3. | VINKO �LIBAR | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 156 | 14,74 % |
4. | VLASTA LUKAN | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 153 | 14,46 % |
5. | FRANCI PETERNEL | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 153 | 14,46 % |
6. | ANTON ROZMAN | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 129 | 12,19 % |
7. | MARJAN BABNIK | IRENA KAPUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 122 | 11,53 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kropa - VOLILNA ENOTA 13
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | CIRIL KOZJEK | CIRIL KOZJEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 121 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Kropa - VOLILNA ENOTA 14
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TOMA� PETERNEL | TOMA� PETERNEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 57 | 50,00 % |
2. | TOMISLAV KR�I�NIK | TOMISLAV KR�I�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 57 | 50,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lancovo - VOLILNA ENOTA 17
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ KOSELJ ml. | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 178 | 11,70 % |
2. | VLADIMIR SERAJNIK | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 177 | 11,63 % |
3. | MONIKA BREZNIK | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 172 | 11,30 % |
4. | STANE PERC | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 167 | 10,97 % |
5. | MARJAN KOSELJ | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 156 | 10,25 % |
6. | JO�E MRAK | JO�E MRAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 148 | 9,72 % |
7. | GREGOR REMEC | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 133 | 8,74 % |
8. | JANKO ROZMAN | JO�E MRAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 118 | 7,75 % |
9. | APOLONIJA ZALOKAR | JO�E MRAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 116 | 7,62 % |
10. | MATEJA PETRI� | URO� FISTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 96 | 6,31 % |
11. | RUDOLF LU�INA | JERNEJ KOSELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 | 4,01 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 18
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TATJANA JUSTIN | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 85 | 44,50 % |
2. | JANEZ �ILIH | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 63 | 32,98 % |
3. | JO�EF KUS | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 43 | 22,51 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 19
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALOJZ GRA�NER | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 40 | 30,08 % |
2. | BRANKO RUPAR | IVANA NO� IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 23,31 % |
3. | FRANCI KAPUS | NU�A KOZINC IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 | 21,05 % |
4. | MARIJA BENEDIK | NU�A KOZINC IN SKUPINA VOLIVCEV | 24 | 18,05 % |
5. | FRAN�I�KA AVSENIK | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 10 | 7,52 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 20
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN ROMIH | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 | 53,33 % |
2. | DARKO MULEJ | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 | 46,67 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 21
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRANKO ANTOLIN | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 275 | 20,60 % |
2. | ZLATKO KAV�I� | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 250 | 18,73 % |
3. | MARIJA �UDEN | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 188 | 14,08 % |
4. | ROK GLOBO�NIK | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 145 | 10,86 % |
5. | TONE �OLAR | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 141 | 10,56 % |
6. | ANITA VIDIC | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 137 | 10,26 % |
7. | VLADIMIR KOVA� | IVANA NO� IN SKUPINA VOLIVCEV | 120 | 8,99 % |
8. | TATJANA TOMAN | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 79 | 5,92 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lesce - VOLILNA ENOTA 22
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JO�E MLINARI� | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 352 | 26,97 % |
2. | MIRA STU�EK | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 293 | 22,45 % |
3. | RUDOLF CAROTTA | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 274 | 21,00 % |
4. | GREGOR �NIDAR | FRANC VOVK IN SKUPINA VOLIVCEV | 236 | 18,08 % |
5. | MARJA �AD | MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 150 | 11,49 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 23
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRANKO FAJFAR | ROK MAR�UN IN SKUPINA VOLIVCEV | 150 | 37,31 % |
2. | ROK MAR�UN | BRANKO FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 136 | 33,83 % |
3. | BOJAN PRAPROTNIK | GORAZD FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 116 | 28,86 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 24
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATJA� JEGLI� | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 8 | 50,00 % |
2. | MARJAN �VOKELJ | GORAZD FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 8 | 50,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 25
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IRENA CVENKEL | BRANKO FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 | 29,49 % |
2. | FRANCI KOGOV�EK | GORAZD FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 | 29,49 % |
3. | BO�TJAN KOVA� | BRANKO FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 21 | 26,92 % |
4. | ANTON DEBELAK | ROK MAR�UN IN SKUPINA VOLIVCEV | 11 | 14,10 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljubno - VOLILNA ENOTA 26
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PAVEL LAMBERGER | ROK MAR�UN IN SKUPINA VOLIVCEV | 91 | 37,92 % |
2. | JO�E BEVC | GORAZD FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 81 | 33,75 % |
3. | BOJANA POLON�I� | BRANKO FAJFAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 68 | 28,33 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mo�nje - VOLILNA ENOTA 27
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ZDRAVKO ZIMA | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 151 | 13,97 % |
2. | FRANC PETERNEL | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 131 | 12,12 % |
3. | BO�TJAN LUZNAR | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 128 | 11,84 % |
4. | MARJANA SITAR | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 125 | 11,56 % |
5. | ZDRAVKO MOHORI� | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 116 | 10,73 % |
6. | IVANKA NEMANI� | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 104 | 9,62 % |
7. | DANILO KORO�EC | SLAVKO SITAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 93 | 8,60 % |
8. | MARTA JE�EK | SLAVKO SITAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 80 | 7,40 % |
9. | LEON PAL�I� | ANTON PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 78 | 7,22 % |
10. | ZDENKA PRAPROTNIK | SLAVKO SITAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 75 | 6,94 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Otok - VOLILNA ENOTA 39
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PAVEL RIHTAR�I� | MOJCA GLOBO�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Podnart - VOLILNA ENOTA 28
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SLAVKO �TULAR | FRANC POTO�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 94 | 32,19 % |
2. | JANEZ GRILC | FRANC POTO�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 92 | 31,51 % |
3. | IVO REINHART | SILVESTER SAJOVIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 66 | 22,60 % |
4. | DANICA JE�E | FRANC POTO�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 40 | 13,70 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Podnart - VOLILNA ENOTA 29
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROBERT �U�MELJ | FRANC GROBIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 115 | 32,03 % |
2. | DEJAN HABINC | JANEZ MAROLT IN SKUPINA VOLIVCEV | 82 | 22,84 % |
3. | MARJAN FISTER | FRANC GROBIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 55 | 15,32 % |
4. | DARJA BE�TER | JANEZ MAROLT IN SKUPINA VOLIVCEV | 55 | 15,32 % |
5. | BREDA ROZMAN | FRANC GROBIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 52 | 14,48 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Podnart - VOLILNA ENOTA 30
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIRKO KOMAC | ANDREJ �IBERNA IN SKUPINA VOLIVCEV | 77 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 31
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVANA VARL | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 248 | 23,26 % |
2. | VARJA JENSTERLE | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 233 | 21,86 % |
3. | BORIS SODJA | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 206 | 19,32 % |
4. | DARKO KRNI�AR | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 156 | 14,63 % |
5. | ANTON �ADE� | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 121 | 11,35 % |
6. | ALOJZIJ KRAJNC | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 102 | 9,57 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 32
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NADJA JERE | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 270 | 36,78 % |
2. | MARKO MARKELJ | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 256 | 34,88 % |
3. | IGOR MARIJAN | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 208 | 28,34 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 33
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ZVONKO PREZELJ | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 272 | 27,56 % |
2. | MIJA �AGAR | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 178 | 18,03 % |
3. | OLGA LOTRI� | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 166 | 16,82 % |
4. | ANAMARIJA ZUPAN | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 160 | 16,21 % |
5. | JO�E VURNIK | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 135 | 13,68 % |
6. | DANIJEL KA�CA | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 76 | 7,70 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 34
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANU�A AVGU�TIN | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 118 | 50,21 % |
2. | MATJA� PANGERC | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 117 | 49,79 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 35
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | LADISLAV ER�EN | ROMUALD JOVAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 242 | 16,96 % |
2. | FRANC MARKELJ | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 217 | 15,21 % |
3. | PETER �ULA | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 178 | 12,47 % |
4. | NADA �KREBLIN | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 170 | 11,91 % |
5. | JANEZ �EROVC | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 166 | 11,63 % |
6. | MATEJA ROZMAN AMON | MIJA LO�NI�KAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 160 | 11,21 % |
7. | DRAGO �MID | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 134 | 9,39 % |
8. | MARINA TATJANA RAVNIK | ANNA CHRISTINA MATO�EVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 88 | 6,17 % |
9. | VALENTINA VOVK | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 72 | 5,05 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 36
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARKO PODR�AJ | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 80 | 100,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovljica - VOLILNA ENOTA 37
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ KOCIJAN�I� | ALOJZIJ KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV | 158 | 79,40 % |
2. | TILEN BERAVS | ZVONKO PREZELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 41 | 20,60 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Srednja Dobrava - VOLILNA ENOTA 38
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | AZIRA KOZJEK | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 121 | 13,70 % |
2. | MIRA HLADNIK | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 107 | 12,12 % |
3. | JANEZ BENEDI�I� | RAJKO MIKOLI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 99 | 11,21 % |
4. | BLA� POGA�NIK | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 96 | 10,87 % |
5. | PETER URBANIJA | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 92 | 10,42 % |
6. | GREGOR MOHORI� | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 90 | 10,19 % |
7. | MARIJA TOPORI� | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 87 | 9,85 % |
8. | BRANKO BERTONCELJ | RAJKO MIKOLI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 73 | 8,27 % |
9. | RADE �A�O | URO� DELALUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 | 6,91 % |
10. | JELKA BERTONCELJ | RAJKO MIKOLI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 57 | 6,46 % |