Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dolenja vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Oražem | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 211 | 31,54 % |
2. | Janez Češarek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 194 | 29,00 % |
3. | Mojca Levstik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 160 | 23,92 % |
4. | Peter Tekavčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 104 | 15,55 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dolenja vas - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alojz Levstik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 113 | 68,07 % |
2. | Tanja Šobar Zobec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 53 | 31,93 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dolenja vas - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Levstek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 131 | 35,79 % |
2. | Igor Bančič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 107 | 29,23 % |
3. | Irma Grbec | SOCIALNI DEMOKRATI | 63 | 17,21 % |
4. | Branko Žunič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 | 12,02 % |
5. | Šime Prelac | SOCIALNI DEMOKRATI | 21 | 5,74 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ribnica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ludvik Rus | SOCIALNI DEMOKRATI | 526 | 26,61 % |
2. | Marjan Peteh | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 462 | 23,37 % |
3. | Lucija Ana Poje | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 359 | 18,16 % |
4. | Biserka Lesar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 352 | 17,80 % |
5. | Leopold Novak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 278 | 14,06 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ribnica - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Ilc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 424 | 29,24 % |
2. | Jože Zidar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 373 | 25,72 % |
3. | Janez Lovšin | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 357 | 24,62 % |
4. | Jože Lovšin | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 296 | 20,41 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ribnica - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Ilc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 279 | 23,97 % |
2. | Andrej Pucelj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 250 | 21,48 % |
3. | Franc Češarek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 235 | 20,19 % |
4. | Urška Duščak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 146 | 12,54 % |
5. | Veronika Levstek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 140 | 12,03 % |
6. | Marko Kocuvan | SOCIALNI DEMOKRATI | 114 | 9,79 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Sv.Gregor - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jože Škulj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 118 | 18,38 % |
2. | Igor Adamič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 116 | 18,07 % |
3. | Franc Modic | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 110 | 17,13 % |
4. | Alojzij Levstek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 104 | 16,20 % |
5. | Maruša Kljun | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 100 | 15,58 % |
6. | Stanko Oblak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 94 | 14,64 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Velike Poljane - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zdravko Novak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 91 | 19,20 % |
2. | Jože Marolt | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 79 | 16,67 % |
3. | Jože Andolšek | Janez Prijatelj in skupina volivcev | 63 | 13,29 % |
4. | Hubert Kosler | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 60 | 12,66 % |
5. | Mateja Bavdek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 11,18 % |
6. | Danijel Pirnat | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 51 | 10,76 % |
7. | Janez Žužek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 45 | 9,49 % |
8. | Martina Weber Hvala | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 32 | 6,75 % |