Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
8.762 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
5.457 |
Število oddanih glasov (za župane): |
5.457 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
47 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
62,28 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miroslav Levar | marjan zidar in skupina občanov | 3.123 | 57,73 % |
2. | Marko Rupar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 900 | 16,64 % |
3. | Bogdan Urbar | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 809 | 14,95 % |
4. | Vincenc Otoničar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 368 | 6,80 % |
5. | Zoran Gale | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 210 | 3,88 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 534 | 25,43 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 402 | 19,14 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 357 | 17,00 % | 1 |
4. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 254 | 12,10 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 227 | 10,81 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 187 | 8,90 % | 1 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 83 | 3,95 % | 0 |
8. | AKTIVNA SLOVENIJA | 56 | 2,67 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 410 | 29,06 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 257 | 18,21 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 235 | 16,65 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 179 | 12,69 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 155 | 10,99 % | 0 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 89 | 6,31 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 50 | 3,54 % | 0 |
8. | AKTIVNA SLOVENIJA | 36 | 2,55 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 579 | 33,94 % | 2 |
2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 307 | 18,00 % | 1 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 273 | 16,00 % | 1 |
4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 234 | 13,72 % | 1 |
5. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 114 | 6,68 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 120 | 7,03 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 44 | 2,58 % | 0 |
8. | AKTIVNA SLOVENIJA | 35 | 2,05 % | 0 |