Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
5.389 |
5.392 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
3.693 |
3.420 |
Število oddanih glasov (za župane): |
3.693 |
3.420 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
45 |
41 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
68,53 % |
63,43 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Čadež | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.838 | 54,39 % |
2. | Jože Bogataj | Breda Bogataj in skupina volivcev | 1.541 | 45,61 % |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jože Bogataj | Breda Bogataj in skupina volivcev | 1.179 | 32,32 % |
2. | Milan Čadež | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.044 | 28,62 % |
3. | Bogo Žun | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 758 | 20,78 % |
4. | Marko Ušeničnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 667 | 18,28 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 419 | 33,84 % | 2 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 312 | 25,20 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 184 | 14,86 % | 1 |
4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 122 | 9,85 % | 1 |
5. | Ljubica Stanonik in skupina volivcev | 84 | 6,79 % | 0 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 64 | 5,17 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 4,28 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 311 | 28,25 % | 1 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 249 | 22,62 % | 1 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 228 | 20,71 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 167 | 15,17 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 88 | 7,99 % | 1 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 58 | 5,27 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 383 | 34,66 % | 3 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 232 | 21,00 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 194 | 17,56 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 122 | 11,04 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 106 | 9,59 % | 0 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 68 | 6,15 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih