Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
18.421 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
7.894 |
Število oddanih glasov (za župane): |
7.894 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
149 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
42,85 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TOMAŽ TOM MENCINGER | SOCIALNI DEMOKRATI | 4.024 | 51,96 % |
2. | BRANKO NOČ | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.907 | 24,62 % |
3. | ROBERT PAJK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.037 | 13,39 % |
4. | ANDREJ ČERNE | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 523 | 6,75 % |
5. | DEJAN JUSTIN | AKTIVNA SLOVENIJA | 254 | 3,28 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI, SD | 586 | 35,43 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS | 345 | 20,86 % | 2 |
3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 239 | 14,45 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi | 97 | 5,86 % | 0 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 76 | 4,59 % | 0 |
6. | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS | 69 | 4,17 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 64 | 3,87 % | 0 |
8. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 51 | 3,08 % | 0 |
9. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 51 | 3,08 % | 0 |
10. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 44 | 2,66 % | 0 |
11. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS | 32 | 1,93 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI, SD | 550 | 32,82 % | 3 |
2. | LDS, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 284 | 16,95 % | 1 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS | 261 | 15,57 % | 1 |
4. | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS | 172 | 10,26 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 93 | 5,55 % | 1 |
6. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS | 72 | 4,30 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi | 70 | 4,18 % | 0 |
8. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 60 | 3,58 % | 0 |
9. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 52 | 3,10 % | 0 |
10. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 37 | 2,21 % | 0 |
11. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 25 | 1,49 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI, SD | 619 | 32,60 % | 3 |
2. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 279 | 14,69 % | 2 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS | 274 | 14,43 % | 1 |
4. | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS | 234 | 12,32 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 87 | 4,58 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi | 85 | 4,48 % | 0 |
7. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS | 64 | 3,37 % | 0 |
8. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS | 61 | 3,21 % | 0 |
9. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 57 | 3,00 % | 0 |
10. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 51 | 2,69 % | 0 |
11. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 48 | 2,53 % | 0 |
12. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 40 | 2,11 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI, SD | 590 | 25,89 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS | 416 | 18,25 % | 2 |
3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 432 | 18,96 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi | 161 | 7,06 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 125 | 5,48 % | 1 |
6. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 94 | 4,12 % | 1 |
7. | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS | 123 | 5,40 % | 0 |
8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 106 | 4,65 % | 0 |
9. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS | 65 | 2,85 % | 0 |
10. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS | 60 | 2,63 % | 0 |
11. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 51 | 2,24 % | 0 |
12. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 40 | 1,76 % | 0 |
13. | BILL SLIVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 16 | 0,70 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih