Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
ObČina KRANJSKA GORA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
22.10.2006 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 4.703 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 2.798 |
Število oddanih glasov (za župane): | 2.798 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 37 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 59,49 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Jure Žerjav | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SOCIALNI DEMOKRATI | 1.472 | 53,31 % |
2. | Robert Plavčak | JANEZ ROBIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 347 | 12,57 % |
3. | Jože Zupančič | JOŽEFA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 320 | 11,59 % |
4. | Marinka Puc - Koplan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 314 | 11,37 % |
5. | Dr. Janez Mlinar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 228 | 8,26 % |
6. | Matjaž Lavttižar Oman | AKTIVNA SLOVENIJA | 80 | 2,90 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 589 | 22,11 % | 5 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 352 | 13,21 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 251 | 9,42 % | 2 |
4. | ZA NAŠO DOLINO GRE | 240 | 9,01 % | 2 |
5. | NESTRANKARSKA ZGORNJESAVSKA DOLINA | 215 | 8,07 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 186 | 6,98 % | 1 |
7. | LGO - LISTA GLAS OBČANOV | 164 | 6,16 % | 1 |
8. | RAZVOJ ŠPORTA IN TURIZMA | 164 | 6,16 % | 1 |
9. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 144 | 5,41 % | 1 |
10. | AKTIVNA SLOVENIJA | 115 | 4,32 % | 0 |
11. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 92 | 3,45 % | 0 |
12. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 79 | 2,97 % | 0 |
13. | NEODVISNA LISTA MLADIH ZA KRANJSKO GORO | 73 | 2,74 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih