Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
5.329 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.829 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.829 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
38 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
53,09 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Leopold Kremžar | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS, AS, DeSUS,DS, SLS | 1.841 | 65,96 % |
2. | Verica Mom | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 322 | 11,54 % |
3. | Lea Breznik | SOCIALNI DEMOKRATI | 223 | 7,99 % |
4. | Erik Kos | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 178 | 6,38 % |
5. | Boris Krajnc | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 161 | 5,77 % |
6. | Miroslav Rajšp | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 66 | 2,36 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 450 | 25,70 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 303 | 17,30 % | 2 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 198 | 11,31 % | 1 |
4. | AKTIVNA SLOVENIJA | 140 | 8,00 % | 1 |
5. | STRANKA ZA SKLADEN RAZVOJ | 138 | 7,88 % | 1 |
6. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 105 | 6,00 % | 1 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 67 | 3,83 % | 1 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 155 | 8,85 % | 0 |
9. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 4,11 % | 0 |
10. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 38 | 2,17 % | 0 |
11. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 35 | 2,00 % | 0 |
12. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 34 | 1,94 % | 0 |
13. | Marjan Tomičič in skupina volivcev | 16 | 0,91 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 208 | 21,78 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 200 | 20,94 % | 2 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 149 | 15,60 % | 1 |
4. | STRANKA ZA SKLADEN RAZVOJ | 102 | 10,68 % | 1 |
5. | AKTIVNA SLOVENIJA | 93 | 9,74 % | 0 |
6. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 69 | 7,23 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 6,07 % | 0 |
8. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 46 | 4,82 % | 0 |
9. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 30 | 3,14 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih