Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
3.843 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.602 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.602 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
33 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
67,71 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Viktor Robnik | Rošar Rajko in skupina volilcev | 1.726 | 67,19 % |
2. | Mirko Tovšak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 508 | 19,77 % |
3. | Rado Jeromel | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 335 | 13,04 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 346 | 21,56 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 253 | 15,76 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 203 | 12,65 % | 1 |
4. | Hliš Milan (Kičo) | 187 | 11,65 % | 1 |
5. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 180 | 11,21 % | 1 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 175 | 10,90 % | 1 |
7. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 175 | 10,90 % | 1 |
8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 57 | 3,55 % | 0 |
9. | Neodvisna lista za razvoj in pravičnost v občini Mislinja | 29 | 1,81 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 184 | 20,77 % | 2 |
2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 192 | 21,67 % | 1 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 190 | 21,44 % | 1 |
4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 145 | 16,37 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 69 | 7,79 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 46 | 5,19 % | 0 |
7. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 35 | 3,95 % | 0 |
8. | Hrovat Franc | 25 | 2,82 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih