Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
4.519 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.676 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.676 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
27 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
59,22 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | LJUBO ŽNIDAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.749 | 66,02 % |
2. | SIMON OGRAJENŠEK | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 341 | 12,87 % |
3. | ANDREJ POTOČNIK | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 281 | 10,61 % |
4. | ANTON KANDUTI | SOCIALNI DEMOKRATI | 143 | 5,40 % |
5. | ROBERT RAMPRE | AKTIVNA SLOVENIJA | 135 | 5,10 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 335 | 36,22 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 174 | 18,81 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 129 | 13,95 % | 1 |
4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 99 | 10,70 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 71 | 7,68 % | 1 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 63 | 6,81 % | 0 |
7. | AKTIVNA SLOVENIJA | 44 | 4,76 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 10 | 1,08 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 310 | 39,49 % | 3 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 154 | 19,62 % | 1 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 71 | 9,04 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 88 | 11,21 % | 0 |
5. | AKTIVNA SLOVENIJA | 64 | 8,15 % | 0 |
6. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 59 | 7,52 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 39 | 4,97 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 312 | 36,15 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 151 | 17,50 % | 1 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 128 | 14,83 % | 1 |
4. | AKTIVNA SLOVENIJA | 25 | 2,90 % | 1 |
5. | Neodvisni kandidat Martin Smrekar | 72 | 8,34 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 64 | 7,42 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 47 | 5,45 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 44 | 5,10 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 20 | 2,32 % | 0 |