Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
ObČina PREVALJE
(na seznam občin)
Volilna udeležba
22.10.2006 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 5.487 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 3.546 |
Število oddanih glasov (za župane): | 3.546 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 39 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 64,63 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | MATIJA TASIČ | MARIJANA PETRIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.197 | 62,65 % |
2. | VLADIMIR PORI | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, N.Si, OBČINSKI ODBOR PREVALJE | 405 | 11,55 % |
3. | ZDRAVKO FAJMUT | KANDIDACIJSKI ZBOR DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO PREVALJE | 345 | 9,84 % |
4. | DUŠAN GOLNAR | OBMOČNA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV MEŽIŠKE DOLINE | 343 | 9,78 % |
5. | DUŠAN PETROVIČ | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE-LDS, ZBOR ČLANOV OO LDS PREVALJE | 217 | 6,19 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS | 586 | 17,07 % | 4 |
2. | LISTA ZA OBČINO PREVALJE | 526 | 15,33 % | 3 |
3. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, N.Si | 439 | 12,79 % | 2 |
4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS | 390 | 11,36 % | 2 |
5. | SOCIALNI DEMOKRATI - SD | 349 | 10,17 % | 2 |
6. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS | 282 | 8,22 % | 1 |
7. | NESTRANKARSKA LISTA PREVAL(je) NAPREJ | 226 | 6,59 % | 1 |
8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 220 | 6,41 % | 1 |
9. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DS | 159 | 4,63 % | 1 |
10. | PRAVI GLAS ZA OBČINO PREVALJE | 141 | 4,11 % | 0 |
11. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 114 | 3,32 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih