Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
20.211 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
10.792 |
Število oddanih glasov (za župane): |
10.787 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
87 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
1 |
Volilna udeležba (skupaj): |
53,40 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DR. ŠTEFAN ČELAN | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 6.077 | 56,79 % |
2. | RAJKO FAJT | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.806 | 16,88 % |
3. | JOŽEF GLAZER | SOCIALNI DEMOKRATI | 998 | 9,33 % |
4. | ALOJZIJ ARKO | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 977 | 9,13 % |
5. | PETER PRIBOŽIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 663 | 6,20 % |
6. | RAJKO BRGLEZ | ZELENI SLOVENIJE | 100 | 0,93 % |
7. | STOJAN ŽIŽEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 79 | 0,74 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 858 | 26,74 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 650 | 20,26 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 426 | 13,28 % | 1 |
4. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 274 | 8,54 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 264 | 8,23 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 234 | 7,29 % | 1 |
7. | ZELENI SLOVENIJE | 142 | 4,43 % | 1 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 113 | 3,52 % | 0 |
9. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 101 | 3,15 % | 0 |
10. | AKTIVNA SLOVENIJA | 49 | 1,53 % | 0 |
11. | NEODVISNA LISTA MESTNIH ČETRTI PTUJA | 36 | 1,12 % | 0 |
12. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 31 | 0,97 % | 0 |
13. | MARIJA CVETKO | 31 | 0,97 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 744 | 28,62 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 522 | 20,08 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 422 | 16,23 % | 1 |
4. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 258 | 9,92 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 199 | 7,65 % | 1 |
6. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 90 | 3,46 % | 1 |
7. | ZELENI SLOVENIJE | 100 | 3,85 % | 0 |
8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 73 | 2,81 % | 0 |
9. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 2,77 % | 0 |
10. | NEODVISNA LISTA MESTNIH ČETRTI PTUJA | 58 | 2,23 % | 0 |
11. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 36 | 1,38 % | 0 |
12. | MARIJA CVETKO | 15 | 0,58 % | 0 |
13. | AKTIVNA SLOVENIJA | 11 | 0,42 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 711 | 25,86 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 653 | 23,75 % | 2 |
3. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 229 | 8,33 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 206 | 7,49 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 132 | 4,80 % | 1 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 215 | 7,82 % | 0 |
7. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 214 | 7,78 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 120 | 4,37 % | 0 |
9. | MARIJA CVETKO | 95 | 3,46 % | 0 |
10. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 89 | 3,24 % | 0 |
11. | NEODVISNA LISTA MESTNIH ČETRTI PTUJA | 50 | 1,82 % | 0 |
12. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 35 | 1,27 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 472 | 25,50 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 464 | 25,07 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 195 | 10,53 % | 1 |
4. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 143 | 7,73 % | 0 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 140 | 7,56 % | 0 |
6. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 112 | 6,05 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 99 | 5,35 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 80 | 4,32 % | 0 |
9. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 62 | 3,35 % | 0 |
10. | MARIJA CVETKO | 28 | 1,51 % | 0 |
11. | NEODVISNA LISTA MESTNIH ČETRTI PTUJA | 22 | 1,19 % | 0 |
12. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 17 | 0,92 % | 0 |
13. | AKTIVNA SLOVENIJA | 17 | 0,92 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih