Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
5.402 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
3.207 |
Število oddanih glasov (za župane): |
3.207 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
41 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
59,37 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ludvik Novak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.831 | 57,83 % |
2. | Jožef Ficko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.011 | 31,93 % |
3. | Jožef Časar | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 324 | 10,23 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 287 | 21,43 % | 1 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 270 | 20,16 % | 1 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 258 | 19,27 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 206 | 15,38 % | 1 |
5. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 130 | 9,71 % | 1 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 123 | 9,19 % | 1 |
7. | JOSIP FAJS in skupina volivcev | 65 | 4,85 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 233 | 28,41 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 193 | 23,54 % | 1 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 173 | 21,10 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 100 | 12,20 % | 1 |
5. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 68 | 8,29 % | 0 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 6,46 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 229 | 26,32 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 187 | 21,49 % | 2 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 236 | 27,13 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 94 | 10,80 % | 0 |
5. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 75 | 8,62 % | 0 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 49 | 5,63 % | 0 |
Rezultati volitev romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1 | Marjan Drvarič | DAMIR ORBAN in skupina volivcev | 82 | 65,60 % |
2 | Branko Horvat | IVAN BRANKO HORVAT in skupina volivcev | 43 | 34,40 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih