Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
14.591 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
9.114 |
Število oddanih glasov (za župane): |
9.114 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
97 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
62,46 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | KRISTIJAN JANC | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5.148 | 57,09 % |
2. | MERI KELEMINA | KATARINA ALBINA ŠANTEJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.363 | 26,21 % |
3. | BOJAN LIPOVŠEK | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OO SEVNICA | 668 | 7,41 % |
4. | BREDA DRENEK SOTOŠEK | SOCIALNI DEMOKRATI | 644 | 7,14 % |
5. | DANILO MARIN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 131 | 1,45 % |
6. | MARTIN VIDIC | NAPREJ SLOVENIJA | 63 | 0,70 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 813 | 35,39 % | 2 |
2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 745 | 32,43 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 265 | 11,54 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 163 | 7,10 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 155 | 6,75 % | 1 |
6. | PUM + AS | 77 | 3,35 % | 0 |
7. | DeSUS | 44 | 1,92 % | 0 |
8. | NAPREJ SLOVENIJA | 35 | 1,52 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 596 | 24,97 % | 2 |
2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 479 | 20,07 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 486 | 20,36 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 303 | 12,69 % | 1 |
5. | PUM + AS | 146 | 6,12 % | 1 |
6. | DeSUS | 125 | 5,24 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 102 | 4,27 % | 0 |
8. | ULRIH RUPRET - NEODVISNI KANDIDAT | 63 | 2,64 % | 0 |
9. | DARINKA AVGUŠTIN - NEODVISNI KANDIDAT | 62 | 2,60 % | 0 |
10. | NAPREJ SLOVENIJA | 25 | 1,05 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 942 | 48,06 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 423 | 21,58 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 270 | 13,78 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 103 | 5,26 % | 0 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 97 | 4,95 % | 0 |
6. | PUM + AS | 68 | 3,47 % | 0 |
7. | DeSUS | 57 | 2,91 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 702 | 35,03 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 407 | 20,31 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 321 | 16,02 % | 1 |
4. | DeSUS | 250 | 12,48 % | 1 |
5. | SOCIALNI DEMOKRATI | 133 | 6,64 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 112 | 5,59 % | 0 |
7. | PUM + AS | 79 | 3,94 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih