Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
13.938 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
8.055 |
Število oddanih glasov (za župane): |
8.033 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
100 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
57,79 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATJAŽ ZANOŠKAR | SKUPINA VOLIVCEV | 6.415 | 80,86 % |
2. | STANISLAV MARHAT | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.518 | 19,14 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI | 839 | 24,10 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 532 | 15,28 % | 2 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 411 | 11,81 % | 2 |
4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 458 | 13,16 % | 1 |
5. | SLOVENJEGRAŠKA LISTA | 298 | 8,56 % | 1 |
6. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 202 | 5,80 % | 1 |
7. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 166 | 4,77 % | 1 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 145 | 4,17 % | 1 |
9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 184 | 5,29 % | 0 |
10. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 88 | 2,53 % | 0 |
11. | AKTIVNA SLOVENIJA | 85 | 2,44 % | 0 |
12. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 73 | 2,10 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI | 254 | 16,39 % | 1 |
2. | SLOVENJEGRAŠKA LISTA | 252 | 16,26 % | 1 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 229 | 14,77 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 141 | 9,10 % | 1 |
5. | AKTIVNA SLOVENIJA | 120 | 7,74 % | 1 |
6. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 212 | 13,68 % | 0 |
7. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 110 | 7,10 % | 0 |
8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 102 | 6,58 % | 0 |
9. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 44 | 2,84 % | 0 |
10. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 35 | 2,26 % | 0 |
11. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 29 | 1,87 % | 0 |
12. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 22 | 1,42 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI | 508 | 18,70 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 237 | 8,72 % | 2 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 549 | 20,21 % | 1 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 337 | 12,40 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 289 | 10,64 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 231 | 8,50 % | 1 |
7. | SLOVENJEGRAŠKA LISTA | 157 | 5,78 % | 0 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 135 | 4,97 % | 0 |
9. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 119 | 4,38 % | 0 |
10. | AKTIVNA SLOVENIJA | 73 | 2,69 % | 0 |
11. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 44 | 1,62 % | 0 |
12. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 38 | 1,40 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih