Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
20.035 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
9.411 |
Število oddanih glasov (za župane): |
9.411 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
116 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
46,97 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IRENA MAJCEN | SLS, N.Si, DeSUS | 5.947 | 63,98 % |
2. | JOŽE KAVKLER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.615 | 17,37 % |
3. | DUŠAN DETIČEK | SOCIALNI DEMOKRATI | 864 | 9,30 % |
4. | BOJAN FAJS | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 708 | 7,62 % |
5. | LILIJANA REMICH | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 161 | 1,73 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 585 | 25,58 % | 2 |
2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 571 | 24,97 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 314 | 13,73 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 219 | 9,58 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 187 | 8,18 % | 1 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 148 | 6,47 % | 1 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 142 | 6,21 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 66 | 2,89 % | 0 |
9. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 55 | 2,40 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 780 | 29,07 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 542 | 20,20 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 375 | 13,98 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 364 | 13,57 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 261 | 9,73 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 210 | 7,83 % | 1 |
7. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 151 | 5,63 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 800 | 36,10 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 451 | 20,35 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 309 | 13,94 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 269 | 12,14 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 107 | 4,83 % | 1 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 139 | 6,27 % | 0 |
7. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 99 | 4,47 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 42 | 1,90 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 417 | 22,30 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 297 | 15,88 % | 2 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 371 | 19,84 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 321 | 17,17 % | 1 |
5. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 110 | 5,88 % | 1 |
6. | JAKOB TOMAŽIČ | 143 | 7,65 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 101 | 5,40 % | 0 |
8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 82 | 4,39 % | 0 |
9. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 28 | 1,50 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih