Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
8.060 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
4.520 |
Število oddanih glasov (za župane): |
4.520 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
49 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
56,08 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Čakš | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2.991 | 66,90 % |
2. | Tomi Rumpf | LDS Liberalna demokracija slovenije in SMS Stranka mladih slovenije | 1.480 | 33,10 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 339 | 35,65 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 160 | 16,82 % | 1 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 154 | 16,19 % | 1 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 78 | 8,20 % | 1 |
5. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 65 | 6,83 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 57 | 5,99 % | 0 |
7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 52 | 5,47 % | 0 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 32 | 3,36 % | 0 |
9. | EU DEMOKRATI SLOVENIJE | 14 | 1,47 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 576 | 29,54 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 373 | 19,13 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 359 | 18,41 % | 1 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 185 | 9,49 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 142 | 7,28 % | 1 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 177 | 9,08 % | 0 |
7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 82 | 4,21 % | 0 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 56 | 2,87 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 465 | 32,27 % | 3 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 291 | 20,19 % | 2 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 250 | 17,35 % | 1 |
4. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 131 | 9,09 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 118 | 8,19 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 5,00 % | 0 |
7. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 70 | 4,86 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 44 | 3,05 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih