Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
ObČina STARŠE
(na seznam občin)
Volilna udeležba
22.10.2006 prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
|
---|---|---|
Število volilnih upravičencev: | 3.490 | 3.494 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 2.154 | 2.182 |
Število oddanih glasov (za župane): | 2.154 | 2.182 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 15 | 10 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 61,72 % | 62,45 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | VILI DUCMAN | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.143 | 52,62 % |
2. | IVAN PIŠEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.029 | 47,38 % |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | VILI DUCMAN | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 987 | 46,14 % |
2. | IVAN PIŠEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 584 | 27,30 % |
3. | JANEZ EKART | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 339 | 15,85 % |
4. | MARJAN MALEK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 193 | 9,02 % |
5. | CVETKO ZUPAN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 36 | 1,68 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 554 | 26,96 % | 4 |
2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 522 | 25,40 % | 4 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 246 | 11,97 % | 2 |
4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 217 | 10,56 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 139 | 6,76 % | 1 |
6. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 124 | 6,03 % | 1 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 104 | 5,06 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 59 | 2,87 % | 0 |
9. | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 55 | 2,68 % | 0 |
10. | AKTIVNA SLOVENIJA | 35 | 1,70 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih