Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
3.614 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.474 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.474 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
27 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
68,46 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Poredoš | Zelko Franc in skupina volivcev | 1.277 | 52,19 % |
2. | Franc Horvat | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 486 | 19,86 % |
3. | Iztok Trček | SOCIALNI DEMOKRATI | 333 | 13,61 % |
4. | Sonja Gomboc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 177 | 7,23 % |
5. | Karel Ratnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 174 | 7,11 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 354 | 25,52 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 258 | 18,60 % | 2 |
3. | NEODVISNA LISTA | 251 | 18,10 % | 1 |
4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 190 | 13,70 % | 1 |
5. | SOCIALNI DEMOKRATI | 189 | 13,63 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 145 | 10,45 % | 1 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 243 | 24,60 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 243 | 24,60 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 159 | 16,09 % | 1 |
4. | NEODVISNA LISTA | 134 | 13,56 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 112 | 11,34 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 97 | 9,82 % | 0 |
Rezultati volitev romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1 | Slavko Cener | Grebenar Milan in skupina volivcev | 89 | 58,55 % |
2 | Jožef Blaževič | Horvat Leon in skupina volivcev | 63 | 41,45 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih