Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
9.976 |
9.976 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.095 |
5.408 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.095 |
5.408 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
177 |
117 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
61,10 % |
54,21 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | UROŠ BREŽAN | LDS + SMS | 3.612 | 68,27 % |
2. | RADOVAN TALJAT | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.679 | 31,73 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | UROŠ BREŽAN | LDS + SMS | 1.407 | 23,77 % |
2. | RADOVAN TALJAT | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.205 | 20,36 % |
3. | JOŽE REŽONJA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.036 | 17,51 % |
4. | MERCEDES FRATNIK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 905 | 15,29 % |
5. | DARJO VELUŠČEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 787 | 13,30 % |
6. | JANKO HUMAR | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 578 | 9,77 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SOCIALNI DEMOKRATI | 337 | 18,70 % | 1 |
2. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 277 | 15,37 % | 1 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 270 | 14,98 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 254 | 14,10 % | 1 |
5. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 232 | 12,87 % | 1 |
6. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 198 | 10,99 % | 1 |
7. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 128 | 7,10 % | 0 |
8. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 94 | 5,22 % | 0 |
9. | AKTIVNA SLOVENIJA | 12 | 0,67 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 335 | 22,29 % | 2 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 236 | 15,70 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 150 | 9,98 % | 1 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 122 | 8,12 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 195 | 12,97 % | 0 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 188 | 12,51 % | 0 |
7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 149 | 9,91 % | 0 |
8. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 103 | 6,85 % | 0 |
9. | AKTIVNA SLOVENIJA | 25 | 1,66 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 233 | 14,92 % | 1 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 233 | 14,92 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 220 | 14,08 % | 1 |
4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 180 | 11,52 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 171 | 10,95 % | 1 |
6. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 141 | 9,03 % | 1 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 191 | 12,23 % | 0 |
8. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 164 | 10,50 % | 0 |
9. | AKTIVNA SLOVENIJA | 29 | 1,86 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 146 | 15,90 % | 1 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 140 | 15,25 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 119 | 12,96 % | 1 |
4. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 117 | 12,75 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 66 | 7,19 % | 1 |
6. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 113 | 12,31 % | 0 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 111 | 12,09 % | 0 |
8. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 85 | 9,26 % | 0 |
9. | AKTIVNA SLOVENIJA | 21 | 2,29 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih