Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
10.873 |
10.872 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.460 |
5.156 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.460 |
5.156 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
135 |
68 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
59,41 % |
47,42 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alojzij Kastelic | Alojzij Kastelic in skupina volivcev | 3.604 | 70,83 % |
2. | Ciril Metod Pungartnik | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.484 | 29,17 % |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alojzij Kastelic | Alojzij Kastelic in skupina volivcev | 2.822 | 44,62 % |
2. | Ciril Metod Pungartnik | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.928 | 30,48 % |
3. | Marjetka Uhan | N.Si, SDS, SLS | 1.575 | 24,90 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 230 | 17,64 % | 1 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 211 | 16,18 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 190 | 14,57 % | 1 |
4. | ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ | 148 | 11,35 % | 1 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 147 | 11,27 % | 1 |
6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 166 | 12,73 % | 0 |
7. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 84 | 6,44 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 53 | 4,06 % | 0 |
9. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 39 | 2,99 % | 0 |
10. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 36 | 2,76 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 302 | 16,76 % | 2 |
2. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 309 | 17,15 % | 1 |
3. | ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ | 307 | 17,04 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 197 | 10,93 % | 1 |
5. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 185 | 10,27 % | 1 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 140 | 7,77 % | 0 |
7. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 125 | 6,94 % | 0 |
8. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 84 | 4,66 % | 0 |
9. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 54 | 3,00 % | 0 |
10. | AKTIVNA SLOVENIJA | 51 | 2,83 % | 0 |
11. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 48 | 2,66 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 359 | 11,97 % | 2 |
2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 514 | 17,14 % | 1 |
3. | ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ | 416 | 13,87 % | 1 |
4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 411 | 13,70 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 373 | 12,44 % | 1 |
6. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 336 | 11,20 % | 1 |
7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 211 | 7,04 % | 1 |
8. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 124 | 4,13 % | 1 |
9. | AKTIVNA SLOVENIJA | 118 | 3,93 % | 0 |
10. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 71 | 2,37 % | 0 |
11. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 66 | 2,20 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1 | Matija Hočevar | Vida Hočevar in skupina volivcev | 80 | 100,00 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih