Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
4.690 |
4.690 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
3.092 |
3.170 |
Število oddanih glasov (za župane): |
3.092 |
3.170 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
30 |
12 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
65,93 % |
67,59 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRIDERIK BRAČIČ | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OBČINSKI ODBOR VIDEM | 1.815 | 57,47 % |
2. | BRANKO MARINIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.343 | 42,53 % |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRIDERIK BRAČIČ | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OBČINSKI ODBOR VIDEM | 1.275 | 41,64 % |
2. | BRANKO MARINIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.238 | 40,43 % |
3. | FRANC KIRBIŠ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 342 | 11,17 % |
4. | JANEZ MERC | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 207 | 6,76 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 482 | 43,74 % | 3 |
2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 133 | 12,07 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 116 | 10,53 % | 1 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 108 | 9,80 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 81 | 7,35 % | 0 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 63 | 5,72 % | 0 |
7. | Satler Majda in skupina volilcev | 52 | 4,72 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 41 | 3,72 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 26 | 2,36 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 256 | 32,57 % | 2 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 167 | 21,25 % | 1 |
3. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 97 | 12,34 % | 1 |
4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 93 | 11,83 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 67 | 8,52 % | 0 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 39 | 4,96 % | 0 |
7. | ZELENI SLOVENIJE | 38 | 4,83 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 29 | 3,69 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 284 | 26,13 % | 3 |
2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 258 | 23,74 % | 1 |
3. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 159 | 14,63 % | 1 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 143 | 13,16 % | 1 |
5. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 95 | 8,74 % | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 56 | 5,15 % | 0 |
7. | ZELENI SLOVENIJE | 48 | 4,42 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 44 | 4,05 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih