Volilna udeležba
|
22.10.2006
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
6.751 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
3.756 |
Število oddanih glasov (za župane): |
3.756 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
35 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
55,64 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Benedikt Podergajs | SLS | 2.703 | 72,64 % |
2. | Arnold Ledl | LDS-LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 786 | 21,12 % |
3. | Nada Močenik | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 232 | 6,23 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 385 | 23,85 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 320 | 19,83 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 254 | 15,74 % | 2 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 229 | 14,19 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 84 | 5,20 % | 1 |
6. | NOVA GENERACIJA | 121 | 7,50 % | 0 |
7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 97 | 6,01 % | 0 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 67 | 4,15 % | 0 |
9. | AKTIVNA SLOVENIJA | 38 | 2,35 % | 0 |
10. | Skupina volivcev - Grega Delčnjak | 19 | 1,18 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 557 | 28,49 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 339 | 17,34 % | 2 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 271 | 13,86 % | 1 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 176 | 9,00 % | 1 |
5. | NOVA GENERACIJA | 171 | 8,75 % | 1 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 144 | 7,37 % | 1 |
7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 93 | 4,76 % | 0 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 84 | 4,30 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 80 | 4,09 % | 0 |
10. | AKTIVNA SLOVENIJA | 40 | 2,05 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih