Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
3.145 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.206 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.206 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
13 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
70,14 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC PIŽMOHT | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.221 | 55,68 % |
2. | DR. DARKO ANŽELJ | STAŠ ANŽELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 972 | 44,32 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 470 | 31,97 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 305 | 20,75 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 197 | 13,40 % | 1 |
4. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 114 | 7,76 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 97 | 6,60 % | 1 |
6. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 102 | 6,94 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 84 | 5,71 % | 0 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 55 | 3,74 % | 0 |
9. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 46 | 3,13 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 174 | 26,05 % | 1 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 130 | 19,46 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 120 | 17,96 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 48 | 7,19 % | 1 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 35 | 5,24 % | 1 |
6. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 70 | 10,48 % | 0 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 8,68 % | 0 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 17 | 2,54 % | 0 |
9. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 16 | 2,40 % | 0 |
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.