Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
7.103 |
7.100 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
4.090 |
3.651 |
Število oddanih glasov (za župane): |
4.090 |
3.651 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
59 |
22 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
3 |
Volilna udeležba (skupaj): |
57,58 % |
51,42 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dr. Matej Gomboši | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.968 | 54,23 % |
2. | Milan Kerman | Gregor Kerman in skupina volivcev | 1.661 | 45,77 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Kerman | Gregor Kerman in skupina volivcev | 1.743 | 43,24 % |
2. | Dr. Matej Gomboši | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.133 | 28,11 % |
3. | Roman Činč | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 713 | 17,69 % |
4. | Jožef Ružič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 380 | 9,43 % |
5. | Daniel Kavaš | AKACIJE | 62 | 1,54 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 314 | 22,51 % | 1 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 275 | 19,71 % | 1 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 195 | 13,98 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 127 | 9,10 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 124 | 8,89 % | 1 |
6. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 99 | 7,10 % | 1 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 123 | 8,82 % | 0 |
8. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 60 | 4,30 % | 0 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 30 | 2,15 % | 0 |
10. | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 26 | 1,86 % | 0 |
11. | AKACIJE | 22 | 1,58 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 225 | 19,69 % | 2 |
2. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 137 | 11,99 % | 2 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 224 | 19,60 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 187 | 16,36 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 86 | 7,52 % | 0 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 77 | 6,74 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 69 | 6,04 % | 0 |
8. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 53 | 4,64 % | 0 |
9. | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 52 | 4,55 % | 0 |
10. | Marjanca Kociper in skupina volivcev | 33 | 2,89 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 290 | 21,23 % | 2 |
2. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 243 | 17,79 % | 1 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 204 | 14,93 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 134 | 9,81 % | 1 |
5. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 108 | 7,91 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 126 | 9,22 % | 0 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 105 | 7,69 % | 0 |
8. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 87 | 6,37 % | 0 |
9. | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 57 | 4,17 % | 0 |
10. | ZARES - NOVA POLITIKA | 12 | 0,88 % | 0 |
Rezultati volitev romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1 | Dušan Horvat | Zveza Romov Slovenije | 25 | 100,00 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.