Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
41.095 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
15.726 |
Število oddanih glasov (za župane): |
15.714 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
217 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
38,27 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOJAN ŠROT | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10.481 | 67,63 % |
2. | MAG. ANDREJA RIHTER | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.972 | 12,73 % |
3. | JANKO POŽEŽNIK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.710 | 11,03 % |
4. | PRIM. JANA GOVC ERŽEN | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 790 | 5,10 % |
5. | DR. BRANKO LOBNIKAR | ZARES - NOVA POLITIKA | 544 | 3,51 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.156 | 19,79 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.110 | 19,00 % | 2 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 898 | 15,37 % | 2 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 533 | 9,13 % | 2 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 384 | 6,57 % | 1 |
6. | ZDM - STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 294 | 5,03 % | 1 |
7. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 220 | 3,77 % | 0 |
8. | UPOKOJENSKA IN EKOLOŠKA LISTA CELJE | 171 | 2,93 % | 0 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 153 | 2,62 % | 0 |
10. | ZELENI SLOVENIJE | 151 | 2,59 % | 0 |
11. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 135 | 2,31 % | 0 |
12. | SU - SLOVENSKA UNIJA | 127 | 2,17 % | 0 |
13. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 118 | 2,02 % | 0 |
14. | LISTA CIVILNIH INICIATIV CELJA | 97 | 1,66 % | 0 |
15. | ZVEZA ZA PRIHODNOST | 90 | 1,54 % | 0 |
16. | GŽS - GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 76 | 1,30 % | 0 |
17. | NEODVISNA LISTA MLADI ZA NAŠO PRIHODNOST | 68 | 1,16 % | 0 |
18. | LIPA | 40 | 0,68 % | 0 |
19. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 20 | 0,34 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 810 | 18,92 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 659 | 15,39 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 635 | 14,83 % | 2 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 571 | 13,33 % | 2 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 312 | 7,29 % | 1 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 158 | 3,69 % | 1 |
7. | ZDM - STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 198 | 4,62 % | 0 |
8. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 139 | 3,25 % | 0 |
9. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 121 | 2,83 % | 0 |
10. | ZELENI SLOVENIJE | 118 | 2,76 % | 0 |
11. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 102 | 2,38 % | 0 |
12. | UPOKOJENSKA IN EKOLOŠKA LISTA CELJE | 89 | 2,08 % | 0 |
13. | GŽS - GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 85 | 1,99 % | 0 |
14. | NEODVISNA LISTA MLADI ZA NAŠO PRIHODNOST | 75 | 1,75 % | 0 |
15. | LISTA CIVILNIH INICIATIV CELJE | 65 | 1,52 % | 0 |
16. | ZVEZA ZA PRIHODNOST | 54 | 1,26 % | 0 |
17. | SU - SLOVENSKA UNIJA | 50 | 1,17 % | 0 |
18. | LIPA | 30 | 0,70 % | 0 |
19. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 11 | 0,26 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 925 | 19,00 % | 2 |
2. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 761 | 15,63 % | 2 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 700 | 14,38 % | 2 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 679 | 13,95 % | 1 |
5. | ZDM - STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 276 | 5,67 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 194 | 3,98 % | 1 |
7. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 189 | 3,88 % | 1 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 166 | 3,41 % | 1 |
9. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 281 | 5,77 % | 0 |
10. | ZARES - NOVA POLITIKA | 125 | 2,57 % | 0 |
11. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 94 | 1,93 % | 0 |
12. | LISTA CIVILNIH INICIATIV CELJA | 93 | 1,91 % | 0 |
13. | NEODVISNA LISTA MLADI ZA NAŠO PRIHODNOST | 87 | 1,79 % | 0 |
14. | UPOKOJENSKA IN EKOLOŠKA LISTA CELJE | 83 | 1,70 % | 0 |
15. | GŽS - GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 72 | 1,48 % | 0 |
16. | ZVEZA ZA PRIHODNOST | 63 | 1,29 % | 0 |
17. | SU - SLOVENSKA UNIJA | 43 | 0,88 % | 0 |
18. | LIPA | 29 | 0,60 % | 0 |
19. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 9 | 0,18 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.