Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
1.809 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.177 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.177 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
17 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
65,06 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTIN BRECL | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 846 | 72,93 % |
2. | ŠTEFAN POHAJAČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 314 | 27,07 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | GAL BRANKA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 112 | 23,93 % |
2. | DANIJEL ŠIBANC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 86 | 18,38 % |
3. | STANISLAV PEČNIK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 66 | 14,10 % |
4. | ANDREJ KRAVOS | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 64 | 13,68 % |
5. | ŠTEFKA OBERSTAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 46 | 9,83 % |
6. | BOJAN FELICIJAN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 42 | 8,97 % |
7. | ANDREJA STOPAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 31 | 6,62 % |
8. | VIKTOR ROŽANC | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 21 | 4,49 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE LUGARIČ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 64 | 43,24 % |
2. | DRAGO PUNGARTNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 52 | 35,14 % |
3. | ŠTEFAN POHAJAČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 32 | 21,62 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DANIJEL KOŠTOMAJ | Podgoršek Brigita In Skupina Volivcev | 67 | 44,37 % |
2. | MARIJA OCVIRK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 48 | 31,79 % |
3. | TATJANA PODPEČAN | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 25 | 16,56 % |
4. | ROBERT BLAZINŠEK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 | 7,28 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRANKO DOBOVIČNIK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 107 | 44,03 % |
2. | ŠTEFAN MIHELJAK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 75 | 30,86 % |
3. | STANKA REPAS | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 44 | 18,11 % |
4. | PRIMOŽ SLAKAN | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 17 | 7,00 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRECL BRANKO | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 81 | 42,86 % |
2. | SANDI PODPEČAN | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 29,10 % |
3. | IVAN ŽERJAV | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 37 | 19,58 % |
4. | HELENA ŽUPNEK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 16 | 8,47 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STANISLAV BOŽNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 45 | 56,25 % |
2. | NATAŠA KRAJNC - ZAKRAJŠEK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 20 | 25,00 % |
3. | VIDA PINTER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 15 | 18,75 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTA JAVORNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 48 | 48,00 % |
2. | BRANKO RAMŠAK | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 31 | 31,00 % |
3. | JELKA REK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 15 | 15,00 % |
4. | VIKTOR ŽUŽEK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 6 | 6,00 % |
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.