Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina DOMŽALE
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
|
---|---|---|
Število volilnih upravičencev: | 26.824 | 26.827 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 12.761 | 11.971 |
Število oddanih glasov (za župane): | 12.759 | 11.970 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 188 | 75 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 1 | 8 |
Volilna udeležba (skupaj): | 47,57 % | 44,62 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | TONI DRAGAR | LTD - LTD - TONI DRAGAR - LISTA ZA VSE GENERACIJE | 6.287 | 52,85 % |
2. | ROBERT HROVAT | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5.608 | 47,15 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | TONI DRAGAR | LTD - LTD - TONI DRAGAR - LISTA ZA VSE GENERACIJE | 4.664 | 37,10 % |
2. | ROBERT HROVAT | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.805 | 22,31 % |
3. | PETER VERBIČ | PETER VERBIČ - LISTA ZA DOMŽALE | 2.621 | 20,85 % |
4. | ANTON PRESKAR | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.149 | 9,14 % |
5. | PEREGRIN STEGNAR | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 577 | 4,59 % |
6. | KATARINA KARLOVŠEK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 572 | 4,55 % |
7. | FRANC ČERNAGOJ | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 183 | 1,46 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.493 | 20,33 % | 7 |
2. | LTD - LTD - TONI DRAGAR - LISTA ZA VSE GENERACIJE | 2.267 | 18,48 % | 7 |
3. | PETER VERBIČ - LISTA ZA DOMŽALE | 1.844 | 15,04 % | 5 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 896 | 7,31 % | 2 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 880 | 7,18 % | 2 |
6. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 845 | 6,89 % | 2 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 842 | 6,87 % | 2 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 609 | 4,97 % | 1 |
9. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 388 | 3,16 % | 1 |
10. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 374 | 3,05 % | 1 |
11. | LISTA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV ALEŠ JUHANT IN SKUPINA VOLIVCEV | 369 | 3,01 % | 1 |
12. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 292 | 2,38 % | 0 |
13. | ZVEZA ZA PRIHODNOST | 98 | 0,80 % | 0 |
14. | DS - DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 67 | 0,55 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih