Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
5.570 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
3.048 |
Število oddanih glasov (za župane): |
3.048 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
78 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
54,72 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN JANEZ ČADEŽ | OBČINSKI ODBOR SDS GORENJA VAS - POLJANE | 2.354 | 79,26 % |
2. | JANEZ PELIPENKO | OBČINSKI ODBOR SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE GORENJA VAS - POLJANE | 616 | 20,74 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 403 | 37,31 % | 3 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 228 | 21,11 % | 2 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 85 | 7,87 % | 1 |
4. | Brigita Šubic in skupina volivcev | 140 | 12,96 % | 0 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 124 | 11,48 % | 0 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 52 | 4,81 % | 0 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 48 | 4,44 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 355 | 40,25 % | 2 |
2. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 123 | 13,95 % | 1 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 122 | 13,83 % | 1 |
4. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 86 | 9,75 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 111 | 12,59 % | 0 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 85 | 9,64 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 382 | 40,38 % | 3 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 153 | 16,17 % | 1 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 130 | 13,74 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 126 | 13,32 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 94 | 9,94 % | 0 |
6. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 61 | 6,45 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.