Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vne�ena so vsa redna voli��a. Podatki so neuradni.
Volilna udele�ba
|
10.10.2010
prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
�tevilo volilnih upravi�encev: |
14.773 |
14.773 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
7.503 |
6.471 |
�tevilo oddanih glasov (za �upane): |
7.503 |
6.471 |
�tevilo neveljavnih glasov (za �upane): |
123 |
71 |
Glasovalo s potrdilom (za �upane): |
0 |
0 |
Volilna udele�ba (skupaj): |
50,79 % |
43,80 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odlo�a �reb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev �upanov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dr. Peter Verli� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3.229 | 50,45 % |
2. | Iztok Vrhovec | Alojz Kov�ca In Skupina Volivcev | 3.171 | 49,55 % |
Rezultati volitev �upanov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | �t. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dr. Peter Verli� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.270 | 30,76 % |
2. | Iztok Vrhovec | Alojz Kov�ca In Skupina Volivcev | 1.731 | 23,46 % |
3. | Marko Podvr�nik | Janez Lesjak In Skupina Volilcev | 1.623 | 21,99 % |
4. | Pavle �trubelj | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 488 | 6,61 % |
5. | Andrej Bahovec | Jo�ko Kocjan In Skupina Volilcev | 394 | 5,34 % |
6. | Jasmina Zupan�i� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 313 | 4,24 % |
7. | Milan Vehovec | DESUS - DESUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 298 | 4,04 % |
8. | Marjan Adami� | Anton Potokar In Skupina Volivcev | 263 | 3,56 % |
Rezultati volitev v ob�inski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | �t. glasov | Odstotek glasov | �t. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.193 | 30,60 % | 8 |
2. | Rad imam Grosuplje | 1.294 | 18,06 % | 5 |
3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 966 | 13,48 % | 3 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 562 | 7,84 % | 2 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KR��ANSKA LJUDSKA STRANKA | 516 | 7,20 % | 2 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 496 | 6,92 % | 2 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 475 | 6,63 % | 1 |
8. | Samostojna lista za bolj prijazno ob�ino Grosuplje | 371 | 5,18 % | 1 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 204 | 2,85 % | 0 |
10. | KDS - KR��ANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 89 | 1,24 % | 0 |
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po dolo�bah 61.�lena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.�len ZLV ter 96.a �len ZLV) podatke preverite �e na ob�inskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah ob�in.