Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina IG
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 5.279 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 2.631 |
Število oddanih glasov (za župane): | 2.631 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 38 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 49,84 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Janez Cimperman | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2.400 | 92,56 % |
2. | Pavel Remec | LZČPV - LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 193 | 7,44 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 564 | 22,51 % | 4 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 432 | 17,25 % | 3 |
3. | Za podporo projektom občine Ig | 347 | 13,85 % | 2 |
4. | Izziv 2010 | 300 | 11,98 % | 2 |
5. | 21. marec | 222 | 8,86 % | 1 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 206 | 8,22 % | 1 |
7. | Nadaljujmo skupaj | 182 | 7,27 % | 1 |
8. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 132 | 5,27 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 61 | 2,44 % | 0 |
10. | LZČPV - LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 59 | 2,36 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih