Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
12.153 |
12.155 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.461 |
5.730 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.461 |
5.728 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
112 |
30 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
1 |
Volilna udeležba (skupaj): |
53,16 % |
47,14 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dušan Strnad | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.942 | 51,63 % |
2. | Rado Javornik | Neodvisna Lista Optimist | 2.756 | 48,37 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dušan Strnad | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.512 | 39,57 % |
2. | Rado Javornik | Neodvisna Lista Optimist | 1.285 | 20,24 % |
3. | Jurij Kos | Neodvisna Juretova Lista | 841 | 13,25 % |
4. | Milena Vrhovec | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 790 | 12,44 % |
5. | Gregor Jakoš | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 369 | 5,81 % |
6. | Aleš Tomažin | ZARES - NOVA POLITIKA | 229 | 3,61 % |
7. | Jernej Skubic | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 228 | 3,59 % |
8. | Nikolaj Erjavec | DSDS - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI | 95 | 1,50 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.212 | 35,62 % | 4 |
2. | Neodvisna Juretova Lista | 456 | 13,40 % | 1 |
3. | Neodvisna Lista Optimist | 328 | 9,64 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 316 | 9,29 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 296 | 8,70 % | 1 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 266 | 7,82 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 206 | 6,05 % | 1 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 156 | 4,58 % | 0 |
9. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 84 | 2,47 % | 0 |
10. | DSDS - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI | 65 | 1,91 % | 0 |
11. | SU - SLOVENSKA UNIJA | 18 | 0,53 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 638 | 41,43 % | 3 |
2. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 179 | 11,62 % | 1 |
3. | Neodvisna Juretova Lista | 148 | 9,61 % | 1 |
4. | Neodvisna Lista Optmist | 120 | 7,79 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 126 | 8,18 % | 0 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 109 | 7,08 % | 0 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 82 | 5,32 % | 0 |
8. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 50 | 3,25 % | 0 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 49 | 3,18 % | 0 |
10. | DSDS - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI | 23 | 1,49 % | 0 |
11. | SU - SLOVENSKA UNIJA | 16 | 1,04 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 498 | 37,99 % | 2 |
2. | Neodvisna Lista Optmist | 312 | 23,80 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 4,20 % | 1 |
4. | ZARES - NOVA POLITIKA | 39 | 2,97 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 127 | 9,69 % | 0 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 104 | 7,93 % | 0 |
7. | Neodvisna Juretova Lista | 65 | 4,96 % | 0 |
8. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 64 | 4,88 % | 0 |
9. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 34 | 2,59 % | 0 |
10. | SU - SLOVENSKA UNIJA | 13 | 0,99 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.