Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
12.187 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.072 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.071 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
101 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
2 |
Volilna udeležba (skupaj): |
49,82 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Rokavec | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3.723 | 62,36 % |
2. | Marko Doblekar | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 944 | 15,81 % |
3. | Aleksander Gombač | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 747 | 12,51 % |
4. | Joško Godec | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 556 | 9,31 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 524 | 19,79 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 511 | 19,30 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 464 | 17,52 % | 2 |
4. | Blok lista | 275 | 10,39 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 197 | 7,44 % | 1 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 169 | 6,38 % | 1 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 161 | 6,08 % | 1 |
8. | LISTA DUŠANA HAUPTMANA | 146 | 5,51 % | 1 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 113 | 4,27 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 88 | 3,32 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 733 | 37,74 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 319 | 16,43 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 233 | 12,00 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 188 | 9,68 % | 1 |
5. | ZARES - NOVA POLITIKA | 129 | 6,64 % | 0 |
6. | Lista Dušana Hauptmana | 117 | 6,02 % | 0 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 104 | 5,36 % | 0 |
8. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 63 | 3,24 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 56 | 2,88 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 644 | 49,85 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 222 | 17,18 % | 2 |
3. | ZARES - NOVA POLITIKA | 117 | 9,06 % | 0 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 93 | 7,20 % | 0 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 91 | 7,04 % | 0 |
6. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 52 | 4,02 % | 0 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 48 | 3,72 % | 0 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 25 | 1,93 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.