Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
MESTNA ObČina MARIBOR
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 93.684 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 40.637 |
Število oddanih glasov (za župane): | 40.627 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 467 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 43,38 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | FRANC KANGLER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20.243 | 50,41 % |
2. | Mag. TOMAŽ KANCLER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6.274 | 15,62 % |
3. | STOJAN AUER | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 3.354 | 8,35 % |
4. | TOMAŽ OREŠIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3.343 | 8,32 % |
5. | GREGOR JAGER | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.846 | 4,60 % |
6. | JANEZ UJČIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.688 | 4,20 % |
7. | BOJAN HORVAT | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.227 | 3,06 % |
8. | MELITA CIMERMAN | ZELENI SLOVENIJE | 807 | 2,01 % |
9. | TEODOR LORENČIČ | LMB - LISTA ZA MARIBOR | 642 | 1,60 % |
10. | MAG. BORUT AMBROŽIČ | STRANKA MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI IN RAZVOJA - SMSR | 370 | 0,92 % |
11. | MONIKA PIBERL | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 261 | 0,65 % |
12. | ZDENKO VINKOV | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 105 | 0,26 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | ŽUPANOVA LISTA IN SLS | 7.264 | 18,46 % | 10 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5.516 | 14,02 % | 7 |
3. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4.938 | 12,55 % | 6 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.249 | 8,26 % | 4 |
5. | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2.357 | 5,99 % | 3 |
6. | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 2.286 | 5,81 % | 3 |
7. | ZELENI SLOVENIJE | 1.617 | 4,11 % | 2 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.484 | 3,77 % | 2 |
9. | LIPA | 1.174 | 2,98 % | 1 |
10. | LISTA TOMAŽA KANCLERJA ZA ŽUPANA (LTK) | 1.150 | 2,92 % | 1 |
11. | SMS - ZELENI, STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 1.027 | 2,61 % | 1 |
12. | EKIPA ZA MARIBOR | 985 | 2,50 % | 1 |
13. | LMB - LISTA ZA MARIBOR | 978 | 2,49 % | 1 |
14. | N.Si - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 956 | 2,43 % | 1 |
15. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 924 | 2,35 % | 1 |
16. | NEODVISNA LISTA GASILCEV MARIBOR | 780 | 1,98 % | 1 |
17. | LUM - LISTA UPOKOJENCEV MARIBOR | 688 | 1,75 % | 0 |
18. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 424 | 1,08 % | 0 |
19. | STRANKA MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI IN RAZVOJA - SMSR | 391 | 0,99 % | 0 |
20. | KDS - KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 378 | 0,96 % | 0 |
21. | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE | 263 | 0,67 % | 0 |
22. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 245 | 0,62 % | 0 |
23. | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMOKRATI SLOVENIJE - DS | 149 | 0,38 % | 0 |
24. | NAPREJ SLOVENIJA - NPS | 73 | 0,19 % | 0 |
25. | SLOVENSKA UNIJA | 54 | 0,14 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih