Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
4.110 |
4.113 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.459 |
2.372 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.458 |
2.371 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
22 |
16 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
1 |
Volilna udeležba (skupaj): |
59,83 % |
57,67 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zlatko Martin Marušič | Aleksander Zavadlav In Skupina Volivcev | 1.418 | 60,21 % |
2. | Mauricij Humar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 937 | 39,79 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zlatko Martin Marušič | Aleksander Zavadlav In Skupina Volivcev | 1.114 | 45,73 % |
2. | Mauricij Humar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 756 | 31,03 % |
3. | Zvonko Ferfolja | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 287 | 11,78 % |
4. | Mojca Merkun | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 279 | 11,45 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 159 | 21,23 % | 1 |
2. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 136 | 18,16 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 119 | 15,89 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 84 | 11,21 % | 1 |
5. | Lista neodvisnih kandidatov Bilje, Miren, Orehovlje s spodnjim Krasom | 78 | 10,41 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 62 | 8,28 % | 0 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 50 | 6,68 % | 0 |
8. | Lista neodvisnih kandidatov Vipavska dolina s Krasom | 24 | 3,20 % | 0 |
9. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 19 | 2,54 % | 0 |
10. | ZARES - NOVA POLITIKA | 18 | 2,40 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 127 | 17,37 % | 1 |
2. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 124 | 16,96 % | 1 |
3. | Lista neodvisnih kandidatov Bilje, Miren, Orehovlje s spodnjim Krasom | 107 | 14,64 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 95 | 13,00 % | 1 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 7,25 % | 1 |
6. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 66 | 9,03 % | 0 |
7. | Lista neodvisnih kandidatov Vipavska dolina s Krasom | 52 | 7,11 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 39 | 5,34 % | 0 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 27 | 3,69 % | 0 |
10. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 25 | 3,42 % | 0 |
11. | Lista za razvoj | 16 | 2,19 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 163 | 19,00 % | 1 |
2. | Lista neodvisnih kandidatov Vipavska dolina s Krasom | 154 | 17,95 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 139 | 16,20 % | 1 |
4. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 97 | 11,31 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 92 | 10,72 % | 1 |
6. | Lista neodvisnih kandidatov Bilje, Miren, Orehovlje s spodnjim Krasom | 71 | 8,28 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 43 | 5,01 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 37 | 4,31 % | 0 |
9. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 32 | 3,73 % | 0 |
10. | ZARES - NOVA POLITIKA | 30 | 3,50 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.